|
Indicador
|
Qtde
realizada
|
Valor
|
Total
|
| Membro do CTI, CLP, CGP, Comitê Gestor de Portfólios, por mais de 09 meses durante o ano | 1 | 50 | 50 |
| Membro do CTI, CLP, CGP, Comitê Gestor de Portfólios, por mais de 06 meses e até 09 meses durante o ano | 1 | 40 | 40 |
| Membro do CTI, CLP, CGP, Comitê Gestor de Portfólios, por mais de 03 meses e até 06 meses durante o ano | 0 | 30 | 0 |
| Membro do CTI, CLP, CGP, Comitê Gestor de Portfólios, por até 03 meses durante o ano | 1 | 20 | 20 |
| Membro do CEUA, CIBIO, CLGA, CLSI, ÉTICA, CLPI, CAE, CAI, Avaliação Pós-graduação, por mais de 9 meses durante o ano | 0 | 25 | 0 |
| Membro do CEUA, CIBIO, CLGA, CLSI, ÉTICA, CLPI, CAE, CAI, Avaliação Pós-graduação, por mais de 6 meses e até 9 meses durante o ano | 1 | 20 | 20 |
| Membro do CEUA, CIBIO, CLGA, CLSI, ÉTICA, CLPI, CAE, CAI, Avaliação Pós-graduação, por mais de 3 meses e até 6 meses durante o ano | 0 | 15 | 0 |
| Membro do CEUA, CIBIO, CLGA, CLSI, ÉTICA, CLPI, CAE, CAI, Avaliação Pós-graduação, por até 3 meses durante o ano | 0 | 10 | 0 |
| Representar a Embrapa em conselhos, comitês, comissões e fóruns externos, por mais de 9 meses durante o ano | 0 | 20 | 0 |
| Representar a Embrapa em conselhos, comitês, comissões e fóruns externos, por mais de 6 meses e até 9 meses durante o ano | 0 | 15 | 0 |
| Representar a Embrapa em conselhos, comitês, comissões e fóruns externos, por mais de 3 meses e até 6 meses durante o ano | 0 | 10 | 0 |
| Representar a Embrapa em conselhos, comitês, comissões e fóruns externos, por até 3 meses durante o ano | 0 | 5 | 0 |
| Coordenador de ISI ou OS, por demanda da Chefia da Embrapa Meio Ambiente; participação em Grupo de Trabalho e autoria de documentos técnicos externos a Embrapa Meio Ambiente, com aprovação da Chefia da Unidade. | 1 | 25 | 25 |
| Membro de ISI ou OS, por mais de 9 meses, por demanda da Chefia da Embrapa Meio Ambiente | 2 | 20 | 40 |
| Membro de ISI ou OS, por mais de 6 meses e até 9 meses durante o ano, por demanda da Chefia da Embrapa Meio Ambiente | 0 | 15 | 0 |
| Membro de ISI ou OS, por mais de 3 meses e até 6 meses durante o ano, por demanda da Chefia da Embrapa Meio Ambiente | 0 | 10 | 0 |
| Membro de ISI ou OS, por até 3 meses durante o ano, por demanda da Chefia da Embrapa Meio Ambiente | 0 | 5 | 0 |
| Liderança de projeto por mais de 9 meses durante o ano | 1 | 100 | 100 |
| Liderança de projeto por mais de 6 meses e até 9 meses durante o ano | 0 | 75 | 0 |
| Liderança de projeto por mais de 3 meses e até 6 meses durante o ano | 0 | 50 | 0 |
| Liderança de projeto por até 3 meses durante o ano | 0 | 25 | 0 |
| Responsabilidade por atividade em projeto por mais de 9 meses durante o ano | 3 | 15 | 45 |
| Responsabilidade por atividade em projeto por mais de 6 meses e até 9 meses durante o ano | 0 | 10 | 0 |
| Responsabilidade por atividade em projeto por mais de 3 meses e até 6 meses durante o ano | 0 | 5 | 0 |
| Responsabilidade por atividade em projeto por até 3 meses durante o ano | 0 | 2 | 0 |
| Atuar como coordenador de eventos internos por demanda da Chefia (incluindo Embrapa Escola) | 0 | 10 | 0 |
| Coordenador ou membro de comissão organizadora/científica em eventos promovidos por outras instituições | 0 | 10 | 0 |
| Contrato, convênio e termo de cooperação, supervisionar estágio graduação e pós-doutorado | 0 | 5 | 0 |
| Proferir palestra técnico-científica ou atuar como debatedor ou moderador em eventos | 1 | 5 | 5 |
| Edição de Anais Técnico-científico publicado | 0 | 10 | |
| Artigo completo ou Resumo expandido em Anais de eventos técnico-científicos | 0 | 10 | 0 |
| Resumos publicados em anais de congressos | 0 | 2 | 0 |
| Contrato de TT e P&D, incluindo projetos externos, com captação e execução de recursos externos acima de R$300.000,00 | R$0,00 | 100 | |
| Contrato de TT e P&D, incluindo projetos externos, com captação e execução de recursos externos de R$100.000,01 a R$300.000,00 | R$0,00 | 90 | |
| Contrato de TT e P&D, incluindo projetos externos, com captação e execução de recursos externos de R$50.000,01 a R$100.000,00 | R$0,00 | 80 | |
| Contrato de TT e P&D, incluindo projetos externos, com captação e execução de recursos externos de R$10.000,01 a R$50.000,00 | R$0,00 | 60 | |
| Contrato de TT e P&D, incluindo projetos externos, com captação e execução de recursos externos de R$5.000,01 a R$10.000,00 | R$0,00 | 40 | |
| Contrato de TT e P&D, incluindo projetos externos, com captação e execução de recursos externos de R$1.000,00 a R$5.000,00 | R$0,00 | 20 | |
|
|
TOTAL GERAL: |
345 |
| Nota: | 4 |