| 1 - Membro do CTI, CLP, CGP, Comitê Gestor de Portfólios, por mais de 09 meses durante o ano | 0 | 50 | 0 |
| 2 - Membro do CTI, CLP, CGP, Comitê Gestor de Portfólios, por mais de 06 meses e até 09 meses durante o ano | 0 | 40 | 0 |
| 3 - Membro do CTI, CLP, CGP, Comitê Gestor de Portfólios, por mais de 03 meses e até 06 meses durante o ano | 0 | 30 | 0 |
| 4 - Membro do CTI, CLP, CGP, Comitê Gestor de Portfólios, por até 03 meses durante o ano | 0 | 20 | 0 |
| 5 - Membro do CEUA, CIBIO, CLGA, CLSI, ÉTICA, CLPI, CAE, CAI, Avaliação Pós-graduação, por mais de 9 meses durante o ano | 0 | 25 | 0 |
| 6 - Membro do CEUA, CIBIO, CLGA, CLSI, ÉTICA, CLPI, CAE, CAI, Avaliação Pós-graduação, por mais de 6 meses e até 9 meses durante o ano | 0 | 20 | 0 |
| 7 - Membro do CEUA, CIBIO, CLGA, CLSI, ÉTICA, CLPI, CAE, CAI, Avaliação Pós-graduação, por mais de 3 meses e até 6 meses durante o ano | 0 | 15 | 0 |
| 8 - Membro do CEUA, CIBIO, CLGA, CLSI, ÉTICA, CLPI, CAE, CAI, Avaliação Pós-graduação, por até 3 meses durante o ano | 0 | 10 | 0 |
| 9 - Representar a Embrapa em conselhos, comitês, comissões e fóruns externos, por mais de 9 meses durante o ano | 2 | 20 | 40 |
| 10 - Representar a Embrapa em conselhos, comitês, comissões e fóruns externos, por mais de 6 meses e até 9 meses durante o ano | 0 | 15 | 0 |
| 11 - Representar a Embrapa em conselhos, comitês, comissões e fóruns externos, por mais de 3 meses e até 6 meses durante o ano | 0 | 10 | 0 |
| 12 - Representar a Embrapa em conselhos, comitês, comissões e fóruns externos, por até 3 meses durante o ano | 0 | 5 | 0 |
| 13 - Coordenador de ISI ou OS, por demanda da Chefia da Embrapa Meio Ambiente; participação em Grupo de Trabalho e autoria de documentos técnicos externos a Embrapa Meio Ambiente, com aprovação da Chefia da Unidade. | 0 | 25 | 0 |
| 14 - Membro de ISI ou OS, por mais de 9 meses, por demanda da Chefia da Embrapa Meio Ambiente | 0 | 20 | 0 |
| 15 - Membro de ISI ou OS, por mais de 6 meses e até 9 meses durante o ano, por demanda da Chefia da Embrapa Meio Ambiente | 0 | 15 | 0 |
| 16 - Membro de ISI ou OS, por mais de 3 meses e até 6 meses durante o ano, por demanda da Chefia da Embrapa Meio Ambiente | 0 | 10 | 0 |
| 17 - Membro de ISI ou OS, por até 3 meses durante o ano, por demanda da Chefia da Embrapa Meio Ambiente | 0 | 5 | 0 |
| 35 - Liderança de projeto por mais de 9 meses durante o ano | 0 | 100 | 0 |
| 36 - Liderança de projeto por mais de 6 meses e até 9 meses durante o ano | 0 | 75 | 0 |
| 37 - Liderança de projeto por mais de 3 meses e até 6 meses durante o ano | 0 | 50 | 0 |
| 38 - Liderança de projeto por até 3 meses durante o ano | 0 | 25 | 0 |
| 39 - Responsabilidade por atividade em projeto por mais de 9 meses durante o ano | 3 | 15 | 45 |
| 40 - Responsabilidade por atividade em projeto por mais de 6 meses e até 9 meses durante o ano | 0 | 10 | 0 |
| 41 - Responsabilidade por atividade em projeto por mais de 3 meses e até 6 meses durante o ano | 1 | 5 | 5 |
| 42 - Responsabilidade por atividade em projeto por até 3 meses durante o ano | 1 | 2 | 2 |
| 57 - UD, URT, UO ou UA sem evento no ano de avaliação | 0 | 15 | |
| 43 - Atuar como coordenador de eventos internos por demanda da Chefia (incluindo Embrapa Escola) | 1 | 10 | 10 |
| 44 - Coordenador ou membro de comissão organizadora/científica em eventos promovidos por outras instituições | 1 | 10 | 10 |
| 45 - Contrato, convênio e termo de cooperação, supervisionar estágio graduação e pós-doutorado | 2 | 5 | 10 |
| 46 - Proferir palestra técnico-científica ou atuar como debatedor ou moderador em eventos | 0 | 5 | 0 |
| 47 - Edição de Anais Técnico-científico publicado | 0 | 10 | |
| 58 - Receitas próprias de licenciamento de ativos tecnológicos (royaltes) - acima de R$ 5000.00,00 | 0 | 100 | |
| 59 - Receitas próprias de licenciamento de ativos tecnológicos (royaltes) - de R$ 100.001,00 a R$ 5000.00,00 | 0 | 75 | |
| 60 - Receitas próprias de licenciamento de ativos tecnológicos (royaltes) - até R$ 100.000,00 | 0 | 50 | |
| 48 - Contrato de TT e P&D, incluindo projetos externos, com captação e execução de recursos externos acima de R$500.000,00 | R$0,00 | 100 | |
| 49 - Contrato de TT e P&D, incluindo projetos externos, com captação e execução de recursos externos de R$100.000,01 a R$500.000,00 | R$0,00 | 75 | |
| 53 - Contrato de TT e P&D, incluindo projetos externos, com captação e execução de recursos externos até R$ 100.000,00 | R$8.400,00 | 30 | 30 |
|
|
TOTAL GERAL: |
152 |
| Nota: | 4 |