| Indicadores de Produção 2021 | ||||
| Indicador | Item ou Objeto de Entrega |
Total realizado no item |
Valor do Indicador | Total calculado |
| Patente (depositada) | Patente requerida | 0 | 100 | 0 |
| Máquina/Equipamento (comprovado por publicação, contrato ou convênio) | Máquina/equipamento | 0 | 45 | 0 |
| Software ou aplicativo para cliente externo disponibilizado | 0 | 100 | 0 | |
| Nova versão de software ou aplicativo | Nova versão de software ou aplicativo - Software - Aplicativo para dispositivos móveis |
1 | 30 | 30 |
| Banco (base) de dados | Banco (base) de dados | 0 | 45 | 0 |
| Coleção Biológica (cadastrada em sistema corporativo) | Coleção Biológica | 0 | 45 | 0 |
| Cursos para agentes multiplicadores com duração maior que 24 horas horas | Curso para agentes multiplicadores | 0 | 35 | 0 |
| Cursos para agentes multiplicadores com duração de mais 16 horas até 24 horas | Curso para agentes multiplicadores | 0 | 30 | 0 |
| Cursos para agentes multiplicadores com duração de mais de 8 até 16 horas | Curso para agentes multiplicadores | 0 | 25 | 0 |
| Cursos para agentes multiplicadores com duração de até 8 horas | Curso para agentes multiplicadores | 0 | 20 | 0 |
| Dia de campo com mais de 50 participantes externos | Dia de Campo | 0 | 25 | 0 |
| Dia de campo com 15 a 50 participantes externos | Dia de Campo | 0 | 20 | 0 |
| Unidade Demonstrativa ou Unidade de Referência Tecnológica (URT) | Unidade Demonstrativa ou Unidade de Referência Tecnológica (URT) | 0 | 25 | 0 |
| Unidade de Observação ou Unidade de Aprendizagem | Unidade de Aprendizagem - Unidade de Observação |
0 | 25 | 0 |
| Publicação em periódico indexado com fator de impacto (JCR) maior ou igual 3 | Artigo em Periódico Indexado - Nota Técnico-Científica |
1 | 100 | 100 |
| Publicação em periódico indexado com fator de impacto (JCR) entre 2 e 2,99 | Artigo em Periódico Indexado - Nota Técnico-Científica |
0 | 90 | 0 |
| Publicação em periódico indexado com fator de impacto (JCR) entre 1 e 1,99 | Artigo em Periódico Indexado - Nota Técnico-Científica |
0 | 75 | 0 |
| Publicação em periódico indexado com fator de impacto (JCR) entre 0,5 e 0,99 | Artigo em Periódico Indexado - Nota Técnico-Científica |
0 | 60 | 0 |
| Publicação em periódico indexado com fator de impacto (JCR) igual ou menor que 0,49 | Artigo em Periódico Indexado - Nota Técnico-Científica |
0 | 45 | 0 |
| Publicação em periódico indexado sem fator de impacto (JCR) | Artigo em Periódico Indexado - Nota Técnico-Científica |
0 | 45 | 0 |
| Autoria de livro sem identificação de autor por capítulo | 0 | 80 | 0 | |
| Organização ou edição de livro técnico científico publicado | Organização/ Edição de Livros | 0 | 65 | 0 |
| Publicação de capítulo de livro | Capítulo em Livro Técnico-Científico | 1 | 50 | 50 |
| Tese de doutorado (orientação ou co-orientação) | Dissertação ou Tese | 0 | 45 | 0 |
| Dissertação de mestrado (orientação ou co-orientação) | Dissertação ou Tese | 0 | 35 | 0 |
| Boletim de P&D | Boletim de Pesquisa | 1 | 45 | 45 |
| Série Documentos | Série Documentos | 1 | 45 | 45 |
| Circular técnica | Circular Técnica | 0 | 45 | 0 |
| Comunicado e/ou Recomendação Técnica | Comunicado e/ou recomendação técnica | 0 | 45 | 0 |
| Sistema de Produção | Sistema de produção | 0 | 35 | 0 |
| Cartilha (vide Manual de Indicadores) | Folder/ folheto/ cartilha | 0 | 10 | 0 |
| IMPACTO & INOVAÇÂO | ||||
| Contrato de TT (licenciamento, transferência de know-how, fornecimento de tecnologia, exploração comercial) | Contrato de TT Nacional | 0 | 100 | 0 |
| Adoção de ativo proveniente de Projeto Tipo III | Detalhes | 0 | 80 | 0 |
| Contribuição a Políticas Publicas (subsídio) | Detalhes | 0 | 40 | 0 |
| Contribuição à Políticas Públicas (implementação/adoção) | Detalhes | 0 | 80 | 0 |
| Organização do Prosa Rural ou Dia de Campo na TV | Programa de rádio (Prosa Rural) | 0 | 20 | 0 |
| Programa de rádio ou televisão (apresentar matéria técnica) | 0 | 10 | 0 | |
| Artigo de divulgação da Embrapa na mídia (uma inserção por tema) | Artigo de Divulgação na Mídia | 0 | 5 | 0 |
| Matéria jornalística (acima de cinco inserções) | Matéria Jornalística | 18 | 3 | 3 |
| Número de citações (Web of Science) nos últimos 5 anos, 60 a 109 | https://www-webofscience.ez103.periodicos.capes.gov.br/wos/author/record/5465495 | 69 | 50 | 50 |
|
Número de downloads de publicações técnicas (repositório Infoteca-e) Faixas: 300 a 1500 (10), 1501 a 5000 (25) e > 5000 (50) |
SILVA, M. S. G. M. e | 38711 | 50 | 50 |
| Número de downloads de software (a definir) | A definir | |||
| Tecnologias avaliadas no relatório institucional (*nota recebida na avaliação do rel x 0,5) | Tecnologias Avaliadas.pdf | - | ||
|
Participação em destaque de produção no relatório da unidade no ano anterior (*nota recebida na avaliação do relatório x 10) | link para a planilha de destaques | 0 | -- | |
| TOTAL GERAL: | 373 | |||