|
|
|
| Plano de Ação: | 01.02.1.01.02.05 |
| Descrição: | SÁ, L. A. N. de Curso de Práticas Quarentenárias Auditório da Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP |
| Parceria: | ESALQ/USP, |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 18/04/2005 |
| Observaçao: | Total de participantes: 31 (ID: 4710) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.02.1.01.02.05 |
| Descrição: | SÁ, L. A. N. de Curso teórico-prático Manejo Integrado de Pragas Laboratório de Quarentena Costa Lima, Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP |
| Parceria: | UFSCar Araras, |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 11/04/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4718) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.02.2.01.01.01 |
| Descrição: | MAIA, A. de H. N. Desenvolvimento de Resistência a Pragas Curso de Capacitação em Análise de Risco de Plantas Geneticamente Modificadas, Embrapa Hortaliças |
| Parceria: | Embrapa Hortaliças, Brasília/DF, |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 6 a 10/6/2005 |
| Observaçao: | (ID: 5018) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.03.1.01.03.01 |
| Descrição: | RODRIGUES, G. S. Introdução ao Sistema de Avaliação Ponderada de Impacto Ambiental de Atividades do Novo Rural (APOIA-NovoRural) Embrapa Meio Ambiente, 11/11/2005. |
| Parceria: | |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 11/11/2005 |
| Observaçao: | Nºde Participantes: 9 (ID: 5515) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.02.2.03.00.02 |
| Descrição: | SILVEIRA, M. P. Módulo II - Uso da água: O uso de bioindicadores bentônicos na avaliação da qualidade da água Curso: Monitores Ambientais, Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, total de participantes: 22 |
| Parceria: | Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, CENPEC - Itaú Social, |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 14 a 18/02/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4440) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.02.2.03.00.02 |
| Descrição: | SILVEIRA, M. P. A Comunidade Bentônica na Avaliação da Qualidade da Água em Rios II Curso Teórico-Prático, Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL |
| Parceria: | |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 24 a 25/08/2005 |
| Observaçao: | total de participantes: 35 (ID: 5130) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.02.2.12.00.07 |
| Descrição: | SPADOTTO, C. A. Impacto Ambiental dos Defensivos Agrícolas FCA-Unesp, Botucatu/SP |
| Parceria: | |
| Quantidade de horas: | 50 h |
| Período do Evento: | 01/01/2005 à 31/12/2005 |
| Observaçao: | (ID: 6091) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.02.5.20.00.07 |
| Descrição: | FOLEGATTI, M. I. da S. Processamento de Licores Associação Comunitária de Boa Fé, São Domingos/BA |
| Parceria: | Embrapa Mandioca e Fruticultura, Assoc. de Desenvol.Sustentável e Solidário da Região Sisaleira, Associação Comunitária de Boa Fé, |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 15/07 e 12/08/2005 |
| Observaçao: | total de participantes: 29 (ID: 5159) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.02.5.20.00.07 |
| Descrição: | FOLEGATTI, M. I. da S. Curso sobre Processamento de Licores de Ervas e Leitosos Sede da Associação Comunitária de Boa Fé, São Domingos/BA, 8 e 22/9/2005. |
| Parceria: | Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Cruz das Almas/BA, APAEB-Associação p/ o Desenv.Sustent. e Solid. da Reg. Sisaleira, Associação Comunitária de Boa Fé/BA, |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 8 e 22/9/2005 |
| Observaçao: | Nºde Participantes: 10 (ID: 5846) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.02.5.20.00.09 |
| Descrição: | HERMES, L. C. Módulo I - Uso da água: Parâmetros de análise química da água Curso: Monitores Ambientais, Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, total de participantes: 22 |
| Parceria: | CENPEC - Itaú Social, Prefeitura Municipal de São Paulo, |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 14 a 18/02/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4439) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.02.5.20.00.09 |
| Descrição: | HERMES, L. C. II Curso de diagnóstico e sustentabilidade ambiental em comunidades e glebas rurais, Centro de Extensão José Farias da Nóbrega da Universidade Federal Campina Grande, total de participantes: 21 |
| Parceria: | MMA/Secretaria de Recursos Hídricos, Campina Grande/PB, Universidade Federal de Campina Grande/PB, |
| Quantidade de horas: | 32 h |
| Período do Evento: | 2 a 4 e 6/5/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4745) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.02.5.20.00.09 |
| Descrição: | HERMES, L. C. II Curso de diagnóstico e sustentabilidade ambiental em comunidades e glebas rurais, Centro de Extensão José Farias da Nóbrega da Universidade Federal Campina Grande, total de participantes: 21 |
| Parceria: | MMA/Secretaria de Recursos Hídricos, Campina Grande/PB, Universidade Federal de Campina Grande/PB, |
| Quantidade de horas: | 32 h |
| Período do Evento: | 9 a 11 e 13/5/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4746) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.03.2.19.00.02 |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B. Curso Métodos Alternativos no Controle de Doenças de Plantas Auditório da Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP |
| Parceria: | |
| Quantidade de horas: | 21 h |
| Período do Evento: | 14 a 16/9/2005 |
| Observaçao: | Total de participantes: 40 (ID: 5190) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.03.2.20.00.01 |
| Descrição: | HAMADA, E. Curso Introdução ao Geoprocessamento Auditório da Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | |
| Quantidade de horas: | 17 h |
| Período do Evento: | 19 e 20/9/2005 |
| Observaçao: | Nº de participantes: 12 (ID: 5199) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.03.2.23.00.02 |
| Descrição: | BETTIOL, W. Controle Biológico de Doenças de Plantas Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, 1 e 2/12/2005 |
| Parceria: | |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 1 e 2/12/2005 |
| Observaçao: | Nº de participantes: 3 Alunos de mestrado e doutorado da UNESP-Botucatu/SP (ID: 5840) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.03.2.23.00.02 |
| Descrição: | GHINI, R. Controle Biológico de Doenças de Plantas Aulas ministradas no Curso de Pós-Graduação na Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu/SP |
| Parceria: | |
| Quantidade de horas: | 28 h |
| Período do Evento: | 2005 |
| Observaçao: | (ID: 6046) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.04.0.01.61.00 |
| Descrição: | RODRIGUES, G. S.; BUSCHINELLI, C. C. de A.; RODRIGUES, I. A. Gestão e Certificação Ambiental em Estabelecimentos Rurais na APA da Barra do Rio Mamanguape/PB Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa/PB. |
| Parceria: | IBAMA-PB, UFPB, |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 13 e 14/7/2005 |
| Observaçao: | Nº de participantes: 106 (ID: 5005) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.04.0.01.61.00 |
| Descrição: | RODRIGUES, G. S.; BUSCHINELLI, C. C. de A.; RODRIGUES, I. A. Capacitação em Gestão Ambiental de Estabelecimentos Rurais com o sistema APOIA-NovoRural-APA da Barra do Rio Mamanguape/PB Sede do Ibama, João Pessoa/PB. |
| Parceria: | IBAMA, MMA, |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 11/7/2005 |
| Observaçao: | Nº de participantes: 16 (ID: 5006) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.04.0.01.61.00 |
| Descrição: | RODRIGUES, G. S. I Curso de Mutagênes Ambiental em Modelo Vegetais Departamento de Biologia, Universidade Federal de Lavras, Lavras/MG |
| Parceria: | CNEN, Comissão Nacional de Energia Nuclear, UFLA, Univiversidade Federal de Lavras, |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 13 e 14/4/2005 |
| Observaçao: | (ID: 5127) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.04.1.11.00.02 |
| Descrição: | BETTIOL, W. Métodos alternativos de controle de doenças de plantas III Semana de Estudos Agronômicos da Unicentro - SEAU, Guarapuava/PR |
| Parceria: | |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 05/05/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4727) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.04.1.11.00.02 |
| Descrição: | BETTIOL, W. Controle biológico de doenças de plantas Embrapa Meio Ambiente, Auditório do laboratório de Quarentena Costa Lima |
| Parceria: | |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 13/09/2005 |
| Observaçao: | Total de participantes: 12 (ID: 5195) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.04.1.11.00.02 |
| Descrição: | BETTIOL, W. Controle Biológico de Doenças de Plantas Aulas ministradas no curso de Pós-Graduação na Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu/SP |
| Parceria: | |
| Quantidade de horas: | 92 h |
| Período do Evento: | 2005 |
| Observaçao: | (ID: 6047) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.04.1.22.00.06 |
| Descrição: | PIRES, A. M. M. Contaminação do Solo por Metais Pesados e Uso de Resíduos na Agricultura I Semana da Agronomia - UUC-UEMS, 29 e 30/09/05, Cassilândia/MS |
| Parceria: | |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 29 e 30/09/05 |
| Observaçao: | (ID: 5658) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.04.1.23.00.02 |
| Descrição: | CAPALBO, D. M. F.; SÁ, L. A. N. de Curso Fermentação semi-sólida na obtenção de bioprodutos Auditório da Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP |
| Parceria: | CNPq , Brasília/DF, |
| Quantidade de horas: | 40 h |
| Período do Evento: | 30/5 a 3/6/2005 |
| Observaçao: | Total de participantes: 21 (ID: 4813) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.05.0.75.00.00 |
| Descrição: | SKORUPA, L. A. Módulo V - Uso da água e solo: Espécies nativas e mata ciliar Curso: Monitores Ambientais, Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, total de participantes: 22 |
| Parceria: | CENPEC - Itaú Social, Prefeitura Municipal de São Paulo, |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 14 a 18/02/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4443) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Capacitação de Educadores Ambientais - Módulo I Secretaria Municipal de Amparo, Amparo/SP, total de participantes: 39 |
| Parceria: | Motorola, Prefeitura Municipal de Amparo, |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 28/02 a 01/03/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4449) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Capacitação de educadores ambientais - Módulo II CEPEP, Jaguariúna/SP, total de participantes: 35 |
| Parceria: | Motorola, Prefeituras Municipais de Jaguariúna e Pedreira, |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 03/03/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4461) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Capacitação de Educadores Ambientais - Módulo II Zoológico Municipal de Mogi Mirim, SP, total de participantes: 24 |
| Parceria: | Empresa Motorola, Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 10/03/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4521) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Capacitação de Educadores Ambientais - Módulo II Escola Estadual de Artur Nogueira, SP, total de participantes: 27 |
| Parceria: | Empresa Motorola, Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse, |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 07/03/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4522) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Curso: Capacitação de Educadores Ambientais - Módulo II Realizado na Oficina Pedagógica da DRE Mogi Mirim para supervisores e coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino, 15/3/2005 |
| Parceria: | Motorola, Diretoria Regional de Ensino, Mogi Mirim, |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 15/3/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4525) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Curso: Capacitação de Educadores Ambientais - Módulo I Realizado na Oficina Pedagógica, Diretoria Regional de Ensino de Sumaré/SP para Supervisores e Coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino de Hortolândia, Sumaré e Paulínia, 17 e 18/3/2005 |
| Parceria: | Motorola, Diretoria Regional de Ensino, Sumaré/SP, |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 17 e 18/3/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4526) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Educação Ambiental Escola Agrotécnica da Adamantina, Adamantina/SP, total de participantes: 56 |
| Parceria: | Centro Paulo Souza, |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 24/03/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4578) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Educação Ambiental Escola Agrotécnica de Garça, Garça/SP, total de participantes: 40 |
| Parceria: | Centro Paulo Souza, |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 23/03/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4579) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Capacitação de Educadores Ambientais - Módulo II Escola Estadual Coriolano Burgos, Amparo/SP, total de participantes: 20 |
| Parceria: | Diretoria Regional de Mogi Mirim, Motorola, Secretaria Estadual de Educação, |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 21/03/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4584) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Educação Ambiental Escola Agrotécnica de Penápolis, Penápolis/SP, total de participantes: 48 |
| Parceria: | Centro Paulo Souza, |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 22/03/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4585) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Curso: Educação Ambiental Escola Agrotécnica de Quatá, Quatá/SP |
| Parceria: | Centro Paulo Souza, |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 12/04/2005 (13h - 17h) |
| Observaçao: | Total de participantes: 38 (ID: 4612) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Curso: Educação Ambiental Escola Agrotécnica de Paraguaçu, Paraguaçu/SP |
| Parceria: | Centro Paulo Souza, |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 12/04/2005 (8h - 12h) |
| Observaçao: | Total de participantes: 21 (ID: 4613) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Curso: Educação Ambiental Escola Agrotécnica de Cândido Mota, Cândido Mota/SP |
| Parceria: | Centro Paulo Souza, |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 13/04/2005 (13h - 17h) |
| Observaçao: | Total de participantes: 33 (ID: 4614) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Curso: Educação Ambiental Escola Agrotécnica de Rancharia, Rancharia/SP |
| Parceria: | Centro Paulo Souza, |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 13/04/2005 (8h - 12h) |
| Observaçao: | Total de participantes:53 (ID: 4615) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.12.02.02 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Curso de Formação de Educadores Ambientais Embrapa Rondônia, Porto Velho/RO |
| Parceria: | Embrapa Rondônia, RO, |
| Quantidade de horas: | 24 h |
| Período do Evento: | 31/5 a 2/6/2005 |
| Observaçao: | (ID: 5031) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.02.6.13.01.01 |
| Descrição: | BETTIOL, W. Formação de Guardas Ambientais Municipais Auditório da Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP |
| Parceria: | Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Prefeitura Municipal de Valinhos, |
| Quantidade de horas: | 31 h |
| Período do Evento: | 07 à 10/11/2005 |
| Observaçao: | Nº de participantes: 12 (ID: 5495) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.05.0.18.00. |
| Descrição: | RAMOS-FILHO, L. O.; BETTIOL, W. Biodiversidade e Manejo Alternativo de Doenças em Plantas COAPRI- Assentamento Fazenda Pirituba - Agrovila V, Itaberá/SP, 8/6/2005 |
| Parceria: | INCRA, Inst.Nac. de Coloniz e Reforma Agrária, CCA/SP, Coop. Central de Assentamentos/SP,, COAPRI - Coop.dos Assentados da Ref.Agr e Peq Prod Região Itapev, |
| Quantidade de horas: | 5 h |
| Período do Evento: | 8/6/2005 |
| Observaçao: | Total de Participantes: 57 (ID: 4855) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.05.0.18.00. |
| Descrição: | RAMOS-FILHO, L. O. Diagnóstico Agroflorestal para Assentamentos Rurais no Estado de São Paulo Centro de Formação Sócio Agrícola "D. Helder Câmara", Ribeirão Preto/SP |
| Parceria: | CCA/SP - Cooperativa Central de Assentados , Centro de Form. Sócio Agrícola "D. Helder Câmara", INCRA, Inst. Nac. de Coloniz. e Reforma Agrária, Movimento dos Agricultores Rurais Sem Terra, |
| Quantidade de horas: | 13 h |
| Período do Evento: | 10 e 11/11/2005 |
| Observaçao: | Nº de participantes: 40 (ID: 5561) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.05.0.18.00. |
| Descrição: | RAMOS-FILHO, L. O. Agroecologia com ênfase em manejo de solo e controle biológico de pragas e doenças Fazenda da Barra (Acampamento Mário Lago), Ribeirão Preto/SP, 24/11/2005. |
| Parceria: | |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 24/11/2005 |
| Observaçao: | (ID: 5644) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 05.04.1.01.00.11 |
| Descrição: | JESUS, K. R. E. 1º Treinamento em Boas Práticas de Laboratório Auditório da Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP |
| Parceria: | CENA/USP, PAJ MOREL Qualité, Vinhedo/SP, |
| Quantidade de horas: | 24 h |
| Período do Evento: | 23 à 25/11/2005 |
| Observaçao: | Nº de Participantes: 39 (ID: 5597) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 05.04.1.01.00.11 |
| Descrição: | JESUS, K. R. E. 2º Treinamento em Boas Práticas de Laboratório Estudo de Caso da Embrapa Meio Ambiente, Auditorio da Ambrapa Meio Ambiente, 7 a 9/12/2005. |
| Parceria: | PAJ MOREL Qualité, São Paulo/SP, CENA-USP, Piracicaba/SP, |
| Quantidade de horas: | 24 h |
| Período do Evento: | 7 a 9/12/2005 |
| Observaçao: | Nº de participantes: 63 (ID: 5839) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.92.0.11.45.02 |
| Descrição: | FILIZOLA, H. F. Módulo III - Uso do solo: Formação, textura e estrutura do solo Curso: Monitores Ambientais, Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, total de participantes: 22 |
| Parceria: | CENPEC - Itaú Social, Prefeitura Municipal de São Paulo, |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 14 a 18/02/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4441) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.92.0.11.45.02 |
| Descrição: | SOUZA, M. D. de Módulo IV - Uso do solo: Contaminação de solos Curso: Monitores Ambientais, Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, total de participantes: 22 |
| Parceria: | CENPEC - Itaú Social, Prefeitura Municipal de São Paulo, |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 14 a 18/02/2005 |
| Observaçao: | (ID: 4442) |