|
|
|
| Plano de Ação: | 01.02.1.04.02.07 |
| Descrição: | VALARINI, P. J. Consultoria: Estruturação de Redes Regionais de Agroecologia para a promoção do desenvolvimento rural em bases sustentáveis Consultor: Kleber Batista Pettan, período: 07/03/2005 a 06/09/2005 |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 39.321,00 |
| Orgao Financiador: | IICA |
| Observaçao: | (ID: 4669) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.02.1.04.02.07 |
| Descrição: | VALARINI, P. J. Reunião de trabalho e Seminário Internacional para difusão de resultados do Projeto: normas da agricultura orgânica para Iberoamérica 20 a 25/6/2005 - Solo Sagrado - São Paulo/SP Carta Proposta de Prestação de Serviços CP.CCN/ANT.CNPMA Nº005/2005 |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 828,00 |
| Orgao Financiador: | PARTICIPANTES DO CURSO |
| Observaçao: | Agilizado pela FUNDAG Valor total da Carta Proposta/inscrições: R$ 900,00 (Valor aplicado em 2005: R$ 828,00) (ID: 4943) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.02.2.01.01.01 |
| Descrição: | CAPALBO, D. M. F. Projeto Biossegurança de Produtos Geneticamente Modificados - Convênio FINEP / FAT / Embrapa Nº01.02.0162-00. |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 206.518,46 |
| Orgao Financiador: | FINEP |
| Observaçao: | Agilizado pela FAT (Fundação André Tosello). (ID: 6077) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.02.2.01.05.04 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Diversidade de Miocroorganismos Endofítios e seu Potencial Biotecnológico Projeto Biota FAPESP Nº 99/09177-1 - Período: 01/1/2001 a 30/3/2005 |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 82.407,71 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | (ID: 6022) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.02.2.12.00.05 |
| Descrição: | CERDEIRA, A. L. Projeto Análise do Comportamento do Herbicida Tebutiuron em Água e Solo - Contrato nº01583/03 (21300.03/0017-4) Embrapa e Dow Agroscience Industrial Ltda. |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 5.244,99 |
| Orgao Financiador: | Dow Agroscience Industrial Ltda |
| Observaçao: | Agilizado através da FUNDAG (ID: 4940) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.02.2.12.00.06 |
| Descrição: | QUEIROZ, S. C. N. de Comportamento de Herbicida Hexazinone em Áreas de Recarga do Aqüifero Guarani cultivada com cana-de-açucar (Região de Ribeirão Preto/SP) e implicações na Qualidade da Água Subterrânea Projeto FAPESP Nº 03/00661-5 - Período: 1/7/2003 a 31/12/2005 |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 16.917,85 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | (ID: 6021) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.02.5.20.00.07 |
| Descrição: | SILVA, C. M. M. de S. Avaliação ambiental e toxicológica do herbicida sulfentrazona Projeto FAPESP Nº 2003/13941-6, Período: 1/6/2004 a 31/5/2006. |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 54.724,90 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | (ID: 6020) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.03.1.19.00.03 |
| Descrição: | **ABAKERLI, R. B. Análise qualitativa e quantitativa em amostras de Glyfosate cristalizado e Análise de resíduos de agrotóxicos para a tomada de decisões e ações corretivas Carta Proposta de Prestação de Serviços CP.CCN/ANT.CNPMA Nº01/2005 e Carta Proposta de Prestação de Serviços CP.CCN/ANT.CNPMA Nº02/2005 |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 717,60 |
| Orgao Financiador: | Team Off Road Ltda e Sra.Yone Hernandes |
| Observaçao: | Agilizado pela FUNDAG Valor total das Cartas Proposta: R$ 780,00 (Valor aplicado em 2005: R$ 717,60) (ID: 4950) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.03.1.19.00.03 |
| Descrição: | **ABAKERLI, R. B. Estudo de Resíduos de etilenotiouréia em frutas e legumes Contrato nº21300.05/0022-2,Embrapa e Dow Agroscience Industrial Ltda. |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 13.453,73 |
| Orgao Financiador: | Dow Agroscience Industrial Ltda |
| Observaçao: | Agilizado através da FAGRO Valor total do Projeto/depósito: R$ 75.265,00 (Valor aplicado em 2005: R$ 13.453,73) (ID: 6029) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.03.1.19.00.03 |
| Descrição: | **ABAKERLI, R. B. Estabelecer subsídios para amostragens de solo no monitoramento de glifosato em áreas de plantio de soja - Contrato nº21300.05/0021-4,Embrapa e Monsanto. |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 9.455,14 |
| Orgao Financiador: | MONSANTO |
| Observaçao: | Agilizado através da FAGRO Valor total do Projeto/depósito: R$ 9.952,78 (Valor aplicado em 2005: R$ 9.455,14) (ID: 6030) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.03.2.19.00.02 |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B. Análises de Laboratórios Carta Proposta de Prestação de Serviços CP.CCN/ANT.CNPMA Nº 010/2005 |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 993,76 |
| Orgao Financiador: | VERIFICAR |
| Observaçao: | Agilizado pela FUNDAG Valor total da Carta Proposta: R$ 7.000,00 (Valor aplicado em 2005: R$ 993.76) (ID: 6026) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.03.2.19.00.02 |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B. Curso: Métodos Alternativos no Controle de Doenças de Plantas Auditório da Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, 14 a 16/9/2005 Carta Proposta de Prestação de Serviços CP.CCN/ANT.CNPMA Nº006/2005 |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 1.008,53 |
| Orgao Financiador: | PARTICIPANTES DO CURSO |
| Observaçao: | Agilizado pela FUNDAG Valor total da Carta Proposta/inscrições: R$ 1.950,00 (Valor aplicado em 2005: R$ 1.008,53) (ID: 6027) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.04.0.01.61.00 |
| Descrição: | RODRIGUES, G. S. Aplicação de métodos de avaliação ambiental integrada para Licenciamento de Operação de Área de Pesquisa (LOAP com linhagens de Eucalyptus geneticamente modificados Carta Proposta de Prestação de Serviços CP.CCN/ANT.CNPMA Nº015/2005 |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 1.233,85 |
| Orgao Financiador: | Chamflora Mogi Guaçu Agroflorestal Ltda |
| Observaçao: | Agilizado pela FUNDAG Valor total da Carta Proposta: R$ 5.200,00 (Valor aplicado em 2005: R$ 1.233,85) (ID: 4944) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.05.0.68.00.00 |
| Descrição: | GHINI, R. Efeito de Mudanças Climáticas Globais sobre a Doenças de Plantas Processo FAPESP Nº 2004/1966-7 - Período: 01/12/2004 a 30/11/2006 |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 11.918,16 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | (ID: 6023) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.05.0.75.00.00 |
| Descrição: | SKORUPA, L. A. Uso do Lodo de Esgoto em Plantações Florestais e na Recuperação de Áreas Degradadas PROJETO FINEP nº 0104001800 - Convênio nº 1522/03 |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 8.411,53 |
| Orgao Financiador: | FINEP |
| Observaçao: | Agilizado pela FUNDAG (ID: 4941) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.05.0.15.00.00 |
| Descrição: | RAMOS-FILHO, L. O. Melhoria da Produção Leiteira através do manejo sustentável de pastagens em assentamentos rurais no estado de São Paulo PROJETO/Convênio: 3217 EMBRAPA-MDA-FOME ZERO, 01/05/2005 a 30/4/2006. |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 5.218,73 |
| Orgao Financiador: | MCT - MDA |
| Observaçao: | Agilizado pela FUNARBE Valor total do projeto/depósito: R$ 45.028,00,00 (Valor aplicado em 2005: R$ 5.218,73) (ID: 6039) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.05.0.18.00. |
| Descrição: | RAMOS-FILHO, L. O. Capacitação sócio-ambiental para construção de projetos de desenvolvimento sustentável em assentamentos rurais no Estado de São Paulo, PROJETO/Convênio:3201 EMBRAPA-MDA-FOME ZERO, 01/05/2005 a 30/4/2006. |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 12.874,10 |
| Orgao Financiador: | MCT - MDA |
| Observaçao: | Agilizado pela FUNARBE Valor total do projeto/depósito: R$ 39.592,00 (Valor aplicado em 2005: R$ 12.874,10) (ID: 6038) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 05.04.1.01.00.11 |
| Descrição: | JESUS, K. R. E. Treinamento em Boas Práticas de Laboratório, Auditorio da Ambrapa Meio Ambiente,Jaguariúna/SP. Carta Proposta de Prestação de Serviços CP.CCN/ANT.CNPMA Nº011/2005 |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 1.631,43 |
| Orgao Financiador: | PARTICIPANTES DO CURSO |
| Observaçao: | Agilizado pela FUNDAG Valor total da Carta Proposta/inscrições: R$ 4.300,00,00 (Valor aplicado em 2005: R$ 1.631,43) (ID: 6028) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.92.0.11.45.01 |
| Descrição: | SOUZA, M. D. de Estabelecer subsídios para amostragens de solo no monitoramento de glifosato em áreas de plantio de soja - Contrato nº 21300.05/0021-5, Embrapa e Monsanto |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 5.428,53 |
| Orgao Financiador: | MONSANTO |
| Observaçao: | Agilizado através da FAGRO Valor total do Projeto/depósito: R$ 13.047,22 (Valor aplicado em 2005: R$ 5.428,53) (ID: 6031) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.92.0.11.45.02 |
| Descrição: | FILIZOLA, H. F. Análises de Laboratórios Carta Proposta de Prestação de Serviços CP.CCN/ANT.CNPMA Nºs 004-007-008/2005 |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 1.758,47 |
| Orgao Financiador: | VERIFICAR |
| Observaçao: | Agilizado pela FUNDAG Valor total das Cartas Proposta: R$ 4.249.38 (Valor aplicado em 2005: R$ 1.758,47) (ID: 6024) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.08 |
| Descrição: | GUIMARÃES, M. K. A. V. de O. Projeto Jovens Urbanos do Cenpec x Projetos de Responsabilidade Social da Embrapa Meio Ambiente Carta Proposta de Prestação de Serviços CP.CCN/ANT.CNPMA Nº016/2004 |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 2.760,00 |
| Orgao Financiador: | CENPEC |
| Observaçao: | Agilizado pela FUNDAG Valor total da Carta Proposta: R$ 3.000,00 (Valor aplicado em 2005: R$ 2760,00) (ID: 4942) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.20 |
| Descrição: | IRIAS, L. J. M. Elaboração e implementação de Programa de Educação Ambiental ao longo do gasoduto Campinas-Rio de Janeiro, no trecho Paulínia-Itatiba. Contrato nº0802.0013016.05-3 (Petrobrás/Fagro),10200.02/0119-3 (Embrapa/Fagro). |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 8.530,97 |
| Orgao Financiador: | PETROBRÁS |
| Observaçao: | .
Agilizado através da FAGRO - PA1 (IRIAS e JOSÉ MARIA) Valor total do Projeto/depósito: R$ 50.822,77 (Valor aplicado em 2005: R$ 8.530,97) (ID: 6053) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.20 |
| Descrição: | FERRAZ, J. M. G. Elaboração e implementação de Programa de Educação Ambiental ao longo do gasoduto Campinas-Rio de Janeiro, no trecho Paulínia-Itatiba. Contrato nº0802.0013016.05-3 (Petrobrás/Fagro),10200.02/0119-3 (Embrapa/Fagro). |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 8.530,98 |
| Orgao Financiador: | PETROBRÁS |
| Observaçao: | Agilizado através da FAGRO - PA1 (IRIAS e JOSÉ MARIA) Valor total do Projeto/depósito: R$ 50.822,77 (Valor aplicado em 2005: R$ 8.530,98) (ID: 6054) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.20 |
| Descrição: | LUCHIARI JUNIOR, A. Elaboração e implementação de Programa de Educação Ambiental ao longo do gasoduto Campinas-Rio de Janeiro, no trecho Paulínia-Itatiba. Contrato nº0802.0013016.05-3 (Petrobrás/Fagro),10200.02/0119-3 (Embrapa/Fagro). . |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 36.922,57 |
| Orgao Financiador: | PETROBRÁS |
| Observaçao: | Agilizado através da FAGRO - PA2 (MYRIAN e KATY ANNE) Valor total do Projeto/depósito: R$ 46.784,34 (Valor aplicado em 2005: R$ 36.922,57) (ID: 6033) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.20 |
| Descrição: | NEVES, M. C. Elaboração e implementação de Programa de Educação Ambiental ao longo do gasoduto Campinas-Rio de Janeiro, no trecho Paulínia-Itatiba. Contrato nº0802.0013016.05-3 (Petrobrás/Fagro),10200.02/0119-3 (Embrapa/Fagro). |
| Parceria: | |
| Valor: | R$ 130,80 |
| Orgao Financiador: | PETROBRÁS |
| Observaçao: | Agilizado através da FAGRO - PA3 (MARCOS NEVES e CORRALES) Valor total do Projeto/depósito: R$ 44.092,06 (Valor aplicado em 2005: R$ 130,80) (ID: 6055) |