|
|
|
| Plano de Ação: | 01.02.2.01.01.01 |
| Descrição: | CAPALBO, D. M. F. GMO ERA - Organize and Carry Out Capacity Building Activities on Environmental... Contrato n°: Embrapa cod. 10200.06/0036-5, Convênio: 4051-Embrapa-CNPMA-GMOERA, Período: 01/04/2006 à 30/11/2007 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 70.605,50 |
| Orgao Financiador: | ETHZ Zurith - Swiss Federal Institute of Tecnology |
| Observaçao: | (ID: 8138) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.02.2.01.01.01 |
| Descrição: | CAPALBO, D. M. F. Projeto Biossegurança de Produtos Geneticamente Modificados Convênio FINEP / FAT / Embrapa Nº01.02.0162-00. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 83.986,79 |
| Orgao Financiador: | FINEP |
| Observaçao: | Agilizado pela FAT (Fundação André Tosello). (ID: 8736) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.06.01.003.04.02 |
| Descrição: | QUEIROZ, J. F. de Proposição e validação de boas práticas de manejo (BPM) para gestão ambiental da aquicultura, Embrapa Cód. XXXXXX - período: 13/11/2006 a 13/11/2008. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 38.444,75 |
| Orgao Financiador: | FINEP |
| Observaçao: | Agilizado através da FIPAI / ECOPEIXE (ID: 8892) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Paul Pare Texas Tech University Estados Unidos, Auxilio Visitante Exterior, Processo nº 2006/59836, Vigência: 1/1/2007 a 30/4/2007 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 22.777,20 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | (ID: 7965) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Aquisição de livros visando a atualização do acervo da biblioteca Dr. Reinaldo Forster da Embrapa Meio Ambiente, Processo nº 2005/03762-2 (FAP Livros), período 1/5/2006 a 30/10/2007. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 216,00 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | (ID: 8881) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Biodiversidade e atividades funcionais de microrganismos de manguezais do Estado de São Paulo, Programa Biota/Temático, Processo nº 2004/13910-6, Vigência: 1/5/2006 a 30/4/2010. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 185.215,17 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | (ID: 8882) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Identificação de linhagens de bactériasEMA Análises - Carta Proposta de Prestação de Serviços CP.CCN/ANT.CNPMA Nºs 007/2006, Identificação de linhagens de bactérias, CP.CCN/ANT.CNPMA Nº008 e Identificação de bactéria CP.CCN/ANT.CNPMA Nº020/2007. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 11.263,50 |
| Orgao Financiador: | Buckman Laboratories e FEALQ |
| Observaçao: | Agilizado através FUNDAG (R$120,00 XXXX + R$8513,62 Buckman + R$2629,88 Fealq) (ID: 8904) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.07.00.008.00.00 |
| Descrição: | LIMA, M. A. de Quantificação de fluxos de gases de efeito estufa e estimativas rápidas de carbono de solo e de biomassa aérea em áreas agrícolas e floresta plantada, Embrapa Cód. XXXXXX - período: 17/11/2006 a 17/11/2008. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 15.186,62 |
| Orgao Financiador: | FINEP |
| Observaçao: | Agilizado através da FIPAI / Carboagro (ID: 8893) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.07.00.008.00.00 |
| Descrição: | LIMA, M. A. de Termo de Referência - relatórios de referência para subsidiar a preparação dos inventários nacionais de emissão de gases de efeito estufa por atividades agropecuárias (pecuária, dejetos animais, arroz irrigado, queima de resíduos agrícolas e solos agrícolas) e desenvolvimento de fatores de emissão de gases de efeito estufa, Projeto BRA/05/G31 (Cód. Embrapa 113001.001846/2007), período: 4/7/2007 a 31/12/2008. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 1.126,13 |
| Orgao Financiador: | Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT |
| Observaçao: | Agilizado através do PNUD - Projeto BRA/05/G31 (ID: 8896) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.04.1.11.00.02 |
| Descrição: | BETTIOL, W. Avaliação de Produto Fishfertil na promoção do crescimento da alface e controle de oídio na abobrinhaCarta Proposta de Prestação de Serviços CP.CCN/ANT.CNPMA Nºs 012/05, |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 964,02 |
| Orgao Financiador: | Fish Fértil Ltda |
| Observaçao: | Agilizado através FUNDAG (ID: 8905) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.05.0.68.00.00 |
| Descrição: | GHINI, R. Efeito de mudanças climáticas globais sobre doenças de plantas, Processo FAPESP Nº 2004/1966-7 - Período: 30/11/2005 a 28/2/2008. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 7.915,51 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | (ID: 8113) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.05.1.13.00.02 |
| Descrição: | QUEIROZ, S. C. N. de Validação de 4 (quatro) métodos de análise por CLAE EMA Análises - Carta Proposta de Prestação de Serviços CP.CCN/ANT.CNPMA Nº 001/2007, Análise de 10 amostras de água e sedimentos...... CP.CCN/ANT.CNPMA Nº 006, Determinação de tebuconazole ......CP.CCN/ANT.CNPMA Nº014, Determinação de metribuzim.....CP.CCN/ANT.CNPMA Nº017, Determinação de espirodiclofeno.... CP.CCN/ANT.CNPMA Nº019. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 19.715,46 |
| Orgao Financiador: | VARIOS |
| Observaçao: | Agilizado através FUNDAG (R$19596,96 OutoFino-Saúde Animal + R$2529,60 USP/CENA + R$530,40 Agro-minas + R$352,34 Fazenda Jacuba - R$160,61 Condomínio rural de agricultores Paulistas) ) (ID: 8902) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.06.0.58.00.00 |
| Descrição: | VALARINI, P. J. Contribuição do Módulo Complementar – CAPACIDADE PRODUTIVA DO SOLO para a Sustentabilidade da Produção Familiar Orgânica e Convencional, Processo nº 2005/57071-0, Vigência: 1/2/2006 a 31/1/2008. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 8.879,68 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | (ID: 8884) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.06.0.86.00.13 |
| Descrição: | CALEGARIO, F. F. Implementação da produção integrada de morangos semi-hidropônicos, Processo nº 480016/2004-6, período: 23/2/2005 a 30/4/2008. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 24.659,73 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | (ID: 8889) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.07.00.014.00.00 |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B. Controle Biológico do Mofo-Branco do Feijoeiro (sclerotinia sclerotiorum) em cultivo de outono-inverno FAPESP 2006/01284-9, período: 1/9/2006 a 31/8/2008. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 5.350,74 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | (ID: 8883) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.05.0.15.00.00 |
| Descrição: | RAMOS-FILHO, L. O. Melhoria da Produção Leiteira através do manejo sustentável de pastagens em assentamentos rurais no estado de São Paulo, PROJETO/Convênio: 3217 EMBRAPA-MDA-FOME ZERO, 01/05/2005 a 16/7/2008. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 11.027,35 |
| Orgao Financiador: | MCT - MDA |
| Observaçao: | Agilizado pela FUNARBE (ID: 8910) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.05.0.18.00. |
| Descrição: | RAMOS-FILHO, L. O. Capacitação sócio-ambiental para construção de projetos de desenvolvimento sustentável em assentamentos rurais no Estado de São Paulo, PROJETO/Convênio:3201 EMBRAPA-MDA-FOME ZERO, 01/05/2005 a 16/7/2008. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 4.496,48 |
| Orgao Financiador: | MCT - MDA |
| Observaçao: | Agilizado pela FUNARBE (ID: 8911) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.06.0.02.00.01 |
| Descrição: | FERRAZ, J. M. G. Elaboração e implementação de Programa de Educação Ambiental ao longo do gasoduto Campinas-Rio de Janeiro, no trecho Paulínia-Itatiba, CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES como usuários e multiplicadores da metodologia Ver - Julgar - Agir de Educação Ambiental. Contrato nº0802.0013016.05-3, período: 2003 a 17/12/2007. (Petrobrás/Fagro),10200.02/0119-3 (Embrapa/Fagro). |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 2.087,34 |
| Orgao Financiador: | PETROBRÁS |
| Observaçao: | Agilizado através da FAGRO - PA1 (IRIAS e JOSÉ MARIA) - Valor total do Projeto/aplicados PA1: R$ 4.174,67 (ID: 8897) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.06.0.02.00.01 |
| Descrição: | IRIAS, L. J. M. Elaboração e implementação de Programa de Educação Ambiental ao longo do gasoduto Campinas-Rio de Janeiro, no trecho Paulínia-Itatiba, CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES como usuários e multiplicadores da metodologia Ver - Julgar - Agir de Educação Ambiental. Contrato nº0802.0013016.05-3, período: 2003 a 17/12/2007. (Petrobrás/Fagro),10200.02/0119-3 (Embrapa/Fagro). |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 2.087,33 |
| Orgao Financiador: | PETROBRÁS |
| Observaçao: | Agilizado através da FAGRO - PA1 (IRIAS e JOSÉ MARIA) - Valor total do Projeto/aplicados PA1: R$ 4.174,67 (ID: 8898) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.06.0.02.00.02 |
| Descrição: | LUCHIARI JUNIOR, A. Elaboração e implementação de Programa de Educação Ambiental ao longo do gasoduto Campinas-Rio de Janeiro, no trecho Paulínia-Itatiba, EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADA PARA ALUNOS das escolas públicas de educação infantil, de ensino fundamental e médio. Contrato nº0802.0013016.05-3, período: 2003 a 17/12/2007. (Petrobrás/Fagro),10200.02/0119-3 (Embrapa/Fagro). |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 14.834,62 |
| Orgao Financiador: | PETROBRÁS |
| Observaçao: | Agilizado através da FAGRO - PA2 (MYRIAN e KATY ANNE) - Valor total do Projeto/aplicados PA2: R$ 14.834.62 (ID: 8899) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.06.0.02.00.03 |
| Descrição: | NEVES, M. C. Elaboração e implementação de Programa de Educação Ambiental ao longo do gasoduto Campinas-Rio de Janeiro, no trecho Paulínia-Itatiba, EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL PARA AGRICULTORES DAS MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS localizadas nas áreas de influência do gasoduto no trajeto Paulínia-Itatiba. Contrato nº0802.0013016.05-3, período: 2003 a 17/12/2007. (Petrobrás/Fagro),10200.02/0119-3 (Embrapa/Fagro). |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 2.633,31 |
| Orgao Financiador: | PETROBRÁS |
| Observaçao: | Agilizado através da FAGRO - PA3 (FRANCISCO CORRALES e MARCOS NEVES) - Valor total do Projeto/aplicados PA3: R$ 2.633,31 (ID: 8900) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.06.0.17.00.00 |
| Descrição: | CHAIM, A. Pulverizador Eletrostático hidráulico costal e pulverizador eletrostático manual Embrapa Cód. 21300.05/0034-7 - período: 15/12/2005 a 14/12/2007. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 13.906,67 |
| Orgao Financiador: | FINEP |
| Observaçao: | Agilizado através da FAGRO / PULVELETRO (ID: 8891) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.06.0.33.00.00 |
| Descrição: | SKORUPA, L. A. Recuperação de Áreas de Preservação Permanente e Promoção de Boas Práticas Agropecuárias na Bacia do Rio Xingu, Processo nº 520268/2005-9. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 27.033,00 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | (ID: 8888) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 05.05.5.05.00.05 |
| Descrição: | FAY, E. F. Análise de glifosato e AMPA em solo, grãos e sementes soja Contrato nº21300.05/0025-5 - Embrapa e Monsanto(3), vigência: 15/9/2006 a 15/8/2007. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 20.585,00 |
| Orgao Financiador: | MONSANTO |
| Observaçao: | Agilizado através da FAGRO (ID: 8742) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 05.07.00.001.00.00 |
| Descrição: | SITTON, M. Difusão do processo de certificação da Embrapa Meio Ambiente nas Unidades da Embrapa, período: 29/5/2007 a 29/6/2010, Cód. Embrapa: 21300.07/0021-2. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 5.279,30 |
| Orgao Financiador: | FINEP |
| Observaçao: | Agilizado através ParqTec - IsoEmbrapa (ID: 8895) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.92.0.11.45.02 |
| Descrição: | CERDEIRA, A. L. Absorção de herbicidas pela cultura da cana-de-açucar, Processo 2007/02824-0, período: 1/8/2007 a 31/7/2009. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 3.088,99 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | (ID: 8885) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.92.0.11.45.02 |
| Descrição: | FILIZOLA, H. F. Dispersão de argila em água e granulometria ...... EMA Análises - Carta Proposta de Prestação de Serviços CP.CCN/ANT.CNPMA Nº 004, Ações de Recuperação do Solo de Área ..... CP.CCN/ANT.CNPMA Nº 003. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 2.956,94 |
| Orgao Financiador: | MAHLE Comp.Mot, Itajubá/MG e ESALQ |
| Observaçao: | Agilizado através FUNDAG (R$ 2427,01 ESALQ + R$529,93 Mahle) (ID: 8903) |