|
|
|
| Plano de Ação: | 01.02.1.03.04.04 |
| Descrição: | CABRAL, O. M. R. Instalação de sistema automático de medidas de fluxos turbulentos e variáveis climáticas, 14 a 17/11/2007, São Luiz do Paraitinga/SP. PCV 582/2007 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 450,00 |
| Orgao Financiador: | UNICAMP |
| Observaçao: | PCV 582/2007 (ID: 8842) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.02.1.03.05.01 |
| Descrição: | HERMES, L. C. Realizar experimentos para otimização de indicadores na busca do manejo sustentável do sistema de UDs por comunidades do Semi-Árido. 23 a 30/9/2007, Recife e Caatinga Grande/RN. PCV 410/2007 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 2.314,26 |
| Orgao Financiador: | MINISTÉRIO M. AMBIENTE Programa Água Doce |
| Observaçao: | PCV 410/2007 (ID: 8668) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.92.0.11.45.02 |
| Descrição: | FILIZOLA, H. F. Monitorar os experimentos montados e medir profundidade do lenços, Mineiros/GO em 21 a 23/3/2007. PCV 105 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 492,45 |
| Orgao Financiador: | OREADES |
| Observaçao: | (ID: 8256) |