|
|
|
| Plano de Ação: | 01.06.01.002.05.02 |
| Descrição: | RAMOS, N. P. FUNARBE 6104 -PJ - Manejo sutentavel da palhada da cana de açucar para otimização da produção de energia. FUNARBE/EMBRAPA/PETROBRAS/PALHADA CANA DE ACUCAR |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 3.333,15 |
| Orgao Financiador: | Petrobras |
| Observaçao: | (ID: 13350) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.06.01.002.05.03 |
| Descrição: | LIGO, M. A. V. Determinação de Degradabilidade de restos culturais MON810 nas áreas de monitoramento e em amostras de tecido de plantas, obtidos nas áreas de monitoramento |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 2.035,60 |
| Orgao Financiador: | Monsanto |
| Observaçao: | Recursos agilizados através da Funarbe até 30/05/2010 (ID: 12855) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.06.01.002.05.03 |
| Descrição: | LIGO, M. A. V. Determinação de Degradabilidade de restos culturais MON810 nas áreas de monitoramento e em amostras de tecido de plantas, obtidos nas áreas de monitoramento |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 4.134,00 |
| Orgao Financiador: | Monsanto |
| Observaçao: | Recursos agilizados através da Funarbe até 30/06/2010 (ID: 12868) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.06.01.002.05.03 |
| Descrição: | LIGO, M. A. V. FUNARBE6570-10PJ - Determinação de Degradabilidade de restos culturais MON810 nas áreas de monitoramento e em amostras de tecido de plantas, obtidos nas áreas de monitoramento |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 7.626,97 |
| Orgao Financiador: | Monsanto |
| Observaçao: | recursos agilizados plea funarbe até 31/12/2010 (ID: 13342) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.06.01.003.04.02 |
| Descrição: | QUEIROZ, J. F. de Base Tecnologicas para o desenvolvimento Sustentavel da Aquicultura no Brasil, Manejo e Gestaçao Ambiental da Aquicultura, Componente 4, MPA/CNPQ. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 132.576,28 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Processo CNPQ 403.110/2008-4 (ID: 13358) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.06.5.01.05.04 |
| Descrição: | SOUZA, M. D. de Monitoramento Ambiental da Soja, FINEP/FUNARBE 663-09, Convênio 5984 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 2.531,89 |
| Orgao Financiador: | FUNEP |
| Observaçao: | Agilizado através da FUNARBE Recursos utilizados até 30/1/2010 (ID: 11956) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.06.5.01.05.04 |
| Descrição: | SOUZA, M. D. de Monitoramento Ambiental da Soja, FINEP/FUNARBE 663-09, Convênio 5984 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 326,00 |
| Orgao Financiador: | FUNEB |
| Observaçao: | Agilizado através da FUNARBE Recursos utilizados até 31/03/2010 (ID: 12837) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.06.5.01.05.04 |
| Descrição: | GOMES, M. A. F. Análise granulométrica (areia total, silte e argila), conforme carta proposta de prestação de serviço cp.ccn/ant.cnpma nº009/2009 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 618,48 |
| Orgao Financiador: | Adolpnho José Melfi |
| Observaçao: | Recursos agilizados pela Funarbe até 31/03/2010 (ID: 12840) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.06.5.01.05.04 |
| Descrição: | SOUZA, M. D. de Monitoramento Ambiental da Soja - Protocolo 4 - Atributos fisicos do solo |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 675,00 |
| Orgao Financiador: | FUNEP |
| Observaçao: | Recursos agilizados pela Funarbe utilizados até 30/04/2010 (ID: 12847) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.06.5.01.05.04 |
| Descrição: | SOUZA, M. D. de Monitoramento Ambiental da Soja - Protocolo 4 - Atributos fisicos do solo |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 242,00 |
| Orgao Financiador: | FUNEP |
| Observaçao: | Recursos agilizados através da Funarbe até 30/05/2010 (ID: 12857) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.06.5.01.05.04 |
| Descrição: | GOMES, M. A. F. FUNARBECP0909PJ - Análise granulométrica (areia total, silte e argila), conforme proposta técnica para prestação de serviços analíticos |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 1.354,44 |
| Orgao Financiador: | Adolpnho José Melfi |
| Observaçao: | Recursos agilizados atravez da Funarbe até 31/12/2010 (ID: 13352) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.06.5.01.05.04 |
| Descrição: | SOUZA, M. D. de FUNARBE663-09PJ - Monitoramento Ambiental da Soja - Protocolo 4 - Atributos fisicos do solo |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 7.029,01 |
| Orgao Financiador: | FUNEP |
| Observaçao: | Recursos agilizados atravez da Funarbe até 31/12/2010 (ID: 13355) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Biodiversidade e atividades funcionais de microrganismos de manguezais do Estado de São Paulo, Programa Biota/Temático, Processo nº 2004/13910-6, Vigência: 1/5/2006 a 30/4/2010. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 242,00 |
| Orgao Financiador: | FADENOR |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/1/2010 (ID: 11954) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Biodiversidade e Atividades Funcionais de Microrganismos de Manguezais do Estado de São Paulo, CP0905 - FADENOR, Embrapa Cód. XXXXXX - período: 2010 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 448,00 |
| Orgao Financiador: | FINEP |
| Observaçao: | Agilizado através da FUNARBE Recursos utilizados até 28/02/2010 (ID: 12452) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Biodiversidade e atividades funcionais de microrganismos de manguezais do Estado de São Paulo, Programa Biota/Temático, Processo nº 2004/13910-6, Vigência: 1/5/2006 a 30/4/2010. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 1.361,04 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/01/2010 (custeio) (ID: 12914) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Biodiversidade e atividades funcionais de microrganismos de manguezais do Estado de São Paulo, Programa Biota/Temático, Processo nº 2004/13910-6, Vigência: 1/5/2006 a 30/4/2010. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 11.489,92 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 28/02/2010 ( custeio) (ID: 12915) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Biodiversidade e atividades funcionais de microrganismos de manguezais do Estado de São Paulo, Programa Biota/Temático, Processo nº 2004/13910-6, Vigência: 1/5/2006 a 30/4/2010. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 7.461,26 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/03/2010 (custeio) (ID: 12916) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Biodiversidade e atividades funcionais de microrganismos de manguezais do Estado de São Paulo, Programa Biota/Temático, Processo nº 2004/13910-6, Vigência: 1/5/2006 a 30/4/2010. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 10.369,67 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/04/2010 ( custeio) (ID: 12917) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Biodiversidade e atividades funcionais de microrganismos de manguezais do Estado de São Paulo, Programa Biota/Temático, Processo nº 2004/13910-6, Vigência: 1/5/2006 a 30/4/2010. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 5.376,00 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/06/2010(custeio) (ID: 12918) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Biodiversidade e atividades funcionais de microrganismos de manguezais do Estado de São Paulo, Programa Biota/Temático, Processo nº 2004/13910-6, Vigência: 1/5/2006 a 30/4/2010. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 4.061,60 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/07/2010 (custeio) (ID: 12919) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Biodiversidade e atividades funcionais de microrganismos de manguezais do Estado de São Paulo, Programa Biota/Temático, Processo nº 2004/13910-6, Vigência: 1/5/2006 a 30/4/2010. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 9.788,01 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/09/2010 (custeio) (ID: 12920) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Biodiversidade e atividades funcionais de microrganismos de manguezais do Estado de São Paulo, Programa Biota/Temático, Processo nº 2004/13910-6, Vigência: 1/5/2006 a 30/4/2010. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 3,62 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/12/2010 ( custeio) (ID: 13320) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de FUNARBE6580-10PJ - Identificação de isolados bacterianos da coleção de microorganismos multifuncionais da Embrapa Roraima |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 2.470,00 |
| Orgao Financiador: | Jerri Édson Zilli |
| Observaçao: | Recursos agilizados pela Funarbe até 30/06/2010 (ID: 13333) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de FUNARBECP0905PJ - Identificação de bactérias por meio de Perfil de ácidos Graxos. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 20,00 |
| Orgao Financiador: | FADENOR |
| Observaçao: | Recursos agilizados atrvez da Funarbe até 31/12/2010 (ID: 13348) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de FUNARBE6580-10PJ - Identificação de isolados bacterianos da coleção de microorganismos multifuncionais da Embrapa Roraima |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 2.650,00 |
| Orgao Financiador: | Jerri Édson Zilli |
| Observaçao: | Recursos agilizados atravez da Funarbe até 31/12/2010 (ID: 13354) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.06.0.12.00.00 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Biodiversidade e atividades funcionais de microrganismos de manguezais do Estado de São Paulo, Programa Biota/Temático, Processo nº 2004/13910-6, Vigência: 1/5/2006 a 30/4/2010. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 1.587,30 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 31/12/2010 ( investimento) (ID: 13360) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.08.00.001.00.01 |
| Descrição: | CASTRO, V. L. S. S. de Estabelecimento de indicadores de ecotoxicidade em organismos não-alvo e frutos e grãos expostos a misturas de fungicidas, Processo nº 473724/2007-3. Período: 1/1/2008 a 1/1/2010 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 5.818,69 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 28/02/2010 ( custeio) (ID: 12872) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.08.00.001.00.02 |
| Descrição: | JONSSON, C. M. Avaliação ecotoxicológica de fungicidas e suas misturas em organismos não-alvo, Processo 55841120008-8 banana II |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 11,78 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/03/2010 ( custeio) (ID: 12888) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.08.00.001.00.02 |
| Descrição: | JONSSON, C. M. Avaliação ecotoxicológica de fungicidas e suas misturas em organismos não-alvo, Processo 55841120008-8 banana II |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 26,40 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/06/2010 (custeio) (ID: 12889) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.08.00.001.00.02 |
| Descrição: | JONSSON, C. M. Avaliação ecotoxicológica de fungicidas e suas misturas em organismos não-alvo, Processo 55841120008-8 banana II |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 2.948,68 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/08/2010 (custeio) (ID: 12890) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.08.00.001.00.02 |
| Descrição: | JONSSON, C. M. Avaliação ecotoxicológica de fungicidas e suas misturas em organismos não-alvo Processo 558411/2008-8 - Banana II |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 299,50 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/12/2010 Verificar apropriação (ID: 13323) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.08.06.002.00.03 |
| Descrição: | QUEIROZ, S. C. N. de Implantação de um sistema da qualidade conforme ISO 17025 no Laboratório de Resíduos e Contaminantes,RECON Processos 4011647/2009-9 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 12.485,17 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/03/2010 (custeio) (ID: 12909) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.08.06.002.00.03 |
| Descrição: | QUEIROZ, S. C. N. de Implantação de um sistema da qualidade conforme ISO 17025 no Laboratório de Resíduos e Contaminantes,RECON Processos 4011647/2009-9 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 5.900,38 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/04/2010 (custeio) (ID: 12910) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.08.06.002.00.03 |
| Descrição: | QUEIROZ, S. C. N. de Implantação de um sistema da qualidade conforme ISO 17025 no Laboratório de Resíduos e Contaminantes,RECON Processos 4011647/2009-9 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 2.464,21 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/05/2010 (custeio) (ID: 12911) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.08.06.002.00.03 |
| Descrição: | QUEIROZ, S. C. N. de Implantação de um sistema da qualidade conforme ISO 17025 no Laboratório de Resíduos e Contaminantes,RECON Processos 4011647/2009-9 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 1.922,00 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/06/2010 (custeio) (ID: 12912) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.08.06.002.00.03 |
| Descrição: | QUEIROZ, S. C. N. de Implantação de um sistema da qualidade conforme ISO 17025 no Laboratório de Resíduos e Contaminantes,RECON Processos 4011647/2009-9 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 18.361,00 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/09/2010 ( custeio) (ID: 12913) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.08.06.002.00.03 |
| Descrição: | QUEIROZ, S. C. N. de SETAC Europe 20th Annual Meeting Processo 2010/01600-3 - SETAC |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 7.881,54 |
| Orgao Financiador: | FAPESP |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/05/2010 (custeio) (ID: 12922) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.08.06.002.00.03 |
| Descrição: | QUEIROZ, S. C. N. de Implantação de um sistema da qualidade conforme ISO 17025 no Laboratório de Resíduos e Contaminantes,RECON Processos 4011647/2009-9 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 6.192,99 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/12/2010 (Custeio) (ID: 13327) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.10.00.010.00.00 |
| Descrição: | LIMA, M. A. de Quantificação de Fluxos de Gases de Efeito Estufa e Estimativas de Carbono de Solo e de Biomassa Aérea em Áreas Agrícolas e Florestas Plantadas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 435,00 |
| Orgao Financiador: | FINEP |
| Observaçao: | 01060812001 - CNPMA Carboagro Recursos utilizados até 28/2/2010 ( custeio) (ID: 12418) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.10.00.010.00.00 |
| Descrição: | LIMA, M. A. de Elaboração de Relatórios de Referência sobre as emissões de gases de efeito estufa por atividades agropecuárias (pecuária, dejetos animais, arroz irrigado, queima de resíduos agrícolas e solos agrícolas) p/ Est. de S. Paulo no período de 1990 a 2008- FUNARBE6089-09PJ - |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 834,00 |
| Orgao Financiador: | CETESB |
| Observaçao: | Agilizado através da Funarbe Recursos utilizados até 28/2/2010 (ID: 12436) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.10.00.010.00.00 |
| Descrição: | LIMA, M. A. de Quantificação de Fluxos de Gases de Efeito Estufa e Estimativas de Carbono de Solo e de Biomassa Aérea em Áreas Agrícolas e Florestas Plantadas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 13.769,16 |
| Orgao Financiador: | FINEP |
| Observaçao: | Agilizado através da FIPAI / Carboagro (R$ 9.848,17) Agilizado através da FINATEC (R$ 4.298,00) Agilizado através da FUNARBE (R$ 1.600,00) (ID: 12688) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.10.00.010.00.00 |
| Descrição: | LIMA, M. A. de Quantificação de Fluxos de Gases de Efeito Estufa e Estimativas de Carbono de Solo e de Biomassa Aérea em Áreas Agrícolas e Florestas Plantadas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 247,50 |
| Orgao Financiador: | FINEP |
| Observaçao: | 01060812001 - CNPMA Carboagro utilizados até 30/04/2010 (ID: 12841) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.10.00.010.00.00 |
| Descrição: | LIMA, M. A. de Elaboração de Relatórios de Referência sobre as emissões de gases de efeito estufa por atividades agropecuárias (pecuária, dejetos animais, arroz irrigado, queima de resíduos agrícolas e solos agrícolas) p/ Est. de S. Paulo no período de 1990 a 2008 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 566,43 |
| Orgao Financiador: | CETESB |
| Observaçao: | Agilizado através da FUNARBE Recursos utilizados até 30/04/2010 (ID: 12846) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.10.00.010.00.00 |
| Descrição: | LIMA, M. A. de Elaboração de Relatórios de Referência sobre as emissões de gases de efeito estufa por atividades agropecuárias (pecuária, dejetos animais, arroz irrigado, queima de resíduos agrícolas e solos agrícolas) p/ Est. de S. Paulo no período de 1990 a 2008 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 1.592,36 |
| Orgao Financiador: | CETESB |
| Observaçao: | Recursos agilizados através da Funarbe até 30/05/2010 (ID: 12854) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.10.00.010.00.00 |
| Descrição: | LIMA, M. A. de Elaboração de Relatórios de Referência sobre as emissões de gases de efeito estufa por atividades agropecuárias (pecuária, dejetos animais, arroz irrigado, queima de resíduos agrícolas e solos agrícolas) p/ Est. de S. Paulo no período |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 81,60 |
| Orgao Financiador: | CETESB |
| Observaçao: | Recursos agilizados através da Funarbe até 30/06/2010 (ID: 12867) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.10.00.010.00.00 |
| Descrição: | LIMA, M. A. de Elaboração de Relatórios de Referência sobre as emissões de gases de efeito estufa por atividades agropecuárias (pecuária, dejetos animais, arroz irrigado, queima de resíduos agrícolas e solos agrícolas) p/ Est. de S. Paulo no período de 1990 a 2008 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 800,00 |
| Orgao Financiador: | CETESB |
| Observaçao: | Agilizado através da FUNARBE Recursos utilizados até 31/01/2010 (ID: 13311) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.10.00.010.00.00 |
| Descrição: | LIMA, M. A. de FUNARBE6089-09PJ - Elaboração de Relatórios de Referência sobre as emissões de gases de efeito estufa por atividades agropecuárias (pecuária, dejetos animais, arroz irrigado, queima de resíduos agrícolas e solos agrícolas) p/ Est. de S. Paulo no período de 1990 a 2008 |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 15.203,14 |
| Orgao Financiador: | CETESB |
| Observaçao: | Recursos agilizados atravez da Funarbe até 31/12/2010 (ID: 13341) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.10.00.010.00.00 |
| Descrição: | LIMA, M. A. de Termo de Referência - relatórios de referência para subsidiar a preparação dos inventários nacionais de emissão de gases de efeito estufa por atividades agropecuárias (pecuária, dejetos animais, arroz irrigado, queima de resíduos agrícolas e solos agrícolas) e desenvolvimento de fatores de emissão de gases de efeito estufa, Projeto PNUD BRA/05/G31, Carta de Acordo nº4700003985/2007, (Cód. Embrapa 10200.07/0070-3), período: 4/7/2007 a 30/6/2009. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 11.133,60 |
| Orgao Financiador: | PNUD/MCT |
| Observaçao: | Recursos uitilizados até 31/12/2010 (ID: 13357) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.10.00.010.00.00 |
| Descrição: | LIMA, M. A. de Termo de Referência - relatórios de referência para subsidiar a preparação dos inventários nacionais de emissão de gases de efeito estufa por atividades agropecuárias (pecuária, dejetos animais, arroz irrigado, queima de resíduos agrícolas e solos agrícolas) e desenvolvimento de fatores de emissão de gases de efeito estufa, Projeto PNUD BRA/05/G31, Carta de Acordo nº4700003985/2007, (Cód. Embrapa 10200.07/0070-3), período: 4/7/2007 a 30/6/2009. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 27.696,53 |
| Orgao Financiador: | PNUD/MCT |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 31/12/2010 (ID: 13364) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.07.09.018.00.03 |
| Descrição: | BETTIOL, W. Avaliação de produto Fishfertil na inibição de Verticillium dahliae em berinjela |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 530,57 |
| Orgao Financiador: | FUNDAG |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 28/02/2010 (ID: 12419) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.07.09.018.00.03 |
| Descrição: | BETTIOL, W. Isolados de Bacillus em sementes de soja |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 89,30 |
| Orgao Financiador: | HANSEN |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 28/02/2010 Agilizado através da FUNDAG (ID: 12420) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.08.01.025.00.02 |
| Descrição: | JESUS-HITZSCHKY, K. R. E. Avaliação de impactos éticos, sociais e ambientais de annotecnologias: estudo de caso - filmes comestíveis, língua eletrônica e nano-fármacos, CNPq - Processo nº 476630/2007-0. Período: 1/1/2008 30/12/2009. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 409,92 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/01/2010 (custeio) (ID: 12883) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.08.01.025.00.02 |
| Descrição: | JESUS-HITZSCHKY, K. R. E. Avaliação de impactos éticos, sociais e ambientais de annotecnologias: estudo de caso - filmes comestíveis, língua eletrônica e nano-fármacos, CNPq - Processo nº 476630/2007-0. Período: 1/1/2008 30/12/2009. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 563,49 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/06/2010 (custeio) (ID: 12884) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.08.01.025.00.02 |
| Descrição: | JESUS-HITZSCHKY, K. R. E. Avaliação de impactos éticos, sociais e ambientais de annotecnologias: estudo de caso - filmes comestíveis, língua eletrônica e nano-fármacos, CNPq - Processo nº 476630/2007-0. Período: 1/1/2008 30/12/2009. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 5.529,45 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/06/2010 (custeio) (ID: 12885) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.08.01.025.00.02 |
| Descrição: | JESUS-HITZSCHKY, K. R. E. Avaliação de impactos éticos, sociais e ambientais de annotecnologias: estudo de caso - filmes comestíveis, língua eletrônica e nano-fármacos, CNPq - Processo nº 476630/2007-0. Período: 1/1/2008 30/12/2009. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 2.718,87 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/08/2010 ( custeio) (ID: 12886) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.08.01.025.00.02 |
| Descrição: | JESUS-HITZSCHKY, K. R. E. Avaliação de impactos éticos, sociais e ambientais de annotecnologias: estudo de caso - filmes comestíveis, língua eletrônica e nano-fármacos, CNPq - Processo nº 476630/2007-0. Período: 1/1/2008 30/12/2009. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 11.842,49 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/09/2010 ( custeio) (ID: 12887) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.08.01.025.00.02 |
| Descrição: | JESUS, K. R. E. Avaliação de impactos éticos, sociais e ambientais de annotecnologias: estudo de caso - filmes comestíveis, língua eletrônica e nano-fármacos, CNPq - Processo nº 476630/2007-0. Período: 1/1/2008 30/12/2009. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Valor: | R$ 2.817,45 |
| Orgao Financiador: | CNPQ |
| Observaçao: | Recursos utilizados até 30/12/2010 (custeio) (ID: 13322) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.09.00.059.00.00 |
