|
|
|
| Plano de Ação: | 01.11.01.002.02.02 |
| Descrição: | PEREIRA, L. C. Curso teórico-prático sobre “Avaliação da Capacidade de Uso das Terras e Escala Sustentável: Metodologia e Aplicações Práticas”. Disciplina HO 39 - Tópicos Avançados em Economia do Meio Ambiente, Curso de Doutorado em Desenvolvimento, Espaço e Meio Ambiente, Instituto de Economia/Unicamp, Campinas/SP. |
| Parceria: | UNICAMP/Instituto de Economia, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 10 h |
| Período do Evento: | 13/05/2013 |
| Observaçao: | (ID: 17058) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.11.01.002.02.02 |
| Descrição: | PEREIRA, L. C. Curso teórico-prático “Avaliação da capacidade de uso das terras: metodologia e aplicações práticas”. Curso Introdutório de Geoprocessamento e Planejamento Ambiental, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Solo e Recursos Naturais/Instituto Agronômico (IAC), Campinas/SP. |
| Parceria: | IAC - Instituto Agronômico, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 10 h |
| Período do Evento: | 23/10/2013 |
| Observaçao: | (ID: 17082) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.01.011.00.03 |
| Descrição: | MENDES, R.; LOBO, F. P.; CINTRA, L. C.; ZERLOTINI NETO, A.; SILVA, F. R. Introdução à Bioinformática. Embrapa Informática Agropecuária, Campinas/SP. |
| Parceria: | **(DENOMINAÇÃO ALTERADA) Embrapa Informática Agropecuária (CNPTIA), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 30 h |
| Período do Evento: | 21 a 25/10/2013 |
| Observaçao: | (ID: 17043) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.0.10.28.00 |
| Descrição: | FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. N. de Treinamento em extração e análise de resíduos e pesticidas em hortaliças utilizando LC-MS/MS e GC-MS/MS. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | Embrapa Amazônia Ocidental (CPAA), CBA - Centro de Biotecnologia da Amazônia, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 2 |
| Quantidade de horas: | 32 h |
| Período do Evento: | 12 a 15/08/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16505) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.07.022.00.02 |
| Descrição: | RAMOS, N. P.; PIRES, A. M. M.; PACKER, A. P. ; ANDRADE, C. A. de; FILIZOLA, H. F. Curso Teórico e Prático em Amostragem e Análise de Solos. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 17 |
| Quantidade de horas: | 68 h |
| Período do Evento: | 14 a 24/01/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16163) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.013.00.06 |
| Descrição: | RODRIGUES, G. S. Avaliação de impactos e gestão ambiental de atividades rurais: foco em análise de desempenho ambiental de inovações tecnológicas agropecuárias no contexto de P&D. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | Embrapa Sede - Secretaria de Gestão Estratégica (SGE) , Embrapa Sede - Secretaria de Relações Internacionais (SRI), INIA - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 7 |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 31/07/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16453) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.013.00.06 |
| Descrição: | RODRIGUES, G. S.; OLIVEIRA, S. A. Emergia, contabilidade ambiental e análise de sustentabilidade. Fundação Espaço Eco, São Bernardo do Campo/SP. |
| Parceria: | Fundação Espaço Eco, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 20 |
| Quantidade de horas: | 12 h |
| Período do Evento: | 09 e 10/12/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16996) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.01 |
| Descrição: | BETTIOL, W. Controle biológico de doenças de plantas. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | UNESP/FCA, Botucatu/SP, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 5 |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 23/08/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16619) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.01 |
| Descrição: | BETTIOL, W. Controle Biológico de Doenças de Plantas. Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Proteção de Plantas)/Disciplina Controle Biológico de Doenças de Plantas - UNESP/Botucatu, Botucatu/SP. |
| Parceria: | UNESP - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 120 h |
| Período do Evento: | 09/08 a 22/11/2013 |
| Observaçao: | (ID: 17105) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.02 |
| Descrição: | GHINI, R. Mudanças climáticas e proteção de plantas. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | UNESP - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 6 |
| Quantidade de horas: | 112 h |
| Período do Evento: | 21/01 a 08/02/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16090) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.03 |
| Descrição: | BETTIOL, W.; MORANDI, M. A. B. Avaliação da qualidade de produtos à base de Trichoderma. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | IB - Instituto Biologico, São Paulo/SP, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 22 |
| Quantidade de horas: | 24 h |
| Período do Evento: | 01 a 03/10/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16937) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.03 |
| Descrição: | BETTIOL, W. Possibilidades de controle biológico de doenças em espécies florestais. Fórum de Adequação Fitossanitária, Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | Embrapa Florestas (CNPF), Universidad de Concepción, UNESP - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 24 |
| Quantidade de horas: | 22 h |
| Período do Evento: | 05 a 07/11/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16940) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.05 |
| Descrição: | HAMADA, E. Geoprocessamento aplicado aos estudos de impactos das mudanças climáticas sobre doenças e pragas de plantas. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 7 |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 06/02/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16065) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.05 |
| Descrição: | HAMADA, E.; GONÇALVES, R. R. do V. Introdução ao Geoprocessamento. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | UNICAMP/CEPAGRI, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 7 |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 07 e 08/11/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16946) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.07.002.00.03 |
| Descrição: | PRADO, S. S. Curso “Coleta, preservação e reconhecimento de insetos e ácaros em agroecossitemas” – Prática Laboratorial. Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília/DF. |
| Parceria: | Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 29 h |
| Período do Evento: | 06 a 16/05/2013 |
| Observaçao: | (ID: 17080) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.00.004.00.01 |
| Descrição: | SAMPAIO, F. G. III Curso Introdutório de experimentação e avaliação de parâmetros fisiológicos e zootécnicos em peixes. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 10 |
| Quantidade de horas: | 12 h |
| Período do Evento: | 31/07 e 01/08/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16456) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.00.004.00.03 |
| Descrição: | LUIZ, A. J. B. Sensoriamento remoto em agricultura. XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Foz do Iguaçu/PR. |
| Parceria: | INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 20 |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 13 a 14/04/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16221) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.00.004.00.06 |
| Descrição: | RODRIGUES, G. S.; PATINO, M. T. O. Avaliação de impactos e análise de desempenho socioambiental de atividades rurais. Faculdade de Engenharia Agrícola - Feagri/Unicamp, Campinas/SP. |
| Parceria: | UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 8 |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 10/06/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16236) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.11.22.006.00.05 |
| Descrição: | HAMADA, E. Geoprocessamento em estudos de mudanças e distribuição espacial e temporal de doenças e pragas de plantas. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 5 |
| Quantidade de horas: | 64 h |
| Período do Evento: | 20 a 31/05/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16219) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.13.00.014.00.02 |
| Descrição: | SÁ, L. A. N. de Disciplina ADR - 103: Manejo Ecológico de Pragas e Doenças. Curso de Mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural/Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural, Centro de Ciências Agrárias da UFSCar, Campus de Araras/SP. |
| Parceria: | UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - campus Araras, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 12 h |
| Período do Evento: | 02/04 a 04/06/2013 |
| Observaçao: | (ID: 17033) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.10.06.005.00.02 |
| Descrição: | CAMARGO, R. C. R. Seminário Regional de Meliponicultura. AMUREL - Associação de Municípios da Região de Laguna, Tubarão/SC. |
| Parceria: | AMUREL - Associação de Municípios da Região de Laguna, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 04/06/2013 |
| Observaçao: | (ID: 17200) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.10.06.005.00.05 |
| Descrição: | URCHEI, M. A.; CORRALES, F. M. Estruturação e consolidação de Redes de Agroecologia. Fazenda São José, Santo Antonio de Posse/SP. |
| Parceria: | UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Instituto Federal de São Paulo), CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 22 |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 06/11/2013 |
| Observaçao: | (ID: 17107) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.16 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Capacitação de multiplicadores na prática de inoculação de sementes - Módulo I. Centro de Formação em Agroecologia e Agricultura Orgânica (CFAAO), Embrapa Agrobiologia, Seropédica/RJ. |
| Parceria: | Embrapa Agrobiologia (CNPAB), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 29/06/2013 |
| Observaçao: | (ID: 17059) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.16 |
| Descrição: | HAMMES, V. S. Capacitação de multiplicadores na prática de inoculação de sementes - Módulo II - Apresentação de projetos. Centro de Formação em Agroecologia e Agricultura Orgânica (CFAAO), Embrapa Agrobiologia, Seropédica/RJ. |
| Parceria: | Embrapa Agrobiologia (CNPAB), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 28/09/2013 |
| Observaçao: | (ID: 17060) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.30 |
| Descrição: | SILVA, M. S. G. M. e; FIGUEIREDO, R. de O.; HAMMES, V. S.; TEIXEIRA, R. F. F. Análise de impacto ambiental e indicadores da qualidade de água. Módulo I - Monitoramento da qualidade dos recursos hídricos. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | ETECAP - Centro Paula Souza, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 46 |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 08 e 09/04/2013. |
| Observaçao: | (ID: 16145) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.30 |
| Descrição: | SILVA, M. S. G. M. e; FIGUEIREDO, R. de O.; HAMMES, V. S.; TEIXEIRA, R. F. F. Análise de impacto ambiental e indicadores da qualidade de água. Módulo II - Efeitos do uso da terra no meio rural sobre a hidrogeoquímica fluvial. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | **(DUPLICADO) Centro Estadual de Educação Tecnológica PAULA SOUZA (ETEC/FATEC), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 32 |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 11/06/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16231) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.30 |
| Descrição: | SKORUPA, L. A.; MORANDI, M. A. B. Curso Teórico e Prático-Demonstrativo em Agricultura Orgânica. Módulo I - Introdução à agricultura orgânica. Sítio Catavento, Indaiatuba/SP. |
| Parceria: | FUNARBE - Fundação de Apoio à Universidade Federal de Viçosa, Sitio Catavento, Fazenda Nata da Serra, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 29 |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 29 e 30/06/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16265) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.30 |
| Descrição: | SILVA, M. S. G. M. e; FIGUEIREDO, R. de O.; HAMMES, V. S.; TEIXEIRA, R. F. F. Análise de impactos ambiental e indicadores da qualidade de água. Modulo III - Projetos escolares sobre qualidade dos recursos hídricos nas ETECs. ETEC de Santa Efigênia, São Paulo/SP. |
| Parceria: | **(DUPLICADO) Centro Estadual de Educação Tecnológica PAULA SOUZA (ETEC/FATEC), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 26 |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 03/07/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16544) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.30 |
| Descrição: | SKORUPA, L. A.; MORANDI, M. A. B. Curso Teórico e Prático-Demonstrativo em Agricultura Orgânica. Módulo II - Manejo agroecológico e agro-floresta. Sitio Catavento, Indaiatuba/SP. |
| Parceria: | FUNARBE - Fundação de Apoio à Universidade Federal de Viçosa, Sitio Catavento, Fazenda Nata da Serra, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 28 |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 27 e 28/07/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16438) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.30 |
| Descrição: | SKORUPA, L. A.; MORANDI, M. A. B. Curso Teórico e Prático-Demonstrativo em Agricultura Orgânica. Módulo III - Pecuária e Processamento. Fazenda Nata da Serra, Serra Negra/SP. |
| Parceria: | FUNARBE - Fundação de Apoio à Universidade Federal de Viçosa, Sitio Catavento, Fazenda Nata da Serra, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 35 |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 31/08 e 01/09/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16574) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.30 |
| Descrição: | SKORUPA, L. A.; MORANDI, M. A. B. Curso Teórico e Prático-Demonstrativo em Agricultura Orgânica. Módulo IV - Aspectos econômicos e sociais. Sítio Catavento, Indaiatuba/SP. |
| Parceria: | FUNARBE - Fundação de Apoio à Universidade Federal de Viçosa, Sitio Catavento, Fazenda Nata da Serra, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 22 |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 28 e 29/09/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16957) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.30 |
| Descrição: | HAMMES, V. S.; TEIXEIRA, R. F. Curso de Produção Integrada de Banana. APTA - Pólo Regional Vale do Ribeira, Pariquera-Açú/SP. |
| Parceria: | APTA - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, IAC - Instituto Agronômico, **(DUPLICADO) Centro Estadual de Educação Tecnológica PAULA SOUZA (ETEC/FATEC), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 44 |
| Quantidade de horas: | 40 h |
| Período do Evento: | 04 e 05/09/2013 e 01 e 02/10/2013 |
| Observaçao: | Organização: Centro Paula Souza e Embrapa Meio Ambiente. (ID: 17017) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.03.06 |
| Descrição: | CASTRO, V. L. S. S. de; MARIGO, A. L. S. Atualização em experimentação animal: bem-estar e ética, eutanásia, descarte e métodos alternativos. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 67 |
| Quantidade de horas: | 10 h |
| Período do Evento: | 10 e 11/06/2013 |
| Observaçao: | (ID: 16232) |