|
|
|
| Plano de Ação: | 02.10.04.002.00.05 |
| Descrição: | SÁ, L. A. N. de Agricultura orgânica e controle biológico de pragas. Fazenda Experimental do Centro de Pesquisa Mokiti Okada, Ipeúna/SP, 16/04/2013, Carga horária: 8h. |
| Parceria: | Centro de Pesquisa Mokiti Okada, UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - campus Araras, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 4 |
| Observaçao: | (ID: 16416) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.02 |
| Descrição: | BETTIOL, W.; GHINI, R. Efeito do aumento do CO2 sobre os problemas fitossanitários do cafeeiro. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, 12/04/2013, Carga horária: 8h. |
| Parceria: | UNESP - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 35 |
| Observaçao: | (ID: 16157) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.03 |
| Descrição: | GHINI, R.; DENTZIEN, A. F. M. Instrumentação do FACE. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, 19/09/2013, Carga horária: 4h. |
| Parceria: | UniFAJ - Centro Universitário de Jaguariúna, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 31 |
| Observaçao: | (ID: 16623) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.03 |
| Descrição: | BETTIOL, W.; GHINI, R. FACE CLIMAPEST. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, 11/09/2013, Carga horária: 5h. |
| Parceria: | UFLA - Universidade Federal de Lavras, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 20 |
| Observaçao: | (ID: 16624) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.03 |
| Descrição: | BETTIOL, W.; GHINI, R. FACE: importância e funcionamento. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, 11/10/2013, Carga horária: 6h. |
| Parceria: | UNESP, Botucatu/SP, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 19 |
| Observaçao: | (ID: 16625) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.00.004.00.06 |
| Descrição: | RODRIGUES, G. S.; FRIGHETTO, R. T. S.; SANGIORGI, E. W. Gestão ambiental e adoção de Boas Práticas de Manejo aquícola em empreendimento de escala empresarial, no Reservatório de Furnas. Piscicultura Rio Grande, Capitólio/Guapé/MG, 12/11/2013, Carga horária: 8h. |
| Parceria: | APTA - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, EMATER-MG - Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 7 |
| Observaçao: | (ID: 16997) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.10.06.005.00.03 |
| Descrição: | MALAGODI-BRAGA, K. S.; QUEIROGA, J. L. de; URCHEI, M. A. Implantação de Unidade de Referência de Quintal Agroflorestal no Assentamento Araras IV. Assentamento Araras IV, Araras/SP, 05/03/2013, Carga horária: 6h30min. |
| Parceria: | Associação Terra Fértil (Assentamento Araras 4), MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 11 |
| Observaçao: | (ID: 16072) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.10.06.005.00.03 |
| Descrição: | CAMARGO, R. C. R.; CORRALES, F. M. Monitoramento de Indicadores de Sustentabilidade em Sistemas Agroflorestais. Sítio Natureser, Caconde/SP, 02/04/2013, Carga horária: 7h. |
| Parceria: | Associação Verde Vivo - Produtores Orgânicos da Região de Botucatu, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 22 |
| Observaçao: | (ID: 16139) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.10.06.005.00.03 |
| Descrição: | CANUTO. J. C.; MALAGODI-BRAGA, K. S.; QUEIROGA, J. L. de; URCHEI, M. A.; CAMARGO, R. C. R.; CORRALES, F. M. Uso eficiente dos recursos. Assentamento Araras IV, Araras/SP, 16/04/2013, Carga horária: 7h. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 26 |
| Observaçao: | (ID: 16164) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.10.06.005.00.03 |
| Descrição: | CAMARGO, R. C. R. O papel das abelhas no meio ambiente. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, 08 e 10/06/2013, Carga horária: 4h. |
| Parceria: | UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 15 |
| Observaçao: | (ID: 16233) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.10.06.005.00.04 |
| Descrição: | CAMARGO, R. C. R. Sítio Agroecológico - tecnologias para a sustentabilidade. Sítio Agroecológico, Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, 29/08/2013, Carga horária: 4h. |
| Parceria: | UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - campus São Carlos, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 9 |
| Observaçao: | (ID: 16525) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.10.06.005.00.04 |
| Descrição: | RAMOS, M. S. T. A. dos S.; MORICONI, W.; CAMARGO, R. C. R. Agroecologia e as tecnologias do Sítio Agroecológico: Transferência de Tecnologia. Sítio Agroecológico, Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, 04/09/2013, Carga horária: 4h. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 29 |
| Observaçao: | (ID: 16586) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.10.06.005.00.04 |
| Descrição: | CORRALES, F. M.; CAMARGO, R. C. R. Técnicas de monitoramento de indicadores de parâmetros climáticos em sistemas biodiversos. Sítio Natureser, Caconde/SP, 15/08/2013, Carga horária: 4h. |
| Parceria: | Associação Verde Vivo - Produtores Orgânicos da Região de Botucatu, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 5 |
| Observaçao: | (ID: 17205) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.10.06.005.00.05 |
| Descrição: | CORRALES, F. M. Sistemas de produção agrícola biodiversos: a experiência do Sítio Agroecológico da Embrapa Meio Ambiente. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, 23/09/2013, Carga horária: 4h. |
| Parceria: | UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 14 |
| Observaçao: | (ID: 16646) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.10.06.005.00.05 |
| Descrição: | CORRALES, F. M.; CANUTO. J. C. Intercâmbio de experiências em Sistema Agroflorestal com enfoque em hortaliças. Assentamento Rural 17 de Abril, Franca/SP, 31/10/2013, Carga horária: 6h. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 26 |
| Observaçao: | (ID: 17108) |