|
|
|
| Plano de Ação: | ..... |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B. III Simpósio Internacional de Fruticultura – Sinfrut 2015 (Comissão Científica). III Simpósio Internacional de Fruticultura - Pragas Quarentenárias e Melhoramento Preventivo, Local: Salvador/BA, Data: 13 a 16/10/2015. |
| Parceria: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Observaçao: | Site do evento: http://www.sinfrut2015.com.br/index.html Pendência: Plano de Ação associado. (ID: 18802) |
|
|
|
| Plano de Ação: | ..... |
| Descrição: | BETTIOL, W. VII Congresso Brasileiro de Defensivos Agrícolas naturais (VII COBRADAN) (Comissão técnico-científica/Comissão de captação de recursos). Local: Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, Data: 20 a 22/10/2015. |
| Parceria: | Embrapa Clima Temperado (CPACT), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Observaçao: | Website do evento: http://www.cpact.embrapa.br/eventos/2015/outubro/cobradan/ Pendência: Plano de Ação. (ID: 19167) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.09.01.003.02.06 |
| Descrição: | MELO, I. S. de Workshop - Construção de Modelos de Negócios para os Centros de Recursos Biológicos da Embrapa. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 27/05/2015 a 28/05/2015, Carga horária: 8 horas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 6 Público Externo: 9 |
| Observaçao: | (ID: 18515) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.10.06.001.05.04 |
| Descrição: | FRIGHETTO, R. T. S. Workshop - sobre Dinâmica de GEE e balanço de C em sistema intensivo de produção de gado de corte em área de transição Mata Atlântica- Cerrado. Local: FZEA-USP/Pirassununga (SP) Data: 30/09/2015, Carga horária: 8 horas |
| Parceria: | USP, Pirassununga/SP, |
| Patrocinador: |
Público interno: 5 Público Externo: 14 |
| Observaçao: | coordenador externo - Prof. Valdo Rodrigues Herling (ID: 18758) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.11.07.001.05.06 |
| Descrição: | BUSCHINELLI, C. C. de A. Reunião Técnica - Avaliação de desempenho socioambiental de propriedade rural dedicadas ao cultivo de eucalipto com finalidades energéticas na região de Santa Cruz do Sul/RS. Local: Santa Cruz do Sul/RS Data: 17/06/2015, Carga horária: 8 horas. |
| Parceria: | Embrapa Florestas (CNPF), UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina, Afubra - Associação dos Fumicultores do Brasil, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 6 |
| Observaçao: | (ID: 18571) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.11.07.001.05.06 |
| Descrição: | BUSCHINELLI, C. C. de A. Reunião Técnica - Avaliação de desempenho socioambiental de propriedade rural, dedicadas ao cultivo de eucalipto, com finalidades energéticas na região carvoeira de Minas Gerais. Local: Propriedade rural - Fazenda Vitória, em Buenópolis/MG Data: 12/09/2015, Carga horária: 8 horas |
| Parceria: | Embrapa Florestas (CNPF), UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina, |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 5 |
| Observaçao: | (ID: 18745) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.11.07.001.05.06 |
| Descrição: | BUSCHINELLI, C. C. de A.; MATSUURA, M. I. da S. F. Reunião Técnica - Gestão do Projeto Componente: Avaliação socioambiental econômica da cadeia produtiva de florestas energéticas e a sua inserção na economia brasileira. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 17/09/2015, Carga horária: 8 horas |
| Parceria: | Embrapa Florestas (CNPF), UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina, UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 5 |
| Observaçao: | (ID: 18746) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.12.01.001.01.06 |
| Descrição: | GOMES, M. A. F.; FIGUEIREDO, R. de O. Seminário por meio de Videoconferência: Modelagem Hidrológica. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 31/03/2015, Carga horária: 2 horas. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 6 |
| Observaçao: | (ID: 18398) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.12.01.001.03.01 |
| Descrição: | FIGUEIREDO, R. de O. Reunião Técnica: Bacias Hidrográficas Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 01/07/2015 a 01/01/2015, Carga horária: 4 horas. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 8 |
| Observaçao: | (ID: 18581) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.12.01.001.03.01 |
| Descrição: | FIGUEIREDO, R. de O.; GATTAZ, N. C. Seminário - Qualidade da água no âmbito de projetos em Bacias Agrícolas. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 27/08/2015, Carga horária: 2 horas. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 31 Público Externo: 2 |
| Observaçao: | Código de Plano de Ação (PA) alterado por orientação do 1º coordenador do evento. (ID: 18723) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.12.01.001.03.02 |
| Descrição: | ZUCCARI, M. L.; FIGUEIREDO, R. de O. Reunião Técnica - da UGP - Unidade de Gestão do Programa Bacias Jaguariúna Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 10/02/2015, Carga horária: 4h |
| Parceria: | Prefeitura Municipal de Jaguariúna/SP, AMBEV - Companhia de Bebidas das Américas, The Nature Conservancy (TNC), Consórcio PCJ - Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí , CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, |
| Patrocinador: |
Público interno: 3 Público Externo: 5 |
| Observaçao: | (ID: 18149) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.12.01.001.03.02 |
| Descrição: | ZUCCARI, M. L.; SCANAVACA JUNIOR, L. Reunião Técnica: Pagamento de Serviços Ambientais na Bacia hidrográfica do Bom Jardim e monitoramento de qualidade e quantidade de água. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 22/04/2015, Carga horária: 4 horas. |
| Parceria: | Prefeitura Municipal de Jaguariúna/SP, AMBEV - Companhia de Bebidas das Américas, Consórcio PCJ - Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí , CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, Ministério Público do Estado de São Paulo, |
| Patrocinador: |
Público interno: 3 Público Externo: 1 |
| Observaçao: | (ID: 18441) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.12.01.001.03.03 |
| Descrição: | FIGUEIREDO, R. de O.; ZUCCARI, M. L. Reunião Técnica - da Unidade de Gestão do Programa Bacias Jaguariúna. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 12/03/2015, Carga horária: 4h |
| Parceria: | Associação Mata Ciliar, Pedreira/SP, Prefeitura Municipal de Jaguariúna/SP, AMBEV - Companhia de Bebidas das Américas, The Nature Conservancy (TNC), Consórcio PCJ - Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí , CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, |
| Patrocinador: |
Público interno: 2 Público Externo: 8 |
| Observaçao: | (ID: 18383) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.12.01.001.03.03 |
| Descrição: | FIGUEIREDO, R. de O.; ZUCCARI, M. L. Reunião Técnica da UGP Bacias Jaguariúna Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 20/10/2015, Carga horária: 4 horas. |
| Parceria: | Associação Mata Ciliar, Pedreira/SP, Prefeitura Municipal de Jaguariúna/SP, AMBEV - Companhia de Bebidas das Américas, The Nature Conservancy (TNC), Consórcio PCJ - Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí , CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, |
| Patrocinador: |
Público interno: 2 Público Externo: 3 |
| Observaçao: | (ID: 18799) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.12.01.001.03.03 |
| Descrição: | ZUCCARI, M. L.; FIGUEIREDO, R. de O. Reunião Técnica da Unidade de Gestão do Programa Bacias Jaguariúna. Local: AMBEV - Jaguariúna Data: 22/12/2015, Carga horária: 6 horas |
| Parceria: | Associação Mata Ciliar, Pedreira/SP, Prefeitura Municipal de Jaguariúna/SP, AMBEV - Companhia de Bebidas das Américas, The Nature Conservancy (TNC), Consórcio PCJ - Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí , |
| Patrocinador: |
Público interno: 2 Público Externo: 6 |
| Observaçao: | (ID: 19211) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.12.01.001.03.04 |
| Descrição: | ZUCCARI, M. L.; FIGUEIREDO, R. de O. Reunião Técnica da UGP Bacias Jaguariúna. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 14/04/2015, Carga horária: 4 horas |
| Parceria: | Associação Mata Ciliar, Pedreira/SP, Prefeitura Municipal de Jaguariúna/SP, AMBEV - Companhia de Bebidas das Américas, The Nature Conservancy (TNC), Consórcio PCJ - Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí , CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, |
| Patrocinador: |
Público interno: 3 Público Externo: 4 |
| Observaçao: | (ID: 18438) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.12.01.001.03.04 |
| Descrição: | ZUCCARI, M. L.; FIGUEIREDO, R. de O. Reunião Técnica - da Unidade de Gestão do Programa Bacias Jaguariúna.. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 11/06/2015, Carga horária: 4 horas |
| Parceria: | AMC - Associação Mata Ciliar, Prefeitura Municipal de Jaguariúna/SP, AMBEV - Companhia de Bebidas das Américas, The Nature Conservancy (TNC), Agência Reguladora PCJ, |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 4 |
| Observaçao: | (ID: 18549) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.12.01.001.05.02 |
| Descrição: | MAIA, A. de H. N. Seminário - - Contribuições da Estatística à Análise Quantitativa de Risco Ambiental: métodos e aplicações. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 30/07/2015, Carga horária: 2 horas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 8 Público Externo: 0 |
| Observaçao: | (ID: 18647) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.12.01.001.05.02 |
| Descrição: | LUIZ, A. J. B. Seminário - Pesquisa Agropecuária Brasileira - Programa Embrapa & Escola. Local: Data: 19/08/2015, Carga horária: 2 horas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 110 |
| Observaçao: | (ID: 18705) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.01.025.00.05 |
| Descrição: | RAMOS, N. P. Reunião Técnica - Análise crítica de resultados do projeto Qualicana com o setor sucroenergético. Local: Usina Açucareira Guaíra, Guaira/SP Data: 22/09/2015, Carga horária: 7 horas |
| Parceria: | Usina Açucareira Guaíra Ltda., |
| Patrocinador: |
Público interno: 4 Público Externo: 4 |
| Observaçao: | (ID: 18972) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.01.026.00.03 |
| Descrição: | JESUS, K. R. E. Reunião Técnica - Emprego de DSLs e Sistema Gerador de Interfaces Gráficas para o Software SustenAgro. Local: ICMC - USP - Campus São Carlos/SP Data: 25/03/2015, Carga horária: 8h |
| Parceria: | **(DENOMINAÇÃO ALTERADA) Embrapa Informática Agropecuária (CNPTIA), USP, São Carlos/SP, UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - campus São Carlos, |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 13 |
| Observaçao: | Código de Plano de Ação (PA) alterado por solicitação da coordenadora do evento em 04/02/2016. (ID: 18394) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.01.026.00.03 |
| Descrição: | JESUS, K. R. E. Reunião Técnica - Sistemas de informações geográficas para avaliação da expansão da cana-de-açúcar em São Paulo. Local: Centro de Pesquisas do Bioetanol, Campinas/SP Data: 18/03/2015, Carga horária: 8h |
| Parceria: | APTA - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, IEA - Instituto de Economia Agrícola, UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, LNBR - Laboratório Nacional de Biorrenováveis (antigo CTBE), |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 6 |
| Observaçao: | Código de Plano de Ação (PA) alterado por solicitação da coordenadora do evento em 04/02/2016. (ID: 18395) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.01.026.00.03 |
| Descrição: | JESUS, K. R. E. Reunião Técnica - Análise da expansão da área cultivada com cana-de-açúcar: estudo de caso microrregião de Presidente Prudente - SP. Local: Centro de Tecnologia do Bioetanol (CTBE), em Campinas/SP Data: 04/05/2015, Carga horária: 4 horas |
| Parceria: | UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, CNPEM - Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materias, |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 5 |
| Observaçao: | Parceiro pelo CNPEM - CTBE. Código de Plano de Ação (PA) alterado por solicitação da coordenadora do evento em 04/02/2016. (ID: 18737) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.01.026.00.03 |
| Descrição: | JESUS, K. R. E. Reunião Técnica - Emprego da websemântica para desenvolvimento do Sistema SustenAgro. Local: ICMC - USP, São Carlos/SP. Data: 13/11/2015, Carga horária: 7 horas |
| Parceria: | APTA - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, USP - Universidade de São Paulo, UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - campus São Carlos, |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 6 |
| Observaçao: | Código de Plano de Ação (PA) alterado por solicitação da coordenadora do evento em 04/02/2016. (ID: 18965) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.01.026.00.03 |
| Descrição: | JESUS, K. R. E. Reunião Técnica - Avaliação da expansão da cana-de-açúcar segundo os critérios de sustentabilidade da Diretiva Europeia. Local: Centro de Tecnologia do Bioetanol - CTBE (Campinas/SP) Data: 17/11/2015, Carga horária: 8 horas |
| Parceria: | APTA - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, LNBR - Laboratório Nacional de Biorrenováveis (antigo CTBE), |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 4 |
| Observaçao: | Código de Plano de Ação (PA) alterado por solicitação da coordenadora do evento em 04/02/2016. (ID: 18966) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.01.026.00.03 |
| Descrição: | JESUS, K. R. E. Reunião Técnica - Subsídios para avaliação da sustentabilidade de sistemas de produção de cana - Projeto SustenAgro. Local: Centro de Tecnologia do Bioetanol - CTBE (Campinas - SP) Data: 24/11/2015, Carga horária: 8 horas |
| Parceria: | APTA - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, LNBR - Laboratório Nacional de Biorrenováveis (antigo CTBE), |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 4 |
| Observaçao: | Código de Plano de Ação (PA) alterado por solicitação da coordenadora do evento em 04/02/2016. (ID: 19001) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.07.022.00.01 |
| Descrição: | PRADO, S. S.; ALMEIDA, G. R. de Seminário - Atividades do Laboratório Quarentena Costa Lima - Programa Embrapa & Escola. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 21/05/2015, Carga horária: 2 horas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 30 |
| Observaçao: | (ID: 18489) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.07.022.00.01 |
| Descrição: | PRADO, S. S.; ALMEIDA, G. R. de Seminário: Atividades do Laboratório Quarentena Costa Lima - Programa Embrapa & Escola. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 28/05/2015, Carga horária: 2 horas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 40 |
| Observaçao: | (ID: 18502) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.07.022.00.01 |
| Descrição: | RAMOS, N. P. Reunião Técnica de análise crítica do projeto Palhada de cana-de-açúcar. Local: Apta - Piracicaba Data: 26/01/2015 a 28/01/2015, Carga horária: 8 horas |
| Parceria: | Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC), APTA - Regional Centro Sul, Piracicaba/SP, |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 3 |
| Observaçao: | (ID: 18508) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.07.022.00.01 |
| Descrição: | SÁ, L. A. N. de Seminário - Atividades do Laboratório de Quarentena Costa Lima - Programa Embrapa & Escola. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 03/06/2015, Carga horária: 3 horas. |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 28 |
| Observaçao: | (ID: 18520) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.07.022.00.02 |
| Descrição: | RAMOS, N. P.; MAY, A. Reunião Técnica - : Inovações para incrementos de produtividade em cana de açúcar. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 08/01/2015, Carga horária: 7 horas e 30 minutos. |
| Parceria: | Embrapa Agrobiologia (CNPAB), Embrapa Clima Temperado (CPACT), Embrapa Solos (CNPS), |
| Patrocinador: |
Público interno: 2 Público Externo: 4 |
| Observaçao: | (ID: 19140) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.11.07.022.00.03 |
| Descrição: | PIRES, A. M. M. Seminário - Uso de resíduos na agricultura - Programa Embrapa & Escola. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 12/11/2015, Carga horária: 3 horas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 7 |
| Observaçao: | (ID: 18925) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.01 |
| Descrição: | NECHET, K. de L. Reunião Técnica do Projeto ClimapestFACE - Ano 2015. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 22/05/2015, Carga horária: 4 horas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 10 Público Externo: 2 |
| Observaçao: | (ID: 18494) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.01 |
| Descrição: | NECHET, K. de L.; MALAGODI-BRAGA, K. S. Seminário - Técnico: Projeto ClimapestFACE. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 11/09/2015, Carga horária: 4 horas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 2 Público Externo: 21 |
| Observaçao: | (ID: 18736) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.01 |
| Descrição: | NECHET, K. de L.; MORANDI, M. A. B. Seminário - : Apresentação de Projetos de Controle Biológico de Doenças de Plantas e Mudanças Climáticas na Embrapa Meio Ambiente. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 14/09/2015, Carga horária: 2 horas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 25 |
| Observaçao: | (ID: 18739) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.04 |
| Descrição: | MENDES, M. D. L.; ALMEIDA, G. R. de Seminário - Atividades do LQC – Laboratório de Quarentena Costa Lima - Programa Embrapa & Escola. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 12/11/2015, Carga horária: 3 horas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 49 |
| Observaçao: | (ID: 18924) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.05 |
| Descrição: | HAMADA, E. Sessão: Modelagem e Monitoramento Agrícola (Coordenação). Sessões Técnica Orais/XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (25 a 29/04/2015), Local: João Pessoa/PB, Data: 28/04/2015, Carga horária: 3h (sessão). |
| Parceria: | INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Observaçao: | Disponível em http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/programacao.html (ID: 18478) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.05 |
| Descrição: | MALAGODI-BRAGA, K. S. Seminário: Polinização e melipolinário - Programa Embrapa & Escola. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 11/06/2015, Carga horária: 3 horas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 34 |
| Observaçao: | (ID: 18552) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.05 |
| Descrição: | CORRALES, F. M.; MORICONI, W. Seminário: Agroecologia - Programa Embrapa & Escola. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 11/06/2015, Carga horária: 3 horas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 29 |
| Observaçao: | (ID: 18553) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.019.00.04 |
| Descrição: | FILIZOLA, H. F. Oficina do Projeto Solos Arenosos. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 19/05/2015 e 20/05/2015, Carga horária: 8 horas |
| Parceria: | Embrapa Solos (CNPS), |
| Patrocinador: |
Público interno: 3 Público Externo: 3 |
| Observaçao: | (ID: 18482) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.026.00.01 |
| Descrição: | PEREIRA, S. E. M.; MATSUURA, M. I. da S. F. Reunião Técnica - Definição da metodologia para o cálculo da cronossequências para o projeto ACV Cana. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 12/03/2015, Carga horária: 4h |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 7 Público Externo: 1 |
| Observaçao: | (ID: 18393) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.026.00.02 |
| Descrição: | MATSUURA, M. I. da S. F.; RODRIGUES, G. S. Reunião Técnica - Observatório aberto de dados para Inventário de Ciclo de Vida. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 21/05/2015, Carga horária: 4 horas |
| Parceria: | Embrapa Pantanal (CPAP), Embrapa Solos (CNPS), |
| Patrocinador: |
Público interno: 8 Público Externo: 2 |
| Observaçao: | (ID: 18475) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.026.00.02 |
| Descrição: | MATSUURA, M. I. da S. F. Inventário do Ciclo de Vida de produtos brasileiros (coordenador). Grupo 3, I Fórum Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida, Local: Rio de Janeiro/RJ, Data: 26 e 27/10/2015. |
| Parceria: | IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Laboratório de Sistemas Avançados em Gestão da Produção (SAGE/COPPE/UFRJ), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Observaçao: | (ID: 19190) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.026.00.07 |
| Descrição: | MATSUURA, M. I. da S. F.; NOVAES, R. M. L. Reunião Técnica - Mudança de Uso da Terra para ACV consequencial de cana-de-açúcar. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 25/03/2015, Carga horária: 4 horas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 8 Público Externo: 2 |
| Observaçao: | (ID: 18428) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.026.00.07 |
| Descrição: | MATSUURA, M. I. da S. F. Workshop - Apresentação de resultados do Projeto ACV Cana. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 19/05/2015 a 21/05/2015, Carga horária: 20 horas |
| Parceria: | **(DENOMINAÇÃO ALTERADA) Embrapa Informática Agropecuária (CNPTIA), Embrapa Agrobiologia (CNPAB), Embrapa Agroenergia (CNPAE), Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT), Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO), Embrapa Cerrados (CPAC), EPUSP - Escola Politécnica da USP, Fundação Espaço Eco, LNBR - Laboratório Nacional de Biorrenováveis (antigo CTBE), |
| Patrocinador: |
Público interno: 14 Público Externo: 20 |
| Observaçao: | Evento realizado simultaneamente por videoconferência e skype (ID: 18473) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.026.00.07 |
| Descrição: | MATSUURA, M. I. da S. F.; NOVAES, R. M. L. Reunião Técnica - ACV cana, Unep. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 07/08/2015, Carga horária: 5 horas |
| Parceria: | UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidade do Sudoeste da Bahia, LNBR - Laboratório Nacional de Biorrenováveis (antigo CTBE), UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, |
| Patrocinador: |
Público interno: 6 Público Externo: 9 |
| Observaçao: | (ID: 18655) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.07.002.00.03 |
| Descrição: | ALMEIDA, G. R. de; MENDES, M. D. L. Seminário - Atividades do Laboratório de Quarentena Costa Lima - Programa Embrapa & Escola. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 19/11/2015, Carga horária: 2 horas |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 25 |
| Observaçao: | (ID: 18970) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.10.002.00.04 |
| Descrição: | PEREIRA, L. C.; GOMES, M. A. F.; SOUZA, M. D. de Reunião Técnica: Planejamento e alinhamento de atividades de pesquisa do Projeto Análise da distribuição geoespacial e aspectos ambientais da eucaliptocultura na bacia do rio Paraíba do Sul. Local: Sala de reuniões, na Empresa Fibria, município de Jacareí-SP. Data: 19/03/2015, Carga horária: 5 horas. |
| Parceria: | Embrapa Monitoramento por Satélite (CNPM), IAC - Instituto Agronômico, Fibria Celulose S/A, |
| Patrocinador: |
Público interno: 3 Público Externo: 6 |
| Observaçao: | (ID: 18439) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.10.002.00.04 |
| Descrição: | PEREIRA, L. C.; GOMES, M. A. F.; SOUZA, M. D. de Reunião Técnica: Análise de microbacia, discussão técnica e seleção de pontos para experimentos/coleta de dados do Projeto Geovale. Local: Bacia hidrográfica, município de Igaratá. Data: 17/04/2015, Carga horária: 4 horas e 30 minutos. |
| Parceria: | Embrapa Monitoramento por Satélite (CNPM), IAC - Instituto Agronômico, Fibria Celulose S/A, |
| Patrocinador: |
Público interno: 3 Público Externo: 7 |
| Observaçao: | (ID: 18440) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.10.002.00.04 |
| Descrição: | GOMES, M. A. F.; PEREIRA, L. C. Reunião Técnica - - Aspectos metodológicos para fins de avaliação da sustentabilidade da eucaliptocultura.. Local: Área experimental da empresa Fíbria, em Igaratá/SP Data: 19/11/2015, Carga horária: 9 horas |
| Parceria: | Embrapa Monitoramento por Satélite (CNPM), |
| Patrocinador: |
Público interno: 3 Público Externo: 3 |
| Observaçao: | (ID: 18991) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.12.004.00.04 |
| Descrição: | BOEIRA, R. C.; OLIVEIRA, P. de Reunião Técnica do Projeto MP2 SoloVivo. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 13/04/2015, Carga horária: 6 horas e 30 minutos |
| Parceria: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 2 Público Externo: 4 |
| Observaçao: | (ID: 18432) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.12.004.00.04 |
| Descrição: | OLIVEIRA, P. de; BOEIRA, R. C. Reunião Técnica: Projeto Solo vivo. Local: Aspipp em Paranapanema/SP Data: 14/04/2015 a 15/04/2015, Carga horária: 9 horas. |
| Parceria: | Embrapa Solos (CNPS), ASPIPP - Associação do Sudoeste Paulista de Irrigantes e Plantio na Palha, |
| Patrocinador: |
Público interno: 2 Público Externo: 2 |
| Observaçao: | (ID: 18435) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.00.004.00.02 |
