|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.03.004.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | SÁ, L. A. N. de 2o. Seminário Ameaças Fitossanitárias - vigilância e controle territorial Fepaf, 20 de março de 2016. http://www.fepaf.org.br/Cont_Default.aspx?curso=11 |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19359) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.14.008.00.03 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | CHAIM, A.; WADT, L. G. R. Lucratividade na canola é discutida em curso Site do Grupo Cultivar, 28 de março de 2016. www.grupocultivar.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://www.grupocultivar.com.br/noticias/lucratividade-na-canola-e-discutida-em-curso (ID: 19369) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.10.01.001.06.07 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | JESUS, K. R. E.; TORDIN, M. C. Equipe avalia o reflexo de inovações no sistema de produção da cana Truman, fevereiro de 2016. http://www.truman.com.br/htm/noticias/display_noti |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19244) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.10.01.001.06.07 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | JESUS, K. R. E.; TORDIN, M. C. Um novo sistema de sustentabilidade para a produção de cana no Brasil Nordeste Rural, 13 de fevereiro de 2016. http://nordesterural.com.br/um-novo-sistema-de-sus |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19245) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.10.01.001.06.07 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | JESUS, K. R. E.; TORDIN, M. C. Mapeamento da cana-de-açúcar com análises integradas é importante aliado da sustentabilidade Clube Amigos do Campo Gerdau, 12 de fevereiro de 2016. http://www.clubeamigosdocampo.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://www.clubeamigosdocampo.com.br/noticia/mapeamento-da-cana-de-acucar-com-analises-integradas-e-importante-aliado-da-sustentabilidade-10104 (ID: 19246) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.10.01.001.06.07 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | JESUS, K. R. E.; TORDIN, M. C. Mapeamento da cana-de-açúcar com análises integradas é importante aliado da sustentabilidade Blog Biotropica, 15 de fevereiro de 2016. http://www.biotropicaconsultoria.com.br/ |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19247) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.10.01.001.06.07 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | JESUS, K. R. E.; TORDIN, M. C. Mapeamento da cana com análises integradas é importante aliado da sustentabilidade Global Ambiente, 15 de fevereiro de 2016. http://globalambiente.com.br/ |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19248) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.10.01.001.06.07 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | JESUS, K. R. E.; TORDIN, M. C. Mapeamento com análises integradas é importante aliado da sustentabilidade Cana online, 13 de fevereiro de 2016. www.canaonline.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19249) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.10.01.001.06.07 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | JESUS, K. R. E.; TORDIN, M. C. Mapeamento da cana-de-açucar com análises integradas é importante aliado da sustentabilidade Uol, 12 de fevereiro de 2016. www.uol.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19250) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.10.01.001.06.07 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | JESUS, K. R. E.; TORDIN, M. C. Mapeamento da cana com análises integradas é importante aliado da sustentabilidade Agrolink, 15 de fevereiro de 2016. www.agrolink.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19251) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.16 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | BETTIOL, W. Workshop sobre controle biológico de pragas agrícolas na Fapesp Cultivar, 22 de fevereiro de 2016. www.cultivar.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19285) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.11.01.002.03.07 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | LIMA, M. A. de Entenda como mudanças climáticas afetam o agronegócio no Brasil Blog da Agrishow, 17 de fevereiro de 2016. http://agrishow.com.br/blog/entenda-como-as-mudanc |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19303) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.13.09.007.00.04 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | HISANO, H. Saiba o potencial do uso da mandioca na alimentação de tilápias Meio Rural, 12 de fevereiro de 2016. www.meiorural.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19305) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B.; TORDIN, M. C. Cerimônia de posse de chefe destaca a importância do processo na Embrapa Observatório ABC, 22 de março de 2016. www.observatirioabc.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19358) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.16 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | BETTIOL, W. Desafios para o uso do controle biológico na agricultura Portal DBO, 1 de março de 2016. www.portaldbo.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19324) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.13.09.007.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | QUEIROZ, J. F. de Pesquisadores em aquicultura discutem projetos Conexão Tocantis, 15 de março de 2016. www.conexaotocantis.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19348) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.16 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | BETTIOL, W.; TORDIN, M. C. Encontro sobre controle biológico discute importância de novos bioagentes Cultivar, 7 de março de 2016. www.cultivar.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19335) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.10.06.001.11.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MATSUURA, M. I. da S. F.; TORDIN, M. C. Programa de rotulagem ambiental incentiva produtos menos impactantes ao meio ambiente Plurale em site, 19 de abril de 2016. www.plurale.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19465) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.13.09.007.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | QUEIROZ, J. F. de Pesquisadores em aquicultura discutem projetos Agrolink, 15 de março de 2016. www.agrolink.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19349) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.04 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | SÁ, L. A. N. de; PESSOA, M. C. P. Y.; MARINHO-PRADO, J. S.; TORDIN, M. C. Congresso Brasileiro de Entomologia aborda controle biológico Agrolink, 15 de março de 2016. http://www.agrolink.com.br/ |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19350) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.14.21.002.00.02 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | ZUCCARI, M. L.; FIGUEIREDO, R. de O. Unidade Gestora do Programa Bacias Jaguariúna realiza reunião na Fazenda São João do Atibaia Imprensa Oficial do Município de Jaguariúna, 11 de março de 2016. 3 |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19351) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B. Prefeito em exercício prestigia posse de chefe da Embrapa Meio Ambiente Site prefeitura de Campinas, 21 de março de 2016. www.campinas.sp.gov.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19356) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.13.09.008.00.04 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | CALEGARIO, F. F.; TORDIN, M. C. Morango: certificado é melhor Revista da Fruta, março 2016, ano III, edição 7 28-30 |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19357) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.14.008.00.03 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | CHAIM, A. Pulverizador eletrostático TV Grande Rio, Globo, 28 de março de 2016. http://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/grtv-1edic |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/grtv-2edicao/videos/v/producao-de-frutas-do-vale-do-sao-francisco-ganhou-um-reforco/4916770/ (ID: 19360) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.14.11.004.00.05 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | TERAO, D.; SILVA, M. A. V. da Frescas, limpas e saudáveis Revista A Lavoura 34 a 38 712/2016 |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19361) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B.; MANZATTO, C. V.; SILVA, M. A. V. da Plano ABC terá central de monitoramento Agroweb, 17 de março DE 2016. www.agroweb.com.br/agronegocios/hd=301 |
| Parceria: | |
| Observaçao: | www.agroweb.com.br/agronegocios/hd=301 (ID: 19366) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B.; MANZATTO, C. V.; SILVA, M. A. V. da Plano ABC terá central nacional de monitoramento Senar 15 de março |
| Parceria: | |
| Observaçao: | https://abcsenar.wordpress.com/2016/03/15/plano-ab (ID: 19367) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B.; MANZATTO, C. V.; SILVA, M. A. V. da Plano ABC terá central nacional de monitoramento Senar, ABC Cerrados, 15 de março de 2016. |
| Parceria: | |
| Observaçao: | https://abcsenar.wordpress.com/2016/03/15/plano-abc-tera-central-nacional-de-monitoramento/ (ID: 19368) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B. Jovens inventores no Caldeirão do Hulk Programa Caldeirão do Hulk, 19 de março de 2016, 15h gshow.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/ |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://gshow.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/videos/t/programa/v/jovens-inventores-buscam-uma-solucao-100-natural-para-abolir-o-uso-de-agrotoxicos/4896325/ (ID: 19370) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.14.008.00.03 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B.; CHAIM, A. Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica é inaugurado em Rondonópolis Imamt, 31 de março de 2016. http://www.imamt.com.br/home/noticia/1451 |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19373) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.14.008.00.03 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | CHAIM, A.; MORANDI, M. A. B. Agrotóxico - perigo invisível Record, 29 de março de 2016 www.noticias.r7.com/jornal-da-record/series |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://noticias.r7.com/jornal-da-record/series/agrotoxico-perigo-invisivel-04042016 (ID: 19374) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B.; MANZATTO, C. V.; SILVA, M. A. V. da Plano ABC terá central nacional de monitoramento Agronoticias 16 de março |
| Parceria: | |
| Observaçao: | www.agronoticiasmt.com.br/noticias/plano-abc-tera-central-nacional-de-monitoramento.html (ID: 19376) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B.; MANZATTO, C. V.; SILVA, M. A. V. da Embrapa lança plataforma de monitoramento do Plano ABC http://www.cenariomt.com.br/noticia/513380/embrapa-lanca-plataforma-de-monitoramento-do-plano-abc.html |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19377) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.14.008.00.03 |
| Objeto: | Artigo de Divulgação na Mídia |
| Descrição: | CHAIM, A. Energia nas gotas Revista Cultivar Máquinas (Pulverização), fevereiro 2016. 34 e 35 |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19378) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.13.11.001.01.03 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MANZATTO, C. V.; MORANDI, M. A. B.; SILVA, M. A. V. da Agricultura: Embrapa lança plataforma de monitoramento do plano ABC http://brasil.elgobierno.info/agricultura-embrapa-lanca-plataforma-de-monitoramento-do-plano-abc/ |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19379) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.15.00.011.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MENDES, R.; SILVA, M. A. V. da Microrganismos das plantas podem ser fontes de antibióticos Jornal Dia de Campo, 9 de março de 2016. http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/M |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=32797&secao=Agrotemas (ID: 19385) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.15.00.011.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MENDES, R.; SILVA, M. A. V. da Microrganismo das plantas auxiliam o vegetal e podem ser fontes de antibióticos Dinheiro Rural -11.03.2016 |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://dinheirorural.com.br/noticia/agrotecnologia/microrganismo-das-plantas-auxiliam-o-vegetal-e-podem-ser-fontes-de-antibioticos (ID: 19386) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.15.00.011.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MENDES, R.; SILVA, M. A. V. da Microrganismo das plantas auxiliam o vegetal e podem ser fontes de antibióticos facebook 11 de março |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://facebook.com/csbjr (ID: 19387) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.15.00.011.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MENDES, R.; SILVA, M. A. V. da Microrganismo das plantas auxiliam o vegetal e podem ser fontes de antibióticos Itaporanews 11 de março |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://itaporanews.com/noticias/rural/microrganismos-das-plantas-auxiliam-o-vegetal-e-podem-ser-fontes-de-antibioticos (ID: 19388) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.15.00.011.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MENDES, R.; SILVA, M. A. V. da Microrganismos das plantas auxiliam o vegetal e podem ser fontes de antibióticos http://www.douradosagora.com.br/noticias/meio-ambiente/microrganismos-das-plantas-auxiliam-o-vegetal-e-podem-ser-fontes-de-antibioticos |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19389) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.15.00.011.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MENDES, R.; SILVA, M. A. V. da Microorganismo ayudan a la planta y pueden ser fuentes de antibióticos, Embrapa redinnovagro 16 de março |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://www.redinnovagro.in/noticia.php?idenNoticia=1788 (ID: 19390) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.15.00.011.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MENDES, R.; SILVA, M. A. V. da Microrganismos das plantas auxiliam o vegetal e podem ser fontes de antibióticos labnetwork 09/03/2016 |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://www.labnetwork.com.br/destaque/microrganismos-das-plantas-podem-ser-fontes-de-antibioticos/ (ID: 19391) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.15.00.011.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MENDES, R.; SILVA, M. A. V. da Microrganismos das plantas auxiliam o vegetal e podem ser fontes de antibióticos http://www.comunidade FM 09 de março. |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://www.comunidadeviadutos.com.br/site/noticia/microrganismos-das-plantas-auxiliam-o-vegetal-e-podem-ser-fontes-de-antibioticos/1484 (ID: 19392) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.15.00.011.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MENDES, R.; SILVA, M. A. V. da Microrganismos das plantas auxiliam o vegetal e podem ser fontes de antibióticos Senar - 11 de março |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://www.senar.com.br/portal/senar/noticias_ler.php?noticia=6001 (ID: 19393) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.15.00.011.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MENDES, R.; SILVA, M. A. V. da Microrganismos das plantas auxiliam o vegetal e podem ser fontes de antibióticos Revista do AgroCampo - 11 de março |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://revistaagrocampo.com.br/microrganismos-das-plantas-auxiliam-o-vegetal-e-podem-ser-fontes-de-antibioticos/ (ID: 19394) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B. Nova gestão na Unidade DBO em Revista, Terra Viva, Rede Bandeirantes, 4 de abril de 2016, 19h30, ao vivo. www.tvuol.uol.com.br/video/terraviva-dbo-na-tv-na- |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19397) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.14.008.00.03 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | CHAIM, A. Dia de campo apresenta tecnologia de pulverização eletrostática Agrolink, 7 de abril de 2016. http://www.agrolink.com.br/noticias/NoticiaDetalhe |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://www.agrolink.com.br/noticias/NoticiaDetalhe.aspx?codNoticia=349176 (ID: 19403) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B.; LIMA, E. de S. Novo chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente toma posse dia 21 Observatório ABC, 16 de março de 2016. http://observatorioabc.com.br/ |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://observatorioabc.com.br/novo-chefe-geral-da-embrapa-meio-ambiente-toma-posse-dia-21?locale=pt-br (ID: 19409) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B.; MANZATTO, C. V.; SILVA, M. A. V. da Plano ABC terá Central de Monitoramento Grupo Cultivar http://www.grupocultivar.com.br/noticias/plano-abc |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19412) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.14.008.00.03 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | CHAIM, A. Embrapa apresenta novas tecnologias para sistemas produtivos O Documento, 14 de abril de 2016. www.odocumento.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://odocumento.com.br/Busca.html?busca=Embrapa+apresenta+novas+tecnologias+para+sistemas+produtivos (ID: 19416) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.14.008.00.03 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | CHAIM, A.; MORANDI, M. A. B. Agricultura orgânica no Brasil é pequena, mas ainda pode crescer Agrosoft, 15 de abril de 2016. http://agrosoft.org.br/?v=HzxV1YSuvkA |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://www.agrosoft.org.br/br/agricultura-organica-no-brasil-e-pequena-mas-ainda-pode-crescer/economia http://agrosoft.org.br/?v=HzxV1YSuvkA (ID: 19419) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.12.005.00.06 |
| Objeto: | Organização de Eventos |
| Descrição: | CAPALBO, D. M. F. Painel 5: Sustentabilidade em Alimentos (Coordenação). VII Congresso Nacional - Reunião Anual, International Life Sciences Institute (ILSI) Brasil, Local: Cesário Lange/SP, Data: 15/04/2016, Carga horária: 1h10min (10h20-11h30). |
| Parceria: | ILSI Brasil - International Life Sciences Institute, |
| Observaçao: | Website do evento: http://www.ilsi.org/Brasil/Pages/ViewEventDetails.aspx?WebId=C34AB3F5-C89B-49B3-9740-31F407A2A6FD&ListId=C82BC684-8F5E-4277-8C77-8A0CD0BF85F1&ItemID=105 (ID: 19423) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.13.11.001.01.03 |
| Objeto: | Organização de Eventos |
| Descrição: | RODRIGUES, G. S. Oficina: Avaliação de impactos e desempenho socioambiental em sistemas ILPF com a utilização do Ambitec-Agro. Locais: Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, e Fazenda Elizabeth, em Paragominas, PA, Data: 11-12 e 14/04/2016, Carga horária: 16 horas. |
| Parceria: | Embrapa Amazônia Oriental (CPATU), |
| Observaçao: | (ID: 19424) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.10.06.001.11.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MATSUURA, M. I. da S. F. Análise de impactos ambientais de produtos favorece desenvolvimento sustentável Jornal Agora MS, 22 de abril de 2016. www.agorams.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19428) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.10.06.001.11.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MATSUURA, M. I. da S. F. Análise de impactos ambientais de produtos favorece desenvolvimento sustentável Agrolink, 25 de abril de 2016. http://www.agrolink.com.br/noticias/NoticiaDetalhe |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://www.agrolink.com.br/noticias/NoticiaDetalhe.aspx?codNoticia=349963 (ID: 19429) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.08 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B.; TORDIN, M. C. Cerimônia de posse de chefe destaca a importância do processo na Embrapa O Regional, 23 de março de 2016. www.oregional.net |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19431) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.13.00.014.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | SÁ, L. A. N. de; TORDIN, M. C. Seminário aborda uso da inteligência territorial em ameaças fitossanitárias O Regional, 31 de março de 2016. www.oregional.net |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19432) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 03.14.07.001.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | RAMOS-FILHO, L. O.; RAMOS, M. S. T. A. dos S.; TORDIN, M. C. Minibiblioteca doada para escola do Assentamento Sepé Tiaraju impulsiona a leitura de agricultores e estudantes O Regional, 7 de abril de 2016. www.oregional.net |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19433) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.14.008.00.03 |
| Objeto: | Artigo de Divulgação na Mídia |
| Descrição: | CHAIM, A.; WADT, L. G. R. Pulverização eletrostática: a revolução na aplicação de agrotóxicos O Regional (Jaguariúna, SP), 12 de abril de 2016. www.oregional.net |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://oregional.net/pulverizacao-eletrostatica-a-revolucao-na-aplicacao-de-agrotoxicos-55609 (ID: 19434) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.09.01.003.02.06 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | FERNANDES, T. A. R.; TORDIN, M. C. Registros obrigatórios para coleções de microrganismos da Embrapa são reunidos em publicação O Regional, 2 de maio de 2016. www.oregional.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19442) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.16 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | TORDIN, M. C. Equipe estuda o comportamento de cinco variedades de banana O Regional, 3 de maio de 2016. www.oregional.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19443) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.15.02.001.08.01 |
| Objeto: | Artigo de Divulgação na Mídia |
| Descrição: | PRADO, S. S. Cupins subterrâneos Revista DBO, maio 2016. 46-47 |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19444) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 01.10.01.001.06.05 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | CASTRO, V. L. S. S. de; JESUS, K. R. E.; MARIGO, A. L. S.; TORDIN, M. C. CEUA da Embrapa Meio Ambiente realiza curso sobre peixes como modelos experimentais DAFV, 4 de maio de 2016. www.dafav.com.br/noticia |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19446) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.30 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | OLIVEIRA, P. de Vitrine Tecnológica Sustentável permite pesquisa em pecuária de corte e recuperação de áreas degradadas Site Apta, 2 de maio de 2016. www.agricultura.sp.gov.br/noticias |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19452) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 05.13.25.008.00.04 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | SKORUPA, L. A. Embrapa lança página sobre Novo Código Florestal Jornal Dia de Campo, 27 de julho de 2016. www.portaldiacampo.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19654) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.13.11.001.01.03 |
| Objeto: | Palestra |
| Descrição: | RODRIGUES, G. S. Critérios e indicadores Ambitec-Agro e sua aplicabilidade na gestão ambiental. Curso sobre metodologias de avaliação da sustentabilidade, Local: Fazenda Escola de Castanhal da UFRA, Castanhal/PA, Data: 16/11/2016, Carga horária: 1 hora (15-16h). |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 20595) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.30 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | OLIVEIRA, P. de Vitrine Tecnológica Sustentável permite pesquisa em pecuária de corte e recuperação de áreas degradadas Agrolink, 10 de maio de 2016. http://www.agrolink.com.br/noticias/NoticiaDetalhe |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19458) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.30 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | OLIVEIRA, P. de; SILVA, M. A. V. da Tecnologia ILPF é apresentada para o público urbano Wa Rural - 28 junho http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19637) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.19 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | GATTAZ, N. C.; LIMA, E. de S. Congresso de iniciação científica busca formar novos pesquisadores Agrolink, 2 de agosto de 2016. http://www.agrolink.com.br/ |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://www.agrolink.com.br/noticias/NoticiaDetalhe.aspx?codNoticia=358882 (ID: 19638) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.14.008.00.03 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B.; PENTEADO, M. I. de O.; CHAIM, A.; OLIVEIRA, P. de; LIMA, E. de S.; WADT, L. G. R. CATI e Embrapa: parceria na capacitação de instrutores para aplicação de agrotóxicos Portal Cati, 28 de julho de 2016. http://www.cati.sp.gov.br/portal/imprensa/noticia/ |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://www.cati.sp.gov.br/portal/imprensa/noticia/cati-e-embrapa-parceria-na-capacitacao-de-instrutores-para-aplicacao-de-agrotoxicos (ID: 19639) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.30 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | OLIVEIRA, P. de; SILVA, M. A. V. da Tecnologia ILPF é apresentada para o público urbano Agrolink, 19 de julho de 2016. http://www.agrolink.com.br/culturas/soja/noticia/t |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://www.agrolink.com.br/culturas/soja/noticia/tecnologia-ilpf-e-apresentada-para-o-publico-urbano_358254.html (ID: 19640) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.30 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | OLIVEIRA, P. de; SILVA, M. A. V. da Tecnologia ILPF é apresentada para o público urbano Portal Macaúba, 18 de julho de 2016. http://www.portalmacauba.com.br/2016/07/tecnologia |
| Parceria: | |
| Observaçao: | http://www.portalmacauba.com.br/2016/07/tecnologia-ilpf-e-apresentada-para-o.html (ID: 19641) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.12.01.018.00.04 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
| Descrição: | MARINHO-PRADO, J. S. Borboletário de Osasco promove ciclo de palestras Visão Oeste, 16 de maio de 2016. www.visaooeste.com.br |
| Parceria: | |
| Observaçao: | (ID: 19466) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 02.13.03.004.00.01 |
| Objeto: | Matéria Jornalística |
