|
|
|
| Plano de Ação: | ..... |
| Descrição: | CALEGARIO, F. F. Dia de Campo: Auditoria de Certificação da Produção Integrada de Morango. Local: Sítio Sasada, Piedade, SP Data: 17/07/2018, Carga horária: 4 horas. |
| Parceria/partes: | Prefeitura Municipal de Piedade/SP, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 7 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 22136 ID SAE: 2986) |
|
|
|
| Plano de Ação: | ..... |
| Descrição: | CALEGARIO, F. F.; BUSCHINELLI, C. C. de A. Dia de Campo: Auditorias de certificação nas Unidades Demonstrativas da Produção Integrada de Morango SP. Local: Unidades Demonstrativas da Produção Integrada de Morango, Atibaia, SP Data: 18/07/2018, Carga horária: 8 horas. |
| Parceria/partes: | Associação de Produtores de Morangos e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinú e Região, Prefeitura da Estância de Atibaia/SP, Prefeitura Municipal de Jarinu/SP, Prefeitura Municipal de Piedade/SP, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 15 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 22138 ID SAE: 2985) |
|
|
|
| Plano de Ação: | ..... |
| Descrição: | RAMOS-FILHO, L. O.; MALAGODI-BRAGA, K. S.; MORICONI, W.; RAMOS, M. S. T. A. dos S. Dia de Campo: Implantação e manejo de SAF Agroecológico. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 20/12/2018, Carga horária: 9 horas. |
| Parceria/partes: | Fazenda São Luiz, São Joaquim da Barra/SP, Mutirão Agroflorestal, |
| Patrocinador: |
Público interno: 13 Público Externo: 24 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 22687 ID SAE: 3091) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.14.12.001.00.01 |
| Descrição: | CALEGARIO, F. F.; MALAGODI-BRAGA, K. S.; ZAEADNEAK, M. A. C. Dia de Campo: Manejo Integrado de Pragas. Local: Parque Duílio Maziero, Atibaia, SP Data: 08/06/2018, Carga horária: 6 horas |
| Parceria/partes: | Associação de Produtores de Morangos e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinú e Região, Prefeitura da Estância de Atibaia/SP, Prefeitura Municipal de Jarinu/SP, PROMIP Manejo Integrado de Pragas Ltda., UFPR - Universidade Federal do Paraná, |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 33 |
| Observaçao: | Parceiro: Prefeitura Municipal de Piedade Incluídos na base o 3º coordenador (externo, Maria Aparecida Cassilha Zaeadneak - UFPR) e as parcerias: Prefeitura Municipal de Jarinu/SP e Prefeitura da Estância de Atibaia/SP, conforme o SAE 2953, por Ana Gutzlaff. (ID_PAT: 21994 ID SAE: 2953) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.14.12.001.00.04 |
| Descrição: | CALEGARIO, F. F. Dia de Campo: Formação de Responsáveis Técnicos e Auditores da Produção Integrada de Morango (PIMo) - Módulo Prático. Local: Parque Duílio Maziero, Atibaia, SP Data: 07/12/2018, Carga horária: 8 horas. |
| Parceria/partes: | Embrapa Gado de Leite (CPNGL), MAPA - Ministério da Agricultura e Pecuária, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 32 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 22642 ID SAE: 3090) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.16.05.009.00.01 |
| Descrição: | RAMOS-FILHO, L. O.; MORICONI, W.; QUEIROGA, J. L. de; RAMOS, M. S. T. A. dos S. Dia de Campo: SAFs biodiversos com implantação de canteiro de hortaliças. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 16/08/2018, Carga horária: 7 horas |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 5 Público Externo: 41 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 22182 ID SAE: 3000) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.13.14.002.00.01 |
| Descrição: | RAMOS-FILHO, L. O.; QUEIROGA, J. L. de; BOLLELLA, L. S.; MIRA, P. M. II Dia de Campo sobre Instalação e manejo de Sistemas de Irrigação de baixo custo para SAFs. Local: Assentamento Sepé Tiaraju – Rod. Abraão Assed, Km 31 – Serra Azul – SP – Lote Sr. Waldemar Batista da Silva - Núcleo Dandara Data: 10/05/2018, Carga horária: 4 horas |
| Parceria/partes: | Associação FRATERRA - Associação Agroecológica dos Pequenos Produtores da Agricultura Familiar Fraterra, COOPERAGROSEPÉ - Cooperativa dos Produtores Rurais Agroecológicos do Sepé Tiarajú, COOPERECOS - Cooperativa Agroecológica de Manejo e Conservação da Biodiversidade dos Agricultores familiares do Assentamento Sepé Tiaraju., UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - campus Araras, |
| Patrocinador: |
Público interno: 1 Público Externo: 15 |
| Observaçao: | Incluídos os 3º e 4º coordenadores externos, Larissa Soares Bollella e Pamella Mira (ambas da UFSCar-Araras), além de Cooperecos e Assoc. Fraterra como parceiras, conforme SAE 2937, como também a UFSCar-Araras como mais uma instituição parceira, por Ana Gutzlaff. (ID_PAT: 21929 ID SAE: 2937) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.13.14.002.00.01 |
| Descrição: | QUEIROGA, J. L. de; MALAGODI-BRAGA, K. S. Dia de Campo - Sítio Agroecológico: Sistemas Agroflorestais e recuperação de áreas degradadas. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 04/07/2018, Carga horária: 4 horas |
| Parceria/partes: | Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO) (Fazenda Santa Genebra), |
| Patrocinador: |
Público interno: 2 Público Externo: 11 |
| Observaçao: | Parceiro: Fundação José Pedro de Oliveira Incluída na base e no registro por Ana Gutzlaff a parceria da Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO). (ID_PAT: 22067 ID SAE: 2984) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 06.13.14.002.00.01 |
| Descrição: | RAMOS-FILHO, L. O.; MALAGODI-BRAGA, K. S. Dia de Campo: Manejo de Sistemas Agroflorestais Agroecológicos. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 27/11/2018, Carga horária: 7 horas |
| Parceria/partes: | UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - campus Araras, |
| Patrocinador: |
Público interno: 12 Público Externo: 5 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 22607 ID SAE: 3078) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.16 |
| Descrição: | ZUCCARI, M. L.; FIGUEIREDO, R. de O. Ações e resultados de restauração de matas, PSA - pagamento de serviços ambientais e monitoramento hidrológico. Local: Propriedades rurais no município de Jaguariúna (SP) Data: 28/11/2018, Carga horária: 4 horas |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 5 Público Externo: 45 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 22578 ID SAE: 3053) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 16.00.2.50.01.30 |
| Descrição: | RAMOS, M. S. T. A. dos S.; TORDIN, M. C. Dia de Campo: Troca de saberes em Agroecologia, alimentação saudável e a importância das espécies nativas nas matas ciliares - Programa Embrapa & Escola. Local: Local: CEMEI Aparecida Cassiolato, Campinas/SP Bairro São Marcos - Campinas Data: 05/12/2018, Carga horária: 9 horas |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 22 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 22613 ID SAE: 3083) |