|
|
|
| Plano de Ação: | ..... |
| Descrição: | SKORUPA, L. A. CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA USO DO SISTEMA AGROTAG VEG. Local: Ambiente virtual |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 16 |
| Quantidade de horas: | 6 h |
| Período do Evento: | 29/04/2021 |
| Observaçao: | Parceiros: Seagri, Ideflor-Bio; e Secretaria da Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente de Bom Jesus do Tocantins. (ID_PAT: 25687 ID SAE: 3494) |
|
|
|
| Plano de Ação: | ..... |
| Descrição: | BARIZON, R. R. M.; MATSUURA, M. I. da S. F.; MORANDI, M. A. B.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Capacitação no uso do PestLCI-BR para estudos de Avaliação de Ciclo de Vida Local: Ambiente virtual |
| Parceria/partes: | Fundação Espaço Eco, |
| Patrocinador: |
Público interno: 6 Público Externo: 17 |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 05/05/2021 |
| Observaçao: | Parceiro: Bangor University (ID_PAT: 25697 ID SAE: 3493) |
|
|
|
| Plano de Ação: | ..... |
| Descrição: | NOVAES, R. M. L.; GAROFALO, D. F. T.; MATSUURA, M. I. da S. F.; MACIEL, V. G.; RAMOS, N. P.; CARDOSO, F. H.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; PAZIANOTTO, R. A. A. Módulo: Ferramentas para cálculo de emissões em inventários agrícolas: BRLUC; ICVCalc; e PestLci. Curso “Pegada Hídrica e de Carbono de produtos agroindustriais” (19-22/10/2021). Realização: Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza/CE. |
| Parceria/partes: | Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 20/10/2021 |
| Observaçao: | Mais informações: https://www.embrapa.br/cursos/-/evento/453060/pegada-hidrica-e-de-carbono-de-produtos-agroindustriais (ID_PAT: 27878) |
|
|
|
| Plano de Ação: | ..... |
| Descrição: | MORANDI, M. A. B.; MATSUURA, M. I. da S. F.; BARIZON, R. R. M. Modelo PEST-LCI para condições brasileiras (parte 01) + SICV Brasil: como utilizar o banco Brasileiro para melhorar seus inventários (parte 02). Minicurso 04, VII Congresso Brasileiro sobre Gestão do Ciclo de Vida (GCV 2020 I 2021), Local: Ambiente virtual. Promoção: Associação Brasileira de Ciclo de Vida. |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 28/09/2021 |
| Observaçao: | Mais informações em: https://www.ufrgs.br/gcv2020/programacao/ (ID_PAT: 28269) |
|
|
|
| Plano de Ação: | ..... |
| Descrição: | MATSUURA, M. I. da S. F.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; PAZIANOTTO, R. A. A. ; NOVAES, R. M. L. Introdução à ICVCalc Embrapa: conceitos básicos (parte 01) + Mudança de uso da terra em ACV de produtos agropecuários (parte 02). Minicurso 02, VII Congresso Brasileiro sobre Gestão do Ciclo de Vida (GCV 2020 I 2021), Local: Ambiente virtual. Promoção: Associação Brasileira de Ciclo de Vida. |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 28/09/2021 |
| Observaçao: | Mais informações em: https://www.ufrgs.br/gcv2020/programacao/ (ID_PAT: 28276) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.14.07.001.00.04 |
| Descrição: | ABREU, L. S. de Curso: Aporte conceitual e metodológico para a compreensão da categoria produtores familiares à luz de rupturas e continuidade Local: Ambiente virtual |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 24 |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 03/03/2021 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 25631 ID SAE: 3479) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.14.07.001.00.04 |
| Descrição: | ABREU, L. S. de Curso: A dinâmica da transição da agricultura familiar de base ecológica no Brasil: comparação com países da Europa Local: Ambiente Virtual |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 24 |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 10/03/2021 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 25633 ID SAE: 3481) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.14.07.001.00.04 |
| Descrição: | ABREU, L. S. de Curso: Trajetória da Agroecologia no Brasil e na França Local: Ambiente virtual |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 25 |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 17/03/2021 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 25635 ID SAE: 3482) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 04.14.07.001.00.04 |
| Descrição: | ABREU, L. S. de Curso: Redes Alimentares Alternativas ou Alternative Food Networks (AFN) e os impactos da Pandemia do Covid-19. Local: Ambiente virtual |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 24 |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 24/03/2021 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 25637 ID SAE: 3483) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 20.19.00.047.00.05 |
| Descrição: | ANDRADE, C. A. de Curso: Amostragem e quantificação de gases de efeito estufa em sistemas de produção agrícola. Local: Ambiente virtual |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 2 Público Externo: 15 |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 22/01/2021 a 25/01/2021 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 25485 ID SAE: 3475) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 20.19.02.006.00.04 |
| Descrição: | BETTIOL, W. Capacitação Técnica em Bioinsumos. Local: Ambiente virtual. Realização: Embrapa Clima Temperado. |
| Parceria/partes: | Embrapa Clima Temperado (CPACT), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 16 h |
| Período do Evento: | 09 a 30/11 e 03 a 10/12/2020 |
| Observaçao: | Cadastro incluído excepcionalmente em ano subsequente à realização do evento. (ID_PAT: 28297) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 20.21.00.131.00.02 |
| Descrição: | ARAUJO, L. S. de; VICENTE, L. E. Curso: AgroTag Módulo Territórios Sustentáveis do Pará - Módulo I. Local: Ambiente virtual (Google meet). Realização: Embrapa Amazônia Oriental. |
| Parceria/partes: | Embrapa Amazônia Oriental (CPATU), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 12 h |
| Período do Evento: | 19-21/05/2021 |
| Observaçao: | Fonte de consulta: sistemas corporativos Integro e AGE (código do evento: 14.12.2021.172618). (ID_PAT: 28337) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 20.21.00.131.00.02 |
| Descrição: | ARAUJO, L. S. de; VICENTE, L. E. Curso: AgroTag Módulo Territórios Sustentáveis do Pará - Módulo II. Local: Ambiente virtual (Google meet). Realização: Embrapa Amazônia Oriental. |
| Parceria/partes: | Embrapa Amazônia Oriental (CPATU), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 22/10/2021 |
| Observaçao: | Fonte: sistemas corporativos Integro e AGE (código evento: 14.12.2021.172619). (ID_PAT: 28338) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 20.21.00.131.00.02 |
| Descrição: | ARAUJO, L. S. de; VICENTE, L. E. Curso: AgroTag Módulo Territórios Sustentáveis do Pará - Aula prática. Local: São Félix do Xingu/PA. Realização: Embrapa Amazônia Oriental. |
| Parceria/partes: | Embrapa Amazônia Oriental (CPATU), |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 8 h |
| Período do Evento: | 26 e 27/10/2021 |
| Observaçao: | Fonte: sistemas corporativos Integro e AGE (código evento: 14.12.2021.172621). (ID_PAT: 28339) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 21.17.02.001.05.06 |
| Descrição: | ISHIKAWA, M. M.; QUEIROZ, J. F. de Biomarcadores em peixes para diagnóstico de doenças e análises experimentais. Local: Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), Data: 01/12/2021, Carga horária: 4 horas. Promoção: Grupo de Estudos em Aquicultura/UniFAJ. |
| Parceria/partes: | UniFAJ - Centro Universitário de Jaguariúna, |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 0 h |
| Período do Evento: | |
| Observaçao: | (ID_PAT: 28334) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 30.20.90.004.00.01 |
| Descrição: | PIGHINELLI, A. L. M. T.; MATSUURA, M. I. da S. F.; RAMOS, N. P.; MORANDI, M. A. B. Capacitação no uso da ICVCalc-Embrapa para estudos de Avaliação de Ciclo de Vida. Local: ambiente virtual |
| Parceria/partes: | Bayer S.A., |
| Patrocinador: |
Público interno: 5 Público Externo: 5 |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 09/04/2021 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 25657 ID SAE: 3487) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 30.20.90.004.00.02 |
| Descrição: | PIGHINELLI, A. L. M. T.; MATSUURA, M. I. da S. F.; RAMOS, N. P.; MORANDI, M. A. B. Treinamento na ferramenta ICVCalc - EMBRAPA Local: Ambiente virtual |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 3 Público Externo: 11 |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 28/07/2021 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 25928 ID SAE: 3505) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 30.21.00.017.00.02 |
| Descrição: | SKORUPA, L. A.; ARAUJO, L. S. de CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA USO DO SISTEMA AGROTAG Local: Ambiente virtual |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 11 |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 25/08/2021 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 26317 ID SAE: 3508) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 30.21.00.017.00.02 |
| Descrição: | SKORUPA, L. A. CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA USO DO SISTEMA AGROTAG ILPF Local: Ambiente virtual |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 4 |
| Quantidade de horas: | 4 h |
| Período do Evento: | 19/10/2021 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 27151 ID SAE: 3515) |
|
|
|
| Plano de Ação: | 40.21.00.075.00.02 |
| Descrição: | MENEZES, C. Curso: Meliponicultura urbana Local: Ambiente virtual |
| Parceria/partes: | |
| Patrocinador: |
Público interno: 0 Público Externo: 0 |
| Quantidade de horas: | 12 h |
| Período do Evento: | 28/04/2021 a 17/04/2021 |
| Observaçao: | (ID_PAT: 27589 ID SAE: 3520) |