| Atividades: | ||
| 01.11.01.002.03.07.001 - Avaliação de fluxos de gases de efeito estufa e tomada de dados de parâmetros ambientais. | Magda Aparecida de Lima | 09/2012 a 12/2017 |
| 01.11.01.002.03.07.002 - Estimativa da emissão de metano proveniente do cultivo de arroz irrigado usando simulador DNDC. | Maria Conceição P. Young Pessoa | 09/2012 a 08/2016 |
| 01.11.01.002.03.07.003 - Avaliação do estoque de carbono e nitrogênio no solo | Magda Aparecida de Lima | 09/2012 a 08/2016 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 2 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) LIMA, M. A. de Pesquisadora brasileira participa de Força-Tarefa do IPCC na Austrália. Agrolink, 27 de março de 2018. https://www.agrolink.com.br/noticias/ | |
| 2) LIMA, M. A. de; TORDIN, M. C. Pesquisadora brasileira participa de força-tarefa do IPCC na Austrália Nelore, 27 de março de 2018. http://nelore4b.com.br/2018/03/page/4/ | |