| Atividades: | ||
| 01.17.02.001.03.07.001 - Isolamento e seleção de bactérias ácido-láticas | Itamar Soares de Melo | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.03.07.002 - Avaliação da segurança biológica de bactérias ácido láticas | Itamar Soares de Melo | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.03.07.003 - Ensaios in vitro de antagonistas contra bactérias patogênicas e determinação de seu mecanismo de ação | Itamar Soares de Melo | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.03.07.004 - Identificação das bactérias usando taxonomia polifásica | Itamar Soares de Melo | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.03.07.005 - Análise do microbioma do trato intestinal de tambaqui | Rodrigo Mendes | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.03.07.006 - Avaliação da atividade biológica dos extratos de meios de cultura conta bactérias patogênicas | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.03.07.007 - Isolamento guiado por bioensaio das frações ativas a fim de isolar e identificar substâncias bioativas dos meios de cultura | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.03.07.008 - Testes in vivo com a bactéria probiótica administrada na ração e desafios em tilápia | Márcia Mayumi Ishikawa | 12/2017 a 12/2018 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 2 | Estágio de Pós-Graduação | 1 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 2 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 2 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |||
| 1) ISHIKAWA, M. M. SERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AQUÁRIOS TEMA MOVEIS NF 286 | |||
| 2) ISHIKAWA, M. M. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO LIFE TECH NF 037802 | |||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| QUEIROZ, S. C. N. de | Fernanda Smaniotto, de: 02-01-2018 a 31-12-2018 | ||
| ISHIKAWA, M. M. | Valery Alicia Assunção de Camargo, de: 01-06-2018 a 31-05-2019 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 1920  h| Objeto de Entrega: Estágio Pós-graduação |
| ||
| QUEIROZ, S. C. N. de | Letícia Sayuri Shiroma, de: 01-08-2017 a 31-12-2018 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 2040  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| QUEIROZ, S. C. N. de | Fernanda Smaniotto - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 4.800,00 | ||
| QUEIROZ, S. C. N. de | Letícia Sayuri Shiroma - Inst.Fomento: CAPES - Valor: R$ 18.000,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 22.800,00 | |||