| Atividades: | ||
| 01.17.02.001.05.14.001 - At1. Estruturação e gerenciamento de TI da Plataforma WebGIS | Elias Gomes de Almeida | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.05.14.002 - At2. Estruturação e organização de bases de dados geoespaciais | Gustavo Bayma Siqueira da Silva | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.05.14.003 - At3. Processamento e disponibilização de imagens para Plataforma WebGIS | Daniel Gomes dos Santos Wendriner Loebmann | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.05.14.004 - At4. Caracterização do uso e cobertura das terras do entorno dos reservatórios prioritários | Luciana Spinelli de Araujo | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.05.14.005 - At5. Customização do aplicativo móvel para identificação e qualificação de sistemas produtivos em propriedades aquícolas e piscicultura convencional | Luciana Spinelli de Araujo | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.05.14.006 - At6. Estruturação do webservice e disponibilização de dados na Plataforma Webgis | Luciana Spinelli de Araujo | 08/2017 a 12/2018 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 2 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |||
| 1) ARAUJO, L. S. de Projeto : BRS AQUA - PC 5 - MANEJO E GESTÃO AMBIENTAL DA AQUICULTURA Meta/etapa : PC 5 - MANEJO E GESTÃO AMBIENTAL DA AQUICULTURA - PA14. PLATAFORMA WEBGIS PARA GESTÃO Conta : AQUICULTURA | |||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| ARAUJO, L. S. de | Augusto Renan Soares, de: 23-05-2018 a 31-12-2020 | ||
| ARAUJO, L. S. de | Mariana da Silva Lima, de: 15-08-2018 a 31-12-2018 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 3580  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| ARAUJO, L. S. de | Augusto Renan Soares - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 21.000,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 21.000,00 | |||