| Atividades: | ||
| 01.17.02.001.05.15.001 - Atv_1_Simulação e análise de performance multissensor baseada em dados espectrorradiométricos | Luiz Eduardo Vicente | 01/2018 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.05.15.002 - Atv_2_Processamento de imagens digitais multissensor | Daniel Gomes dos Santos Wendriner Loebmann | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.05.15.003 - Atv_3_Processamento de espectros e montagem de bibliotecas espectrais | Ricardo Antônio Almeida Pazianotto | 01/2018 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.05.15.004 - Atv_4_Desenvolvimento de sistema informatizado para manipulação e análise remota de dados espectrorradiométricos integrados a base de dados multissensor | Elias Gomes de Almeida | 08/2018 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.05.15.005 - Atv_5_Coleta de dados espectrorradiométricos em campo e laboratório | Bianca Pedroni de Oliveira | 01/2018 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.05.15.006 - Atv_6_Suporte ao aprimoramento e aplicação de métodos de processamento não lineares e soft computing | Luiz Eduardo Vicente | 08/2017 a 12/2018 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 4 | Estágio de Pós-Graduação | 1 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |||
| 1) Projeto : BRS AQUA - PC 5 - MANEJO E GESTÃO AMBIENTAL DA AQUICULTURA Meta/etapa : PC 5 - MANEJO E GESTÃO AMBIENTAL DA AQUICULTURA - PA15. SISTEMA DE ESPECTRORRADIOMETRIA E SENSORES REMOTOS Conta : AQUICULTURA | |||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| ARAUJO, L. S. de | Giulio Rissi, de: 01-09-2018 a 31-08-2020 | ||
| VICENTE, L. E. | Fernanda Cristina Carvalho Milani, de: 01-07-2018 a 10-08-2018 | ||
| VICENTE, L. E. | João Guilherme de Soares Calil, de: 01-09-2018 a 30-11-2018 | ||
| VICENTE, L. E. | Fernanda Cristina Carvalho Milani, de: 01-07-2018 a 10-03-2019 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 4640  h| Objeto de Entrega: Estágio Pós-graduação |
| ||
| VICENTE, L. E. | Jorge Laço Portinho, de: 21-05-2018 a 30-04-2019 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 1840  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| VICENTE, L. E. | Jorge Laço Portinho - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 30.000,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 30.000,00 | |||