| Atividades: | ||
| 02.11.07.022.00.02.001 - Gestão administrativa e técnico científica. | Nilza Patricia Ramos | 09/2012 a 06/2016 |
| 02.11.07.022.00.02.002 - Gerenciamento e sincronização de atividades de campo. | Nilza Patricia Ramos | 09/2012 a 06/2016 |
| 02.11.07.022.00.02.004 - Organização de discussões técnicas internas e com o setor produtivo. | Raffaella Rossetto ( APTA ) | 09/2012 a 06/2016 |
| 02.11.07.022.00.02.006 - Banco de dados geográficos. | Marcos Corrêa Neves | 01/2014 a 06/2016 |
| 02.11.07.022.00.02.007 - Planejamento experimental e avaliação quantitativa integrada. | Alfredo José Barreto Luiz | 09/2012 a 06/2016 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Eventos Transf. Tecnologia | 2 | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Eventos Transf. Tecnologia | |
| 1) RAMOS, N. P. apresentar palestra renovaBio em Palmas | |
| 2) RAMOS, N. P. Apresentar RenovaCalc em evento do setor de etanol de milho | |
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 3) RAMOS, N. P. participar da reunião do grupo nacional de girasso 03 A 05/12/2018 | |