| Atividades: | ||
| 02.12.01.019.00.04.001 - Avaliação da infiltração da água nos solos. | Manoel Dornelas de Souza | 10/2012 a 09/2016 |
| 02.12.01.019.00.04.002 - Avaliação de parâmetros físicos-hídricos dos solos. | Heloisa Ferreira Filizola | 10/2012 a 09/2016 |
| 02.12.01.019.00.04.005 - Monitoramento da qualidade da água. | Marco Antônio Ferreira Gomes | 10/2012 a 09/2016 |
| 02.12.01.019.00.04.006 - Avaliação de agrotóxicos na água. | Vera Lúcia Ferracini | 10/2012 a 09/2016 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Eventos Transf. Tecnologia | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Eventos Transf. Tecnologia | |
| 1) FILIZOLA, H. F. Participação no Workshop Indicadores da Qualidade da Gestão de áreas com Sistema de Plantio Direto. | |