| Atividades: | ||
| 02.13.03.004.00.01.001 - Acompanhamento técnico do projeto. | Luiz Alexandre Nogueira de Sá | 03/2014 a 02/2018 |
| 02.13.03.004.00.01.002 - Acompanhamento operacional do projeto. | Dori Edson Nava CPACT | 03/2014 a 02/2018 |
| 02.13.03.004.00.01.003 - Acompanhamento orçamentário/financeiro do projeto. | Luiz Alexandre Nogueira de Sá | 03/2014 a 02/2018 |
| 02.13.03.004.00.01.004 - Acompanhamento da estratégia e da difusão de informações do projeto. | Marilene Fancelli ( CNPMF ) | 03/2014 a 02/2018 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 1 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |||
| 1) SÁ, L. A. N. de Membros do Cosave visitam laboratório de Controle Biológico do Fundecitrus. Cultivar, 20 de abril de 2018. | |||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| SÁ, L. A. N. de | Ana Carolina Galvão de França, de: 01-11-2017 a 31-07-2018 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 640  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| SÁ, L. A. N. de | Ana Carolina Galvão de França - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 2.800,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 2.800,00 | |||