| Atividades: | ||
| 02.14.21.002.00.06.001 - Instalação de coletor automático de água, amostragem de água fluvial e medições de campo nas microbacias experimentais. | Maria Lucia Zuccari | 08/2014 a 07/2016 |
| 02.14.21.002.00.06.002 - Coleta de solução de solo e da água freática para análises. | Marco Antônio Ferreira Gomes | 08/2014 a 01/2017 |
| 02.14.21.002.00.06.003 - Coleta de sedimento em suspensão e de sedimento de fundo para análises de sua composição isotópica do carbono. | Ricardo de Oliveira Figueiredo | 08/2014 a 07/2016 |
| 02.14.21.002.00.06.004 - Preparo de amostras para armazenamento e análises laboratoriais para determinação das concentrações de cátions, ânions e carbono. | Vera Lúcia Ferracini | 08/2014 a 01/2017 |
| 02.14.21.002.00.06.005 - Tratamento estatístico dos valores medidos em campo e determinados em análises laboratoriais e estimativa dos fluxos de massa dos elementos quantificados no material dissolvido. | Ricardo Antônio Almeida Pazianotto | 08/2014 a 01/2017 |
| 02.14.21.002.00.06.006 - Interpretação dos dados hidrobiogeoquímicos gerados em relação às características naturais da microbacia e o seu uso do solo. | Ricardo de Oliveira Figueiredo | 08/2014 a 01/2017 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Resumo em Anais de Congresso | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Resumo em Anais de Congresso | |
| 1) COSTA, C. F. G. da; CAMARGO, P. B. de; REIS, L. C.; PICCOLO, M. de C.; FIGUEIREDO, R. de O. Matéria orgânica particulada na bacia do rio Jaguari sob diferentes usos da terra. In: SIMPÓSIO CIENTÍFICO DOS PÓS-GRADUANDOS NO CENA, 11., 2018, Piracicaba. Ensino, pesquisa e extensão: integração, funcionalidade e aplicabilidade: [resumos]... Piracicaba, SP: CENA/USP, 2018. | |