| Atividades: | ||
| 02.14.21.002.00.08.001 - Coleta, manuseio e identificação de insetos aquáticos bentônicos. | Mariana Silveira Guerra Moura e Silva | 08/2014 a 01/2017 |
| 02.14.21.002.00.08.002 - Análise dos resultados relativo a fauna de insetos aquáticos. | Kathia Cristhina Sonoda | 08/2014 a 01/2017 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) SONODA, K. C. Semana nacional de Ciência e Tecnologia traz mais conhecimento para Ilhabela Site Ilhabela, 19 de outubro de 2018. www.ilhabela.sp.gov.br | |