| Atividades: | ||
| 02.17.00.012.00.24.006 - Uso do sorgo biomassa para biorremediação de ambientes contaminados com metais pesados | Andre May | 02/2017 a 12/2018 |
| 02.17.00.012.00.24.007 - Perda de umidade na massa colhida de sorgo biomassa | Andre May | 02/2017 a 12/2018 |
| 02.17.00.012.00.24.008 - Seleção e isolamento de microrganismos produtores de celulase para utilização na biomassa de sorgo visando produção de etanol 2G | Elke Simoni Dias Vilela | 07/2017 a 12/2018 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 1 | Artigo em Anais de Congresso | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |
| 1) SIMEONE, M. L. F.; PARRELLA, R. A. da C.; MAY, A.; SCHAFFERT, R. E. Produção e caracterização de pellets de sorgo biomassa. Brazilian Applied Science Review, Curitiba, v. 2, n. 5, p. 1682-1695, out./dez. 2018. | |
| Objeto de Entrega: Artigo em Anais de Congresso | |
| 2) SIMEONE, M. L. F.; PARRELLA, R. A. da C.; MAY, A.; SCHAFFERT, R. E. Produção e caracterização de pellets de sorgo biomassa. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOMASSA, 2., 2017, Curitiba. [Anais...]. Curitiba: [s.n.], 2017. 5 p. | |