| Atividades: | ||
| 03.13.09.007.00.01.001 - Desempenho Zootécnico. | Hamilton Hisano | 10/2014 a 07/2017 |
| 03.13.09.007.00.01.002 - Análises de qualidade de água. | Júlio Ferraz de Queiroz | 10/2014 a 07/2017 |
| 03.13.09.007.00.01.003 - Identificação e avaliação dos microorganismos do bioflocos. | Mariana Silveira Guerra Moura e Silva | 10/2014 a 07/2017 |
| 03.13.09.007.00.01.004 - Análise do conteúdo estomocal. | Kathia Cristhina Sonoda | 10/2014 a 07/2017 |
| 03.13.09.007.00.01.005 - Análises hematológicas. | Fernanda Garcia Sampaio | 11/2014 a 07/2017 |
| 03.13.09.007.00.01.006 - Análises parasitológicas. | Márcia Mayumi Ishikawa | 11/2014 a 07/2017 |
| 03.13.09.007.00.01.007 - Análises do custo de produção. | Marcos Eliseu Losekann | 11/2014 a 07/2017 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Eventos Transf. Tecnologia | 1 | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) QUEIROZ, J. F. de; ISHIKAWA, M. M.; LUIZ, A. J. B.; TORDIN, M. C. Aquaponia, uma importante atividade para o agronegócio Neomundo, 27 de junho de 2018. www.neomundo.org.br | |
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Eventos Transf. Tecnologia | |
| 2) LUIZ, A. J. B. Proferir palestra sobre Estatísticas Agrícolas e Previsão de Safras dentro da disciplina de Sensoriamento Remoto Agrícola no curso de pós-graduação (mestrado e doutorado) em Sensoriamento Remoto do INPE, das 9:00 às 12 horas da sexta- feira dia 10 de agosto. No período da tarde haverá reunião com a professora/pesquisadora Ieda D. Sanches e com o pesquisador Dr. Rodrigo Borrego Lorena sobre possibilidade de futuros trabalhos conjuntos. As despesas de transporte e alilmentação serão custeadas na forma de diária paga pela PG do INPE. | |
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 3) LUIZ, A. J. B. Participar da 63a. RBRAS (http://www.rbras.org.br/rbras63) na qual apresentarei um poster (Importância da tradução correta de termos técnico-científicos: Traduttore, traditore!), farei uma apresentação oral (Bootstrap na comparação entre preços de produtos hortifrúti convencionais e orgânicos) e serei coordenador e apresentador de uma sessão temática (ST7: Sessão Embrapa - Importância da tradução de termos técnicos-científicos). no período de 22 a 25/05/;2018 | |