| Atividades: | ||
| 03.13.09.007.00.02.001 - Desempenho Zootécnico. | Hamilton Hisano | 04/2015 a 05/2015 |
| 03.13.09.007.00.02.002 - Análises de qualidade de água. | Júlio Ferraz de Queiroz | 04/2015 a 05/2015 |
| 03.13.09.007.00.02.003 - Identificação e avaliação dos microorganismos do bioflocos | Mariana Silveira Guerra Moura e Silva | 04/2015 a 07/2015 |
| 03.13.09.007.00.02.004 - Análise do conteúdo estomocal. | Kathia Cristhina Sonoda | 04/2015 a 07/2015 |
| 03.13.09.007.00.02.005 - Análises hematológicas. | Fernanda Garcia Sampaio | 05/2015 a 06/2015 |
| 03.13.09.007.00.02.006 - Análises parasitológicas. | Márcia Mayumi Ishikawa | 05/2015 a 08/2015 |
| 03.13.09.007.00.02.007 - Análises do custo de produção. | Marcos Eliseu Losekann | 05/2015 a 06/2015 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 2 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 1) HISANO, H. FUNCREDI-69094 Estabelecer um nível de suplementação de MOS em rações para juvenis de pacu, com intuito de obter melhor status imunológico, maior resistência frente aos manejos de rotinas. SAIC/Embrapa: 10200.13/0143-0. | |
| 2) HISANO, H. FUNCREDI-74047- Caracterizar a influência da suplementação do produto Glucan-MOS em rações para juvenis de pacu sobre a morfologia da mucosa intestinal. | |