| Atividades: | ||
| 03.13.09.007.00.03.001 - Dia de Campo/Prosa Rural. | Marcos Eliseu Losekann | 01/2015 a 07/2017 |
| 03.13.09.007.00.03.002 - Palestras/Apresentações. | Hamilton Hisano | 01/2015 a 07/2017 |
| 03.13.09.007.00.03.004 - Artigos técnico-científicos. | Hamilton Hisano | 01/2015 a 07/2017 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Resumo em Anais de Congresso | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Resumo em Anais de Congresso | |
| 1) HISANO, H.; PINHEIRO, V. R.; LOSEKANN, M. E.; SILVA, M. S. G. M. e Avaliação de diferentes frequências alimentares no desempenho produtivo de tilápia-do-nilo em sistema bioflocos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUÁTICA, 8., 2018, Natal. Um olhar para a inovação: resumos. Londrina: Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, 2018. AQUACIÊNCIA. | |