| Atividades: | ||
| 03.13.09.008.00.01.001 - Caracterização e seleção de propriedades no âmbito da ASPI. | Hamilton Hisano | 09/2015 a 07/2016 |
| 03.13.09.008.00.01.002 - Monitoramento de variáveis físicas e químicas de qualidade de água. | Marcos Eliseu Losekann | 11/2015 a 04/2018 |
| 03.13.09.008.00.01.003 - Avaliação de impactos sobre a comunidade bentônica e seleção de bioindicadores. | Mariana Silveira Guerra Moura e Silva | 09/2015 a 04/2018 |
| 03.13.09.008.00.01.004 - Avaliação da parasitofauna dos peixes e sua relação com a qualidade do ambiente dos viveiros. | Márcia Mayumi Ishikawa | 11/2015 a 10/2016 |
| 03.13.09.008.00.01.005 - Análise estatística de métricas da comunidade macrobentônica para seleção de bioindicadores. | Alfredo José Barreto Luiz | 07/2016 a 04/2018 |
| 03.13.09.008.00.01.006 - Identificação taxonômica de Chironomidae (Insecta: Diptera) para seleção de organismos bioindicadores. | Kathia Cristhina Sonoda | 11/2015 a 04/2018 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | Relatório Institucional | 1 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | Unidade Demonstrativa ou Unidade de Referência Tecnológica (URT) | 1 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 1 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Resumo em Anais de Congresso | 2 | Organização de eventos gerenciais | 1 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Resumo em Anais de Congresso | |||
| 1) LUIZ, A. J. B.; SILVA, M. S. G. M. e; LOSEKANN, M. E. Influência do número de coletores na caracterização de macroinvertebrados bentônicos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUÁTICA, 8., 2018, Natal. Um olhar para a inovação: resumos. Londrina: Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, 2018. AQUACIÊNCIA. | |||
| 2) SILVA, M. S. G. M. e; LOSEKANN, M. E.; LUIZ, A. J. B.; ISHIKAWA, M. M.; HISANO, H. Proposição de índices de qualidade de água para piscicultura baseado em macroinvertebrados bentônicos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUÁTICA, 8., 2018, Natal. Um olhar para a inovação: resumos. Londrina: Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, 2018. AQUACIÊNCIA. | |||
| Objeto de Entrega: Unidade Demonstrativa ou Unidade de Referência Tecnológica (URT) | |||
|
3) SILVA, M. S. G. M. e; HISANO, H. Unidade Demonstrativa: Fazenda Santa Bárbara. Local/Proprietário: Fazenda Santa Bárbara, Itapira/SP; José Marcos Souza Pádua. Tecnologia(s) implantada(s): Coletores com substrato artificial para biomonitoramento da qualidade da água em viveiros escavados com criação de tilápia. Histórico: O projeto teve início em abril de 2015, e as coletas de dados foram iniciadas na Fazenda Santa Bárbara em fevereiro de 2016, com acompanhamento quinzenal por 3 meses, até 3 de maio de 2016. Em outubro de 2016 foi realizado um Dia de Campo, com a presença de associados da ASPI, estudantes, técnicos e extensionistas. Este evento teve como objetivo apresentar a técnica de biomonitoramento de qualidade de água para viveiros escavados. |
|||
| Objeto de Entrega: Relatório Institucional | |||
|
4) LUIZ, A. J. B.; CALEGARIO, F. F.; HISANO, H.; SONODA, K. C.; ISHIKAWA, M. M.; LOSEKANN, M. E.; ALENCAR, M. de C. F.; SILVA, M. S. G. M. e; RAMOS, M. S. T. A. dos S.; GATTAZ, N. C. Parâmetro biótico de avaliação da qualidade da água: uso de bioindicadores no cultivo da tilápia. 2018. Relatório Institucional - Apoio a Políticas Públicas, depositado no Repositório Digital do PAT 2018, na Embrapa Meio Ambiente. |
|||
| Objeto de Entrega: Organização de eventos gerenciais | |||
| 5) SILVEIRA, M. P.; LOSEKANN, M. E.; CRECCI, C. V. Seminário Gerencial do projeto Uso de Bioindicadores da quliadade da água no cultivo de tilápia. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 11/04/2018, Carga horária: 4 horas | |||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| ISHIKAWA, M. M. | Dráusio Villa Lobo Dias, de: 19-08-2016 a 31-07-2018 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 1920  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| ISHIKAWA, M. M. | Dráusio Villa Lobo Dias - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 2.800,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 2.800,00 | |||