| Atividades: | ||
| 03.15.00.118.00.03.001 - Avaliação da intensidade do mal-do-Panamá | Miguel Angel Dita Rodriguez (CNPMF) | 09/2015 a 02/2016 |
| 03.15.00.118.00.03.002 - Avaliação de fatores abióticos e sua relação com a intensidade do mal-do-Panamá | Miguel Angel Dita Rodrigues (CNPMF) | 09/2015 a 02/2016 |
| 03.15.00.118.00.03.003 - Avaliação da intensidade de fatores bióticos em áreas selecionadas | Marilene Fancelli (CNPMF) | 09/2015 a 02/2016 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Eventos Transf. Tecnologia | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Eventos Transf. Tecnologia | |
| 1) HALFELD-VIEIRA, B. A. Ministrar aulas condensadas no curso de pós-graduação em Proteção de Plantas | |