| Atividades: | ||
| 04.13.11.001.01.02.001 - Definir protocolos para a coleta de dados para avaliação da adoção de sistemas iLPF. | Eduardo Delgado Assad (CNPTIA) | 01/2015 a 12/2018 |
| 04.13.11.001.01.02.002 - Avaliação estratégica dos modelos de iLPF a serem adotados, por Biomas e sub-regiões homogêneas, para avaliação dos impactos da adoção e das mudanças no uso da terra, identificando os entraves para a sua adoção. | Celso Vainer Manzatto | 01/2015 a 12/2018 |
| 04.13.11.001.01.02.015 - Levantar informações junto às secretarias de agricultura e órgãos de ATER estaduais sobre adoção de sistemas iLPF – OESTE DA BAHIA. | Ladislau Araújo Skorupa | 01/2015 a 12/2018 |
| 04.13.11.001.01.02.035 - Estimativa de impactos da adoção de iLPF e quantificação detalhada para extrapolação no alcance regional. | Celso Vainer Manzatto | 01/2015 a 12/2018 |
| 04.13.11.001.01.02.036 - Organizar base de informações geospaciais disponíveis para planejamento das ações de transferência e acompanhamento da adoção do IlPF. | Sandro Eduardo Marschhausen Pereira | 01/2015 a 12/2018 |
| 04.13.11.001.01.02.037 - Análise espacial do território dos Estados da Federação para classificação do potencial de adoção do sistema iLPF e hierarquização de áreas prioritárias para as ações de Transferencia de Tecnologia. | Sandro Eduardo Marschhausen Pereira | 01/2015 a 12/2018 |
| 04.13.11.001.01.02.038 - Desenvolvimento de sistema mobile (móvel) para o monitoramento remoto da qualificação de adoção de ILPF | Luiz Eduardo Vicente | 06/2016 a 05/2017 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | Software | 1 | Aplicativo para dispositivos móveis | 1 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | Contrato de P&D Nacional | 1 |
| Estágio de Graduação | 1 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | Série Documentos | 1 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |||
| 1) MANZATTO, C. V.; ARAUJO, L. S. de; VICENTE, L. E.; KOGA-VICENTE, A.; PEROSA, B. B. Plataforma ABC: monitoramento da mitigação das emissões de carbono na agropecuária. Agroanalysis, São Paulo, v. 38, n. 3, p. 26-29, 2018. | |||
| Objeto de Entrega: Software | |||
| 2) VICENTE, L. E.; ARAUJO, L. S. de; MANZATTO, C. V.; SKORUPA, L. A.; VICTORIA, D. de C. WebGIS AgroTag. Disponível em: https://www.agrotag.cnptia.embrapa.br Acesso em janeiro de 2019. Data da especificação: 26/10/2018. | |||
| Objeto de Entrega: Série Documentos | |||
| 3) PEREIRA, S. E. M.; MANZATTO, C. V.; SKORUPA, L. A.; PENTEADO, M. I. de O.; OLIVEIRA, P. de; NOVAES, R. M. L.; SIMÕES, M. Análise multicritério para planejamento em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2018. 44 p. (Embrapa Meio Ambiente. Documentos, 114). | |||
| Objeto de Entrega: Contrato de P&D Nacional | |||
|
4) MANZATTO, C. V.; SKORUPA, L. A.; LANA, J. T. de O.; ALMEIDA, E. G. de; OLIVEIRA, B. P. de; ARAUJO, L. S. de; PEREIRA, S. E. M.; VICENTE, L. E.; OLIVEIRA, P. de; LOEBMANN, D. G. S. W. Cooperação Técnica - UFG - Universidade Federal de Goiás Objeto do contrato: Levantamento de dados de campo para auxiliar, calibrar e validar atividades de mapeamento e qualificação das pastagens brasileiras Início: 18/05/2018 Término: 17/05/2020. Cod_SAIC: 21300.18/0016-9 |
|||
| Objeto de Entrega: Aplicativo para dispositivos móveis | |||
|
5) ARAUJO, L. S. de; VICENTE, L. E.; MANZATTO, C. V.; SKORUPA, L. A.; VICTORIA, D. de C. Aplicativo Móvel Agrotag - AgroTag (Módulo Público).
Aplicativo Móvel Agrotag. 2018. Disponível no Catsoft - Catálogo de Software da Embrapa. Link de acesso: https://www.agrotag.cnptia.embrapa.br. Data da especificação: 26/10/2018. |
|||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| VICENTE, L. E. | Manuela C.de Castro Padilha, de: 01-08-2017 a 31-07-2018 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 960  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| VICENTE, L. E. | Manuela C.de Castro Padilha - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 2.800,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 2.800,00 | |||