| Atividades: | ||
| 06.17.01.003.00.03.001 - Customização do aplicativo móvel para avaliação de experiências de recuperação em APP, RL e AUR no bioma Amazônia | Luiz Eduardo Vicente | 07/2018 a 12/2018 |
| 06.17.01.003.00.03.002 - Formação de técnicos multiplicadores para a disseminação do uso do Sistema Mobile | Luciana Spinelli de Araujo | 10/2018 a 12/2018 |
| 06.17.01.003.00.03.011 - Gestão, compartilhamento e análise de informações geoespaciais no âmbito da rede de colaboradores utilizando estrutura WebGis/Sistema Mobile | Elias Gomes de Almeida | 10/2018 a 12/2018 |
| 06.17.01.003.00.03.012 - Avaliação das contribuições das ações de recomposição na mitigação de carbono nas políticas de mudanças climáticas no bioma Amazônia | Celso Vainer Manzatto | 10/2018 a 12/2018 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | Curso para capacitação interna em áreas estratégicas | 1 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Curso para capacitação interna em áreas estratégicas | |
| 1) ALMEIDA, E. G. de Curso: Gestão de dados com utilização de ferramentas GIS. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, | |