| Atividades: | ||
| 01.17.02.001.04.07.001 - Gestão administrativa e técnica do Plano de Ação | Hamilton Hisano | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.04.07.002 - Gestão de bolsas (CNPq) do Plano de Ação | Hamilton Hisano | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.04.07.003 - Hidrolisado em dietas para pós-larvas de tilápia | Hamilton Hisano | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.04.07.005 - Ácidos orgânicos em dietas para pós-larvas de tilápias | Hamilton Hisano | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.04.07.006 - Ácidos orgânicos em dietas para alevinos de tilápias | Hamilton Hisano | 08/2017 a 12/2018 |
| 01.17.02.001.04.07.007 - Suplementação de macroalgas em dietas para tilápias | Marcos Eliseu Losekann | 08/2017 a 12/2018 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | Contrato de P&D Nacional | 1 |
| Estágio de Graduação | 1 | Estágio de Pós-Graduação | 3 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 4 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Contrato de P&D Nacional | |||
|
1) HISANO, H. Cooperação Técnica - UFV - Universidade Federal de Viçosa/MG Objeto do contrato: Avaliação do efeito dos ácidos orgânicos, como aditivo em dietas, durante a fase de reversão sexual da tilápia do Nilo, submetidas ao estresse por exposição ao ar Início: 09/08/2019 Término: 09/08/2024. Cod_SAIC: 21300.19/0047-3 |
|||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| HISANO, H. | Bruma Milke Chiste, de: 14-05-2018 a 30-04-2020 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 2400  h| Objeto de Entrega: Estágio Pós-graduação |
| ||
| HISANO, H. | Pollyana de Moraes França Ferreira, de: 08-05-2018 a 20-03-2019 | ||
| HISANO, H. | Maria Tatiana Soares Martins, de: 06-07-2018 a 31-01-2019 | ||
| HISANO, H. | Felipe Martins dos Santos, de: 21-01-2019 a 31-07-2019 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 2760  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| HISANO, H. | Bruma Milke Chiste - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 7.200,00 | ||
| HISANO, H. | Felipe Martins dos Santos - Inst.Fomento: CAPES - Valor: R$ 9.500,00 | ||
| HISANO, H. | Maria Tatiana Soares Martins - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 1.100,00 | ||
| HISANO, H. | Pollyana de Moraes França Ferreira - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 8.000,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 25.800,00 | |||