| Atividades: | ||
| 02.12.01.026.00.07.001 - Gestão | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 03/2013 a 02/2017 |
| 02.12.01.026.00.07.002 - Construção de Inventários de Ciclo de Vida de insumos agrícolas: fertilizantes e pesticidas. | Luiz Alexandre Kulay (EPUSP) | 03/2013 a 03/2017 |
| 02.12.01.026.00.07.003 - Adequação de Inventários de Ciclo de Vida de processos básicos: energia elétrica e petrodiesel. | Gil Anderi da Silva (EPUSP) | 03/2013 a 03/2017 |
| 02.12.01.026.00.07.004 - Adequação de Inventários de Ciclo de Vida de processos básicos: modal de transporte rodoviário. | Cássia Maria Lie Ugaya (UTFPR) | 03/2013 a 03/2017 |
| 02.12.01.026.00.07.005 - Elaboração e consolidação dos inventários do ciclo de vida da cana-de-açúcar para as regiões estudadas. | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 03/2013 a 03/2017 |
| 02.12.01.026.00.07.007 - Avaliação do Ciclo de Vida da cana-de-açúcar, etanol e seus coprodutos. | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 03/2013 a 03/2017 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 3 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Eventos Transf. Tecnologia | 1 | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) MATSUURA, M. I. da S. F.; TORDIN, M. C. Renovabio será apresentado em evento de avaliação de sustentabilidade do ciclo de vida. Portal Macaúba, publicado em 15 de maio de 2019. http://www.portalmacauba.com.br/2019/05/renovabio- | |
| 2) MATSUURA, M. I. da S. F.; MORANDI, M. A. B. Com RenovaBio no horizonte, agentes se reúnem para definirem prioridades Publicado por UDOP - União dos produtores de bioenergia dia 11 de julho de 2019. https://www.udop.com.br/index.php?item=noticias&co | |
| 3) MATSUURA, M. I. da S. F. Brasileiros levam um pouco mais do RenovaBio aos EUA e trazem um pouco mais do modelo que o inspirou Aprobio, 4 de outubro de 2019. https://aprobio.com.br/2019/10/04/brasileiros-leva | |
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Eventos Transf. Tecnologia | |
| 4) MATSUURA, M. I. da S. F. FAPED-429-PJ - 429 - FAPED/CNPMA/Curso Renovabio | |
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 5) MATSUURA, M. I. da S. F. FAPED-411-PJ - FAPED/CNPMA/Quantis | |