| Atividades: | ||
| 02.13.03.004.00.01.001 - Acompanhamento técnico do projeto. | Luiz Alexandre Nogueira de Sá | 03/2014 a 02/2018 |
| 02.13.03.004.00.01.002 - Acompanhamento operacional do projeto. | Dori Edson Nava CPACT | 03/2014 a 02/2018 |
| 02.13.03.004.00.01.003 - Acompanhamento orçamentário/financeiro do projeto. | Luiz Alexandre Nogueira de Sá | 03/2014 a 02/2018 |
| 02.13.03.004.00.01.004 - Acompanhamento da estratégia e da difusão de informações do projeto. | Marilene Fancelli ( CNPMF ) | 03/2014 a 02/2018 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 2 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) SÁ, L. A. N. de; TORDIN, M. C. Pesquisadora do Peru visita Embrapa para conhecer controle biológico de praga de citros Cultivar, 28 de março de 2019. https://www.grupocultivar.com.br/noticias/pesquisa | |
| 2) SÁ, L. A. N. de; TORDIN, M. C. SP: pesquisadora do Peru visita Embrapa para conhecer controle biológico de praga de citrus Página Rural, 28 de março de 2019. http://www.paginarural.com.br/noticia/266494/pesqu | |
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 3) SÁ, L. A. N. de Participar como delegado titular, do GT-Controle Biológico do Cosave no Uruguai no período de 08 a 12/10/2019 | |