| Atividades: | ||
| 02.13.05.009.00.03.004 - Estudo do efeito de Luz Ultravioleta-C no controle de contaminantes microbianos em castanha do Brasil. | Daniel Terao | 09/2014 a 08/2018 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | Boletim de Pesquisa | 1 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Boletim de Pesquisa | |
| 1) TERAO, D.; CARTAXO, C. B. C.; KONDA, E. T.; SANTOS, S. R. dos Radiação ultravioleta C no controle de Aspergillus flavus Link e de outros contaminantes da castanha-do-brasil. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2019. 21 p. (Embrapa Meio Ambiente. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 82). | |