| Atividades: | ||
| 02.13.12.001.00.02.001 - Coleta e identificação taxonômica de plantas com propriedades fungicidas. | Marta Camargo de Assis | 11/2014 a 10/2018 |
| 02.13.12.001.00.02.002 - Atividade antifúngica de extratos e óleos essenciais. | Itamar Soares de Melo | 11/2014 a 10/2018 |
| 02.13.12.001.00.02.003 - Preparo e fracionamento dos extratos e óleos essencias. | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 11/2014 a 10/2018 |
| 02.13.12.001.00.02.005 - Desreplicação dos extratos por LC-MS/MS e GC-MS/MS. | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 11/2014 a 10/2018 |
| 02.13.12.001.00.02.006 - Análise das substâncias puras por Ressonância Magnética Nuclear de Carbono e hidrogênio (1D e 2D) | Kirley Marques Canuto (CNPAT) | 10/2016 a 09/2018 |
| 02.13.12.001.00.02.007 - Análise das substâncias puras por Espectroscopia de Infra-Vermelho | Guilherme Juliao Zocolo (CNPAT) | 10/2016 a 09/2018 |
| 02.13.12.001.00.02.008 - Elucidação estrutural das substâncias. | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 11/2014 a 10/2018 |
| 02.13.12.001.00.02.009 - Avaliação ecotoxicológica dos extratos, óleos essenciais e substâncias puras. | Claudio Martín Jonsson | 11/2014 a 10/2018 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 4 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) QUEIROZ, S. C. N. de; TORDIN, M. C. SP: endoterapia vegetal, poluição por microplásticos e técnicas para o controle de qualidade de alimentos em tempo real serão discutidos na Embrapa Página Rural, 5 de dezembro de 2019. http://www.paginarural.com.br/noticia/275509/endot | |
| 2) QUEIROZ, S. C. N. de; TORDIN, M. C. Tecnologia de baixo custo é capaz de limpar hormônios e moléculas de difícil remoção da água Nossa Terra, 23 de dezembro de 2019. http://nossaterrafp.blogspot.com/2019/12/tecnologi | |
| 3) QUEIROZ, S. C. N. de; TORDIN, M. C. Tecnologia de baixo custo limpa hormônios e moléculas de difícil remoção na água GR News, 22 de dezembro de 2019. https://grnews.com.br/22122019/grnews/tecnologia-d | |
| 4) QUEIROZ, S. C. N. de; TORDIN, M. C. Tecnologia de baixo custo é capaz de limpar hormônios e moléculas de difícil remoção da água Jornal do Comércio do Ceará, 26 de dezembro de 2019. http://www.multclipp.com.br/verNoticia.aspx?c=0&n= | |
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | |
| 5) QUEIROZ, S. C. N. de Inclusão de Bens adquiridos no Projeto de Pesquisa: Projeto: BRS AQUA - PC 4 - SANIDADE: IDENTIFIC., PROF. E TRATA. SANIT. NA PRODUÇÃO DE PEIX. E CAMARÃO MARINHO,PESQUISADRO RESPONSAVEL SÔNIA CLAUDIA DO NASCIMENTO,PROCESSO DE ENTRADA 16.2.0225-1396 DE 30/08/2018 NF:396 Doc ASI 019NR000001,SEI:21187.000213/2019 -99.BEM 825000003040000 | |