| Atividades: | ||
| 02.14.21.002.00.07.001 - Seleção dos pontos e instalação dos coletores de água nas microbacias experimentais. | Marco Antônio Ferreira Gomes | 08/2014 a 07/2016 |
| 02.14.21.002.00.07.002 - Coleta bimestral nos pontos selecionados. | Robson Rolland Monticelli Barizon | 08/2014 a 01/2017 |
| 02.14.21.002.00.07.003 - Análise laboratorial de resíduos de pesticidas e de nitrato. | Vera Lúcia Ferracini | 08/2014 a 01/2017 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |
| 1) BARIZON, R. R. M.; FIGUEIREDO, R. de O.; SOUZA, D. R. C. de; REGITANO, J. B.; FERRACINI, V. L. Pesticides in the surface waters of the Camanducaia River watershed, Brazil. Journal of Environmental Science and Health, Part B, New York, p. 1-10, (2019). https://doi.org/10.1080/03601234.2019.1693835 [online first: 28 November 2019] | |