| Atividades: | ||
| 03.14.10.004.00.02.002 - Determinação de compartimentos de N e de P em fertilizantes orgânicos | Cristiano Alberto de Andrade | 05/2016 a 12/2018 |
| 03.14.10.004.00.02.003 - Relação entre disponibilidade de N e de P com atributos dos fertilizantes orgânicos | Ricardo Antônio Almeida Pazianotto | 05/2016 a 12/2018 |
| 03.14.10.004.00.02.004 - Banco de dados de atributos de fertilizantes orgânicos | Elias Gomes de Almeida | 05/2016 a 12/2018 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | Contrato de P&D Nacional | 1 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Contrato de P&D Nacional | |
|
1) MAY, A. Parceria Técnica e Financeira - Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda Fundação: FAPED Objeto do contrato: Avaliação da melhoria no desenvolvimento do cafeeiro com a aplicação de aminoácidos por pulverizações foliares Início: 12/04/2019 Término: 12/04/2020. Cod_SAIC: 21300.19/0016-8 |
|