| Atividades: | ||
| 05.12.12.002.00.01.001 - Gestão Técnica. | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 03/2014 a 03/2017 |
| 05.12.12.002.00.01.002 - Gestão Financeira | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 03/2014 a 03/2017 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 1) MATSUURA, M. I. da S. F. FAPED-374-PJ - Integração de dados de mudança de uso da terra e emissões de CO2 do método BRLUC ao banco Ecoinvent, versão3. | |