| Atividades: | ||
| 11.15.02.003.07.05.001 - Manutenção e conservação do banco de germoplasma de abelhas-sem-ferrão "in situ" | Ricardo Costa Rdrigues de Camargo (CPAMN) | 01/2019 a 12/2021 |
| 11.15.02.003.07.05.002 - Manutenção e monitoramento da coleção genética de abelhas sem ferrão | Ricardo Costa Rodrigues de Camargo (CPAMN) | 01/2019 a 12/2021 |
| 11.15.02.003.07.05.003 - Avaliação da atividade forrageira das espécies de abelhas sem ferrão da coleção | Katia Sampaio Malagoli Braga | 01/2019 a 12/2021 |
| 11.15.02.003.07.05.004 - Disseminação e capacitação em aspectos de conservação, manutenção e manejo de Abelhas sem Ferrão - ASF | Katia Sampaio Malagoli Braga | 01/2019 a 12/2021 |
| 11.15.02.003.07.05.005 - Divulgação e comunicação dos aspectos ligados à conservação de ASF | Maria Cristina Tordin | 01/2019 a 12/2021 |
| 11.15.02.003.07.05.006 - Desenvolvimento de técnicas de reprodução massal de Abelhas sem ferrão | Cristiano Menezes | 01/2019 a 12/2021 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | Unidade de Observação | 2 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Palestra | 9 | Matéria Jornalística | 10 | Organização de eventos para imagem corporativa | 2 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 1 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Palestra | |||
| 1) MALAGODI-BRAGA, K. S. Palestra: Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) conservando polinizadores: o papel das abelhas na agricultura. Oficina: Sistemas Agroflorestais biodiversos... Embrapa Meio Ambiente, /SAE 3208 - Data: 09/05/2019 - CH 1 hora. | |||
| 2) MALAGODI-BRAGA, K. S. A polinização agrícola e o papel dos SAFs biodiversos na conservação dos polinizadores. Oficina: SAFs como estratégica de restauração ambiental... Embrapa Meio Ambiente. SAE 3198 - Data: 26/04/2019 - CH 1 hora. | |||
| 3) MALAGODI-BRAGA, K. S. Palestra: A polinização: um benefício da natureza! - Programa Embrapa & Escola. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 24/06/2019, Carga horária: 1 hora. | |||
| 4) CAMARGO, R. C. R. Palestra: Melipolinário - Programa Embrapa & Escola Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 24/06/2019, Carga horária: 1 hora. | |||
| 5) A polinização: um benefício da natureza! - Programa Embrapa & Escola | |||
| 6) MALAGODI-BRAGA, K. S. Palestra: Conhecendo as abelhas nativas e seu papel na polinização - Programa Embrapa & Escola. Local: Colégio Waldorf Micael - São Paulo/SP Data: 03/08/2019, Carga horária: 1 hora. | |||
| 7) MALAGODI-BRAGA, K. S. Palestra: Criando abrigos de argila para abelhas nativas do Brasil - Programa Embrapa & Escola. Local: Colégio Waldorf Micael - São Paulo/SP Data: 03/08/2019, Carga horária: 1 hora. | |||
| 8) CAMARGO, R. C. R. Palestra: A polinização: um benefício da natureza! - Programa Embrapa & Escola. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 09/08/2019, Carga horária: 2 horas. | |||
| 9) MALAGODI-BRAGA, K. S. Palestra: A polinização: um benefício da natureza! - Programa Embrapa & Escola. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 09/08/2019, Carga horária: 2 horas. | |||
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |||
| 10) CAMARGO, R. C. R. Abelha silvestre Globo Rural, janeiro de 2019. 79-81 | |||
| 11) MALAGODI-BRAGA, K. S.; TORDIN, M. C. Alunos de São Paulo produzem abrigos artesanais para abelhas nativas Blog Técnico em Agronegócio - AgroNotíciasMS publicou em 8 de Agosto de 2019. http://tecnicodeagronegocio.blogspot.com/2019/08/a | |||
| 12) MALAGODI-BRAGA, K. S.; MAIA, A. de H. N.; BATISTA, E. R.; TORDIN, M. C. SP: polinização e florescimento no café arábica sob efeito de gás carbônico são analisados, diz Embrapa Página Rural, 3 de setembro de 2019. http://www.paginarural.com.br/noticia/272317/polin | |||
| 13) MALAGODI-BRAGA, K. S.; MAIA, A. de H. N.; RAMOS, M. S. T. A. dos S.; BATISTA, E. R.; TORDIN, M. C. Polinização e florescimento no café arábica sob efeito de gás carbônico são analisados Aqui Notícias, 4 de setembro de 2019. https://www.aquinoticias.com/2019/09/polinizacao-e | |||
| 14) MALAGODI-BRAGA, K. S.; MAIA, A. de H. N.; BATISTA, E. R.; TORDIN, M. C. Polinização e florescimento no café arábica sob efeito de gás carbônico são analisados Revista Safra ES, 4 de setembro de 2019. https://www.safraes.com.br/pesquisa/polinizacao-fl | |||
| 15) MALAGODI-BRAGA, K. S.; MAIA, A. de H. N.; BATISTA, E. R.; TORDIN, M. C. Polinização e florescimento no café arábica sob efeito de gás carbônico são analisados Blog Elena Santos, 4 de setembro de 2019. http://elenaaparecida.blogspot.com/2019/09/poliniz | |||
| 16) MALAGODI-BRAGA, K. S.; MAIA, A. de H. N.; BATISTA, E. R.; TORDIN, M. C. Polinização e florescimento no café arábica sob efeito de gás carbônico são analisados Tecnico de Agronegócio, 5 de setembro de 2019. http://tecnicodeagronegocio.blogspot.com/2019/09/p | |||
| 17) MALAGODI-BRAGA, K. S.; MAIA, A. de H. N.; BATISTA, E. R.; TORDIN, M. C. Polinização e florescimento no café arábica sob efeito de gás carbônico são analisados Notícias Agrícolas, 4 de setembro de 2019. https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/cafe | |||
| 18) MALAGODI-BRAGA, K. S.; MAIA, A. de H. N.; BATISTA, E. R.; TORDIN, M. C. Polinização e florescimento no café arábica sob efeito de gás carbônico são analisados Aqui Notícias, 4 de setembro de 2019. https://www.aquinoticias.com/2019/09/polinizacao-e | |||
| 19) MALAGODI-BRAGA, K. S.; MAIA, A. de H. N.; BATISTA, E. R.; TORDIN, M. C. Polinização e florescimento no café arábica sob efeito de gás carbônico são analisados Revista Safra ES, 3 de setembro de 2019. https://www.safraes.com.br/pesquisa/polinizacao-fl | |||
| Objeto de Entrega: Unidade de Observação | |||
|
20) CAMARGO, R. C. R.; MALAGODI-BRAGA, K. S.; CANUTO. J. C.; QUEIROGA, J. L. de Unidade de Observação: Meliponário Experimental e Coleção Biológica. Local/Proprietário: Jaguariúna, SP/Embrapa Meio Ambiente. Tecnologia(s) Implantada(s): Criação e conservação in situ de abelhas sem ferrão. Coordenadas Geográficas: Lat.: 22,72615° S / Long.: 47,01563° O. Histórico: Formado em dezembro 2011, a estrutura foi idealizada para abrigar colônias de abelhas sem ferrão para a realização de pesquisas sobre os aspectos ecológicos, como polinização, flora e manejo, como boas práticas de produção e extração, desenvolvimento e validação de tecnologias e materiais, equipamentos etc. Essa Unidade de Observação foi idealizada visando a integração com Sistemas Agroflorestais (SAFs) e a interação com público (agricultores, técnicos, estudantes, etc) participante de capacitações, visitas técnicas, dias de campo, etc. Em 2019 foram realizadas ações de treinamento e aprendizagem com estagiários de graduação nos seguintes temas: alimentação suplementar; técnicas de multiplicação de colônias; coleta de amostras (pólen, própolis e geoprópolis); arquitetura de ninhos e biologia reprodutiva. |
|||
| 21) CAMARGO, R. C. R.; CANUTO. J. C.; MALAGODI-BRAGA, K. S.; QUEIROGA, J. L. de Unidade de Observação: SAF-Abelhas. | |||
| Objeto de Entrega: Organização de eventos para imagem corporativa | |||
| 22) MALAGODI-BRAGA, K. S.; CAMARGO, R. C. R. Workshop para Imagem corporativa - Workshop: As abelhas e sua biologia: importância ecológica e econômica. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 03/06/2019, Carga horária: 4 horas | |||
| 23) ABREU, L. S. de Seminário para Imagem corporativa - Seminário: LES MONDES DE LAGROÉCOLOGIE - Os mundos da Agroecologia. Local: Local: Anfiteatro Bloco A CCA/UFSCar, campus de Araras, SP. Data: 24/10/2019, Carga horária: 8 horas | |||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| MALAGODI-BRAGA, K. S. | Ana Carolina Vilela de Lima, de: 01-08-2019 a 31-05-2021 | ||
| MALAGODI-BRAGA, K. S. | Juliana Mitie Pereira, de: 15-12-2019 a 14-12-2020 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 2320  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| MALAGODI-BRAGA, K. S. | Ana Carolina Vilela de Lima - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 2.000,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 2.000,00 | |||