| Atividades: | ||
| 11.17.02.001.03.07.001 - Isolamento e seleção de bactérias ácido-láticas | Itamar Soares de Melo | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.07.002 - Avaliação da segurança biológica de bactérias ácido láticas | Itamar Soares de Melo | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.07.003 - Ensaios in vitro de antagonistas contra bactérias patogênicas e determinação de seu mecanismo de ação | Itamar Soares de Melo | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.07.004 - Identificação das bactérias usando taxonomia polifásica | Itamar Soares de Melo | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.07.005 - Análise do microbioma do trato intestinal de tambaqui | Rodrigo Mendes | 01/2017 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.07.006 - Avaliação da atividade biológica dos extratos de meios de cultura conta bactérias patogênicas | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.07.007 - Isolamento guiado por bioensaio das frações ativas a fim de isolar e identificar substâncias bioativas dos meios de cultura | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.07.008 - Testes in vivo com a bactéria probiótica administrada na ração e desafios em tilápia | Márcia Mayumi Ishikawa | 01/2019 a 12/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 2 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Anais de Congresso | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Anais de Congresso | |||
| 1) BONIN, M. C. B.; PENTEADO, A. L.; QUEIROZ, S. C. N. de Atividade antimicrobiana de bactérias láticas frente a patógenos de origem animal. In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2019, Campinas. Anais... Campinas: Instituto Agronômico, 2019. Nº 19405. | |||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| MELO, I. S. de | João Paulo Ventura, de: 01-07-2019 a 31-12-2019 | ||
| MELO, I. S. de | Micaela Souza Diogo, de: 01-08-2019 a 31-07-2020 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 1440  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| MELO, I. S. de | João Paulo Ventura - Inst.Fomento: FAPESP - Valor: R$ 2.780,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 2.780,00 | |||