| Atividades: | ||
| 11.17.02.001.03.08.001 - Coleta e identificação de material botânico | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.002 - Estabelecimento e realização de bioensaios para avaliação de atividade antibacteriana | Ana Lúcia Penteado | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.003 - Screnning de extratos vegetais e óleos essenciais contra bactérias | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.004 - Isolamento guiado por bioensaio das substâncias bioativas | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.005 - Análise de substâncias bioativas por Cromatografia Gasosa Acoplada à Espectrometria de Massas (GC-MS) | Débora Renata Cassoli de Souza Dutra | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.006 - Análise das substâncias bioativas por Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas (LC-MS/MS) | Marcia Regina Assalin | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.007 - Desenvolvimento de uma formulação contendo as substâncias bioativas | Hamilton Hisano | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.008 - Testes in vivo com a ração contendo as substâncias bioativas e desafios em tilápia | Márcia Mayumi Ishikawa | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.009 - Avaliação ecotoxicológia das substâncias bioativas em organismos não-alvo | Claudio Martín Jonsson | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.010 - Gestão de bolsas | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.011 - Desenvolvimento de aditivos com atividade antimicrobiana para uso em rações para alimentação animal | Ana Lúcia Penteado | 01/2019 a 12/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | Banco de extratos/compostos ou substâncias | 1 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 1 | Estágio de Pós-Graduação | 1 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 2 | Artigo em Anais de Congresso | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Resumo em Anais de Congresso | 1 | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 2 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |||
| 1) SOUZA, M. F. C. de; PENTEADO, A. L.; SOUZA, D. R. C. de; QUEIROZ, S. C. N. de Atividade antimicrobiana “in vitro” de óleos essenciais contra patógenos de peixes. Brazilian Journal of Development, v. 5, n. 10, p. 17911-17921, oct. 2019. | |||
| 2) BONIN, M. C. B.; PENTEADO, A. L.; QUEIROZ, S. C. N. de Avaliação da atividade antagonista de bactérias ácido lácticas e seus metabólitos frente a patógenos de origem animal. Brazilian Journal of Development, v. 5, n. 10, p. 18511-18525, oct. 2019. | |||
| Objeto de Entrega: Resumo em Anais de Congresso | |||
| 3) SOARES, M. P.; SHIROMA, L. S.; CARDOSO, I. L.; SAMPAIO, F. G.; JONSSON, C. M.; RANTIN, F. T.; QUEIROZ, S. C. N. de A rapid ultrasound-assisted dispersive liquid-liquid microextraction followed by liquid chromatography coupled to a mass spectrometry for determination of artemisinin in tilapia muscle. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH-PERFORMANCE LIQUID PHASE SEPARATIONS AND RELATED TECHNIQUES, 48., 2019, Milan. [Abstracts...] Milan: University of Milano-Bicocca, 2019. Ref. P 136. | |||
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |||
| 4) QUEIROZ, S. C. N. de; TORDIN, M. C. Própolis de abelhas-europeias inibe fungo que ataca milho, citros e tomate Agrisustentável, 27 de junho de 2019. http://www.agrisustentavel.com/san/propolis-inibe- | |||
| Objeto de Entrega: Artigo em Anais de Congresso | |||
| 5) SOUZA, M. F. C. de; PENTEADO, A. L.; SOUZA, D. R. C. de; QUEIROZ, S. C. N. de Atividade antimicrobiana de óleos essenciais contra patógenos de peixes. In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2019, Campinas. Anais... Campinas: Instituto Agronômico, 2019. Nº 19415. | |||
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |||
| 6) QUEIROZ, S. C. N. de PARTICIPAR DO 48º SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCI E TÉCNICA RELACIONADAS, REALIZADA EM MILÃO NA ITÁLIA NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2019 | |||
| Objeto de Entrega: Banco de extratos/compostos ou substâncias | |||
|
7) SOUZA, M. F. C. de; PENTEADO, A. L.; SOUZA, D. R. C. de; QUEIROZ, S. C. N. de Óleos essenciais contra patógenos de peixes. Referência: SOUZA, M. F. C. de; PENTEADO, A. L.; SOUZA, D. R. C. de; QUEIROZ, S. C. N. de. Atividade antimicrobiana “in vitro” de óleos essenciais contra patógenos de peixes. Brazilian Journal of Development, v. 5, n. 10, p. 17911-17921, oct. 2019. |
|||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| QUEIROZ, S. C. N. de | Paula Banhara, de: 02-09-2019 a 31-12-2020 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 1280  h| Objeto de Entrega: Estágio Pós-graduação |
| ||
| ISHIKAWA, M. M. | Fernanda Smaniotto, de: 01-03-2019 a 31-07-2019 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 600  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| QUEIROZ, S. C. N. de | Paula Banhara - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 1.600,00 | ||
| ISHIKAWA, M. M. | Fernanda Smaniotto - Inst.Fomento: CAPES - Valor: R$ 7.500,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 9.100,00 | |||