| Atividades: | ||
| 12.14.08.005.00.04.005 - Potencial mitigador de emissões de N2O pelo uso de inibidores de nitrificação e urease em sorgo biomassa em SP | Ana Paula Contador Packer | 01/2019 a 01/2019 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 2 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 1) CABRAL, O. M. R. Coleta de dados em Pirassununga AQUISIÇÃO DE SEMENTES | |
| 2) CABRAL, O. M. R. Coleta de dados em Pirassununga, atender projeto atividades de projeto. coleta de dados em campo. No período de 29/01/2019 | |