| Atividades: | ||
| 12.14.14.001.00.03.002 - Ativ. 3.2. Interação entre defensivos agrícolas e ativos biológicos na produção de mudas brotadas de cana-de-açúcar | Bernardo de Almeida Halfeld Vieira | 01/2019 a 03/2020 |
| 12.14.14.001.00.03.005 - Ativ 3.5. Produção em escala experimental de mudas brotadas de cana-de-açúcar com ativos biológicos inoculados | Celso Vainer Manzatto | 01/2019 a 03/2020 |
| 12.14.14.001.00.03.006 - Ativ. 3.6. Monitoramento fitossanitário do processo de produção de mudas de cana-de-açúcar | Marcelo Augusto Boechat Morandi | 01/2019 a 03/2020 |
| 12.14.14.001.00.03.007 - Avaliação da utilização de gemas de cana-de-açúcar no processo de produção de mudas em viveiros | Andre May | 01/2019 a 03/2020 |
| 12.14.14.001.00.03.008 - Avaliação de doses e momento de aplicação de Bacillus aryabhata em mudas de cana-de-açúcar | Andre May | 01/2019 a 03/2020 |
| 12.14.14.001.00.03.009 - Efeito do Bacillus aryabhata no estabelecimento inicial de mudas de cana-de-açúcar | Andre May | 01/2019 a 03/2020 |
| 12.14.14.001.00.03.010 - Avaliação do desenvolvimento de plantas em campo aberto, advindas de novos métodos de multiplicação de cana, utilizando ativos biológicos | Nilza Patricia Ramos | 01/2019 a 03/2020 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Nível Médio | 3 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | Boletim de Pesquisa | 1 | Circular Técnica | 1 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Boletim de Pesquisa | |
| 1) MAY, A.; RAMOS, N. P.; SANTOS, M. S. dos; SILVA, E. H. F. M. da; MELO, I. S. de Promoção de crescimento de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar inoculadas com Bacillus aryabhattai em diferentes frequências de irrigação. Jaguariúna, SP: Embrapa Meio Ambiente, 2019. (Embrapa Meio Ambiente. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 80). | |
| Objeto de Entrega: Circular Técnica | |
| 2) MAY, A.; RAMOS, N. P. Uso de gemas individualizadas de cana-de-açúcar para a produção de mudas. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2019. 18 p. (Embrapa Meio Ambiente. Circular Técnica, 29). | |
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 3) MAY, A. Embrapa publica pesquisa sobre promoção de crescimento de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar Portal do Agronegócio, 16 de abril de 2019. https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/emb | |
| Objeto de Entrega: Estágio Médio | |
| VILELA, E. S. D. | Vitória Lima do Carmo, de: 08-07-2019 a 08-01-2020 |
| MAY, A. | Simone Aparecida Alves de Santana, de: 23-09-2019 a 09-07-2020 |
| MAY, A. | Lucas da Costa Martins, de: 01-11-2019 a 30-06-2020 |
| MAY, A. | Hirya Costa Schibelsky, de: 15-12-2019 a 30-06-2020 |
| Total realizado pelo subprojeto:   h | |