| Atividades: | ||
| 16.17.01.003.00.03.001 - Customização do aplicativo móvel para avaliação de experiências de recuperação em APP, RL e AUR no bioma Amazônia | Luiz Eduardo Vicente | 01/2019 a 06/2023 |
| 16.17.01.003.00.03.002 - Formação de técnicos multiplicadores para a disseminação do uso do Sistema Mobile | Luciana Spinelli de Araujo | 01/2019 a 06/2023 |
| 16.17.01.003.00.03.011 - Gestão, compartilhamento e análise de informações geoespaciais no âmbito da rede de colaboradores utilizando estrutura WebGis/Sistema Mobile | Elias Gomes de Almeida | 01/2019 a 06/2023 |
| 16.17.01.003.00.03.012 - Avaliação das contribuições das ações de recomposição na mitigação de carbono nas políticas de mudanças climáticas no bioma Amazônia | Celso Vainer Manzatto | 01/2019 a 06/2023 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | Aplicativo para dispositivos móveis | 1 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 4 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 2 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Organização de eventos gerenciais | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |
| 1) BISPO, P. da C.; PARDINI, M.; PAPATHANASSIOU, K. P.; KUGLER, F.; BALZTER, H.; RAINS, D.; SANTOS, J. R. dos; RIZAEV, I. G.; TANSEY, K.; SANTOS, M. N. dos; ARAUJO, L. S. de Mapping forest successional stages in the Brazilian Amazon using forest heights derived from TanDEM-X SAR interferometry. Remote Sensing of Environment, v. 232, Article 111194, Oct. 2019. | |
| 2) SALAZAR, D. U.; DEMATTÊ, J. A. M.; VICENTE, L. E.; GUIMARAES, C. C. B.; SAYÃO, V. M.; CERRI, C. E. P.; PADILHA, M. C. C.; MENDES, W. S. Emissivity of agricultural soil attributes in southeastern Brazil via terrestrial and satellite sensors. Geoderma, v. 361, article 114038, 2020. | |
| Objeto de Entrega: Organização de eventos gerenciais | |
| 3) SKORUPA, L. A.; MANZATTO, C. V. Seminário Gerencial: Zoneamento Forrageiras Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 02/04/2019, Carga horária: 4 horas | |
| Objeto de Entrega: Aplicativo para dispositivos móveis | |
|
4) SKORUPA, L. A.; ARAUJO, L. S. de; VICENTE, L. E.; MANZATTO, C. V.; VICTORIA, D. de C. AgroTagVEG. Aplicativo Móvel AgroTagVEG. 2019. Disponível no Catsoft - Catálogo de Software da Embrapa/Consultas Públicas. Link de acesso: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.org.eldorado.dse.embrapa.agrotag.veg |
|
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |
| ARAUJO, L. S. de | Renan Mantecon Pereira Abramo, de: 02-12-2019 a 31-12-2020 |
| ARAUJO, L. S. de | Amanda de Almeida Rocha, de: 02-12-2019 a 31-12-2020 |
| VICENTE, L. E. | Louise Gunter de Queiroz, de: 02-12-2019 a 23-12-2019 |
| VICENTE, L. E. | Daniel Lourenço da Silva, de: 02-12-2019 a 31-12-2020 |
| Total realizado pelo subprojeto: 4880  h | |