| Atividades: | ||
| 20.18.03.031.00.02.005 - Ativ. 1.1 – Levantamento de estratégias de manejo da biomassa a serem avaliadas e elaboração de Croquis das áreas de SAF selecionadas para monitoramento e experimentação | Marcos Corrêa Neves | 04/2019 a 03/2024 |
| 20.18.03.031.00.02.006 - Ativ. 1.2 - Avaliação do uso de espécies de cobertura (herbáceas e arbustivas) e arbóreas adubadeiras como fontes de biomassa em SAF | Luiz Octavio Ramos Filho | 04/2019 a 03/2024 |
| 20.18.03.031.00.02.007 - Ativ. 1.3 - Saúde do solo, estoques de carbono e nitrogênio e estabilidade da matéria orgânica em função das técnicas de manejo da biomassa no SAF | Cristiano Alberto de Andrade | 04/2019 a 03/2024 |
| 20.18.03.031.00.02.008 - Ativ. 1.4 - Avaliação do controle de espécies espontâneas em diferentes estratégias de manejo da biomassa | Waldemore Moriconi | 04/2019 a 03/2024 |
| 20.18.03.031.00.02.009 - Ativ. 1.5 - Avaliação econômica e ecológica de diferentes estratégias de manejo da biomassa no SAF | Joel Leandro de Queiroga | 04/2019 a 03/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | Dia de Campo | 1 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 6 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 2 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Dia de Campo | |||
| 1) RAMOS-FILHO, L. O.; NEVES, M. C.; MORICONI, W.; QUEIROGA, J. L. de Dia de Campo: Pesquisa e manejo em SAF Agroecológica da Embrapa Meio Ambiente. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 12/12/2019, Carga horária: 8 horas. | |||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| RAMOS-FILHO, L. O. | Taína Martins Magalhães, de: 01-08-2019 a 31-07-2020 | ||
| RAMOS-FILHO, L. O. | Lucas Valentin Montezuma, de: 01-09-2019 a 28-02-2021 | ||
| RAMOS-FILHO, L. O. | Tailaine Vasconcelos Rosa, de: 01-09-2019 a 31-08-2021 | ||
| RAMOS-FILHO, L. O. | Larissa Soares Bollella, de: 16-09-2019 a 15-12-2019 | ||
| ANDRADE, C. A. de | Thais Alves de Carvalho, de: 01-08-2018 a 31-07-2020 | ||
| QUEIROGA, J. L. de | João Pedro Marcondes Garcez Pires Novaes, de: 15-05-2019 a 30-09-2019 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 5820  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| RAMOS-FILHO, L. O. | Taína Martins Magalhães - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 2.000,00 | ||
| ANDRADE, C. A. de | Thais Alves de Carvalho - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 2.800,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 4.800,00 | |||