| Atividades: | ||
| 21.17.02.001.05.14.001 - At1. Estruturação e gerenciamento de TI da Plataforma WebGIS | Elias Gomes de Almeida | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.05.14.002 - At2. Estruturação e organização de bases de dados geoespaciais (Responsabilidade alterada de Gustavo Bayma para Luciana Spinelli cfe reunião ordinária CTI de 15/04/2019) |
Luciana Spinelli de Araujo | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.05.14.003 - At3. Processamento e disponibilização de imagens para Plataforma WebGIS | Daniel Gomes dos Santos Wendriner Loebmann | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.05.14.004 - At4. Caracterização do uso e cobertura das terras do entorno dos reservatórios prioritários | Luciana Spinelli de Araujo | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.05.14.005 - At5. Customização do aplicativo móvel para identificação e qualificação de sistemas produtivos em propriedades aquícolas e piscicultura convencional | Luciana Spinelli de Araujo | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.05.14.006 - At6. Estruturação do webservice e disponibilização de dados na Plataforma Webgis | Luciana Spinelli de Araujo | 01/2019 a 12/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 1 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Anais de Congresso | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Anais de Congresso | |||
| 1) RISSI, G.; SOARES, A. R.; DRUCKER, D. P.; VICENTE, L. E.; ARAUJO, L. S. de Catalogação e disponibilização de metadados no Sistema AgroTag. In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2019, Campinas. Anais... Campinas: Instituto Agronômico, 2019. Nº 19414. | |||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| ARAUJO, L. S. de | Augusto Renan Soares, de: 01-05-2019 a 30-04-2020 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 1760  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| ARAUJO, L. S. de | Augusto Renan Soares - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 24.000,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 24.000,00 | |||