| Atividades: | ||
| 21.17.02.001.06.06.001 - Gestão de pesquisa e desenvolvimento | Vera Lúcia Ferracini | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.002 - Validação e análise multiressíduo dos agrotóxicos em tilápia por cromatografia gasosa e cromatografia líquida acoplada a detectores de massas | Débora Renata Cassoli de Souza Dutra | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.003 - Validação e quantificação dos resíduos de antibióticos e verde de malaquita presentes em tilápia | Marcia Regina Assalin | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.004 - Validação e análise de florfenicol e seu metabólito em músculos de filé de tilápia | Vera Lúcia Ferracini | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.005 - Modelagem matemática dos dados de resíduos do florfenicol em função do tempo | Lourival Costa Paraíba | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.006 - Expor os peixes ao antibiótico florfenicol para avaliar os parâmetros cinéticos decorrentes do acúmulo através da ração medicada | Hamilton Hisano | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.007 - Estudo de bioconcentração do florfenicol em tilápia através da água | Claudio Martín Jonsson | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.008 - Gestão dos recursos do BNDES | Claudio Martín Jonsson | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.009 - Gestão dos recursos destinados aos bolsistas | Vera Lúcia Ferracini | 01/2019 a 11/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 1 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 1 | Dissertação ou Tese | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | 5 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |||
| 1) JONSSON, C. M.; MOURA, M. A. M. de; FERRACINI, V. L.; PARAÍBA, L. C.; ASSALIN, M. R.; QUEIROZ, S. C. N. de Bioconcentrations of herbicides used in sugarcane crops in tilapia (Oreochromis niloticus) and the risk for human consumption. Heliyon, London, v. 5, n. 8, e02237, aug. 2019. | |||
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | |||
| 2) JONSSON, C. M. Inclusão de Bens adquiridos no Projeto, FAPESP PROCESSO:2010/06294-8 (ALTERAÇÃ O BIOQUÍMICAS HEMATOLÓGICAS E ACÚMULO EM TILAPIA PELA EXPOSIÇÃO A MISTURAS DE HERBICIDAS DA CULTURA CANAVIEIRA) TERMO DE DOAÇÃO 01783/2012 NF 1270 DE 15/06/2012 2019NR00032 SEI:21187.004814/2019-71.Esta de Acordo com o Memorando Circular n 18/2017-DPS/CPE | |||
| 3) JONSSON, C. M. Inclusão de Bens adquiridos no Projeto, FAPESP PROCESSO:2010/08097-5 (TESTES T OXICOLÓGICOS NA AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE LEITOS CULTIVADOS PARA EFLUENTES DE AQUICULTURA) TERMO DE DOAÇÃO 01704/2013 NF 530002 DE 30/11/2012 2019NR00037 SEI:21187.004814/2019-71.Esta de Acordo com o Memorando Circular n 18/2017-DPS/CPE | |||
| 4) JONSSON, C. M. Inclusão de Bens adquiridos no Projeto, FAPESP PROCESSO:2010/08097-5 (TESTES T OXICOLÓGICOS NA AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE LEITOS CULTIVADOS PARA EFLUENTES DE AQUICULTURA) TERMO DE DOAÇÃO 01704/2013 NF 1863 DE 14/12/2012 2019NR00038 SEI:21187.004814/2019-71.Esta de Acordo com o Memorando Circular n 18/2017-DPS/CP E | |||
| 5) JONSSON, C. M. Inclusão de Bens adquiridos no Projeto, FAPESP PROCESSO:2010/08097-5 (TESTES T OXICOLÓGICOS NA AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE LEITOS CULTIVADOS PARA EFLUENTES DE AQUICULTURA) TERMO DE DOAÇÃO 01704/2013 NF 1863 DE 14/12/2012 2019NR00038 SEI:21187.004814/2019-71.Esta de Acordo com o Memorando Circular n 18/2017-DPS/CPE | |||
| 6) JONSSON, C. M. Inclusão de Bens adquiridos no Projeto, FAPESP PROCESSO:2010/08097-5 (TESTES T OXICOLÓGICOS NA AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE LEITOS CULTIVADOS PARA EFLUENTES DE AQUICULTURA) TERMO DE DOAÇÃO 01704/2013 NF 16392 DE 19/12/2012 2019NR00040 SEI:21187.004814/2019-71.Esta de Acordo com o Memorando Circular n 18/2017-DPS/C PE | |||
| Objeto de Entrega: Dissertação ou Tese | |||
|
7) QUEIROZ, S. C. N. de Desenvolvimento e validação de método para determinação de florfenicol e seu metabólito em tilápia por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas sequencial: aplicação em ensaios de bioconcentração. Aluno: Letícia Sayuri Shiroma. Dissertação (Mestrado em Química, Química Analítica) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP. Coorientadora: Sonia Claudia do Nascimento de Queiroz. 2019. |
|||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| JONSSON, C. M. | Valery Alicia Assunção de Camargo, de: 09-09-2019 a 31-05-2020 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 720  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| JONSSON, C. M. | Valery Alicia Assunção de Camargo - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 1.600,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 1.600,00 | |||