| Atividades: | ||
| 33.17.00.031.00.02.008 - Análise de ciclo de vida do sistema eucalipto com biochar | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 01/2019 a 07/2022 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | Curso para agentes multiplicadores | 2 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Curso para agentes multiplicadores | |
| 1) MATSUURA, M. I. da S. F.; RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Curso RenovaCalc: a calculadora da intensidade de carbono de biocombustíveis do RenovaBio. Local: Copersucar, Ribeirão Preto/SP | |
| 2) MATSUURA, M. I. da S. F.; RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Curso RenovaCalc: a calculadora da intensidade de carbono de biocombustíveis do RenovaBio. Local: Ribeirão Preto/SP | |