| Atividades: | ||
| 33.17.00.060.00.03.001 - Inventários de ciclo de vida da soja e derivados | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 01/2019 a 06/2019 |
| 33.17.00.060.00.03.002 - Submissão dos inventários de ciclo de vida de soja ao banco de dados ecoinvent | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 01/2019 a 06/2019 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | Curso para agentes multiplicadores | 1 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Curso para agentes multiplicadores | |
| 1) MATSUURA, M. I. da S. F.; RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T. Curso RenovaCalc: a calculadora da intensidade de carbono de biocombustíveis do RenovaBio. Local: Fundação Espaço Eco, São Bernardo do Campo/SP | |